Este documento hace públicos los procedimientos y los datos utilizados para analizar la incidencia delictiva en Querétaro, en arreglo con los datos del SESNSP.

Te indicamos dónde descargar los datos, y cómo procesarlos en R. La base de datos es demasiado grande para abrirse en excel, así que necesitarás un software estadístico.

Haz click en los botones code para ver las instrucciones; copia y pega el código en R para reproducir los resultados.

Pasos preliminares:

En el resumen presentamos los resultados más importantes; en el resto del documento desglosamos las tablas y procedimientos que realizamos para llegar a ellos.

Resumen

  1. Entre Mayo y Junio Querétaro es el 20 estado con la tasa de crecimiento más alta. El delito en Querétaro disminuyó -4.53%, al pasar de 5165 a 4931 carpetas de investigación; en tanto que a nivel nacional el delito disminiuyó en -3.4%. Querètaro es el sèptimo estado con mayor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes.
  1. En el segundo trimestre de 2022 se acumularon 14820 carpetas de investigación; Es el trimestre màs inseguro en tres años, desde el tercero de 2019, cuando se registraron 15231 carpetas.
  1. Cuatro delitos alcanzaron máximo histórico en junio: Acoso sexual (87), Falsedad (20), Hostigamiento sexual (8) y otros delitos que atentan contra la libertad personal (22).
  1. A la mitad del año, Querètaro ocupa el primer lugar nacional en Acoso sexual, Otros robos, Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar, es decir en dos delitos cometidos contra mujeres; ademàs, ocupa el segundo lugar nacional en Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, y el tercero en Aborto y en Robo en transporte individual.
  1. En junio, los delitos más frecuentes fueron:
    1. Otros robos: 938
    2. Violencia familiar: 472
    3. Otros delitos del Fuero Común: 398
    4. Lesiones dolosas: 372
    5. Amenazas: 337
    6. Fraude: 319
    7. Robo de vehículo automotor: 313
    8. Robo a negocio: 226
    9. Robo a casa habitación: 208
    10. Daño a la propiedad: 145
    11. Narcomenudeo: 140
  1. A propósito de las declaraciones de la presidenta estatal del PAN: El muncipio de El Marqués llama la atención en tres delitos: Acumula 9 casos de homicidio doloso en la primera mitad del añó; en todo el año pasado acumuló 10. El segundo en narcomenudeo: en todo 2021 acumuló 175 carpetas; en lo que va de 2022 lleva 198. Con 43 carpetas en junio, el municipio alcanzó un máximo histórico en este delito. Finalmente, Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar: en 2021 se registraron 11 carpetas; a mitad de 2022 van 24.
  1. Cadereyta de Montes registró 23 carpetas por Violencia familiar en junio. Nunca habìa registrado tantas en un solo mes. En el acumulado anual, es el delito más frecuente en este municipio.
  1. En Ezequiel Montes crece el Robo a transeúnte en vía pública; en los primeros seis meses de 2021 se registraron 3 carpetas por este delito; en la primera mitad de 2022, van 18.
  1. El municipio capital registra 5 carpetas por secuestro en lo que va del año; en todo el año pasado fueron 4. En la capital también destaca el Hostigamiento sexual, que ha acumulado 21 carpetas en seis meses. En todo 2021 se registraron 3. Lo mismo ocurre con Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar: van 220 carpetas, contra las 111 del año pasado.
  1. Corregidora destaca por el delito de fraude. En la primera mitad de 2022 se han registrado 318 carpetas por este delito. En todo 2021 se registraron 270. Tambiémnn destaca el abuso de confianza. En los primeros seis meses van 65 casos; en el mismo periodo del año pasado, el municipio acumulaba 30.
  1. A nivel nacional, en el acumulado anual, Querétaro ocupa el lugar 17 en comercio de narcóticos; el lugar 2 en tráfico; el lugar 3 en transporte; el lugar 8 en posesión; el lugar 11 en producción y el lugar 4 en suministro de narcóticos. Esto en cuanto a los delitos del fuero federal.
#plotly nos ayudará con los gráficos
library(reshape2)
library(tidyverse)
## -- Attaching packages --------------------------------------- tidyverse 1.3.2 --
## v ggplot2 3.3.6     v purrr   0.3.4
## v tibble  3.1.7     v dplyr   1.0.9
## v tidyr   1.2.0     v stringr 1.4.0
## v readr   2.1.2     v forcats 0.5.1
## -- Conflicts ------------------------------------------ tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
library(plotly)
## 
## Attaching package: 'plotly'
## 
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
## 
##     last_plot
## 
## The following object is masked from 'package:stats':
## 
##     filter
## 
## The following object is masked from 'package:graphics':
## 
##     layout
#Cargo kintr para ver las tablas
library(knitr)
library(xlsx)
#instalo reshape2 para transformar la estructura de las bases de datos




#indico el directorio de trabajo; si quieres trabajar en C:/, descargas o alguna otra carpeta, deberás modificar esta línea.
setwd("D:/")
#la base de datos de población de CONAPO viene en dos partes, las descomprimimos 
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2021_ene2021.zip", list = TRUE)
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2021_ene2021.zip", elzip$Name[9])
#las leemos
pop1<-read.table("base_municipios_final_datos_01.csv",TRUE,",")
pop2<-read.table(file = "base_municipios_final_datos_02.csv",header = TRUE,sep = ",")
#Las fusionamos
pop<-rbind(pop1,pop2)
#cambiamos los nombres para evitar problemas de codificacipon
names(pop)<-names(pop)<-c(names(pop[1:6]),"ANO",names(pop[8:9]))

#Creo una tabla con la población por cada entidad federativa

names(pop)[7]<-"ANO"
years=unique(pop$ANO)
ent=unique(pop$CLAVE_ENT)
ent<-as.data.frame(ent)
for(i in 1:length(years)){
  a<-subset(pop,pop$ANO==years[i])
  tpob<-aggregate(a$POB~a$CLAVE_ENT,a,sum)
  tpobDF<-as.data.frame(tpob)
  tpobDF<-tpobDF[,2]
  ent<-cbind(ent,tpobDF)
}

names(ent)<- c("Entidad", paste0("year",years))




 ### AHORA LOS DATOS DE SESNSP
#DELITOS

esteMes<-"Junio"
anterior<- "Mayo"
proximo<-"Agosto" ## Aqui va el mes siguiente al de la publicacion de los datos de SESNSP, no el mes actual

ruta<-"D:/Municipal-Delitos-2015-2022_jun2022/Municipal-Delitos-2015-2022_jun2022/Municipal-Delitos-2015-2022_jun2022.csv"

federales<-read.xlsx(file = "D:/Incidencia del fuero federal 2012-2022_jun2022/Incidencia del fuero federal 2012-2022_jun2022.xlsx",sheetName = "2012-2022",as.data.frame = T)

#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020/
#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020.csv"

delitos<-read.csv(file = ruta,header = TRUE,sep = ",")
names(delitos)<-c("Ano",names(delitos[2:21]))

delitos2<-melt(
  data = delitos,
  id.vars = names(delitos[1:9]),
  measure.vars = names(delitos[10:21]),
  variable.name = "meses")

delitos2$value[is.na(delitos2$value)]<-0

queMes<-levels(delitos2$meses)
for (i in 1:length(queMes)) {
    if(queMes[i]==esteMes){elActual<-i+1}        
}

Delitos por estado (Serie Anual)

losAnos<-unique(delitos2$Ano)
porEstadoAnual<-as.data.frame(order(unique(delitos2$Clave_Ent)))
for (i in 1:length(losAnos)) {
  misub=subset(delitos2,delitos2$Ano==losAnos[i])
  mitab<-as.data.frame(aggregate(misub$value~misub$Clave_Ent,misub,sum))[2]
  porEstadoAnual<-cbind(porEstadoAnual,mitab)
}
names(porEstadoAnual)<-c("clave de la entidad",paste0("year",losAnos))

tasaPorEstadoAnual<-porEstadoAnual

micol=ncol(porEstadoAnual)

tasaPorEstadoAnual[,2:micol]<-round(porEstadoAnual[,2:micol]/ent[,2:micol]*100000,2)



nomEnt<-c()
for (i in 1:32) {
  nomEnt<-c(nomEnt,delitos2$Entidad[delitos2$Clave_Ent==i][1])
}
for (i in 1:length(nomEnt)) {
  porEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]
  tasaPorEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]
}

Serie Anual (Absolutos)

kable(porEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020 year2021 year2022
Aguascalientes 23212 23729 33548 38834 38429 33626 35645 19646
Baja California 119944 109109 111722 103028 104013 92168 98085 52248
Baja California Sur 21415 24606 24174 23438 22644 18254 18677 10163
Campeche 1886 2237 2056 2157 2312 2003 5611 12173
Coahuila de Zaragoza 46569 51242 56311 56308 52937 48461 56045 34056
Colima 6562 13226 24425 24494 26554 25370 28368 14302
Chiapas 21618 22189 25364 28892 23294 17269 17130 8618
Chihuahua 61280 57904 68819 68904 71839 66835 73002 36827
Ciudad de México 169701 179720 204078 241031 242839 198159 223685 114532
Durango 29088 32183 34851 31903 30338 26024 29479 13558
Guanajuato 95782 106265 117857 133749 137658 122870 134626 70098
Guerrero 36783 36561 32799 27695 27344 23874 24628 13500
Hidalgo 27504 33754 43963 51222 49750 41260 46464 26447
Jalisco 95331 136820 166599 162756 156654 126600 128587 64388
México 323525 325038 345693 341028 354602 341278 389493 203903
Michoacán de Ocampo 30899 32558 41836 45190 46753 45888 46877 22846
Morelos 49245 45448 44329 44936 43191 40491 42301 22181
Nayarit 6651 3668 3220 4545 4642 4165 5072 3553
Nuevo León 72350 84746 83974 81125 75871 78949 94321 51139
Oaxaca 6127 31607 31938 41989 43788 39061 41583 22167
Puebla 64399 51061 53800 61172 76556 63587 75141 39422
Querétaro 32817 42900 53379 57809 60515 52026 53944 28143
Quintana Roo 32496 18958 26518 34043 45896 40751 47753 24963
San Luis Potosí 21419 28613 35179 38362 52288 45808 51070 27184
Sinaloa 25812 22141 22931 23486 23443 23910 27386 14985
Sonora 28659 39423 25969 18197 23438 31090 37301 16877
Tabasco 57452 59434 60395 58271 56561 45014 48715 22606
Tamaulipas 44527 48528 47163 44048 42413 31844 36636 18294
Tlaxcala 8317 6775 6964 6369 4411 4141 4527 2353
Veracruz de Ignacio de la Llave 45539 42312 66379 60758 89822 79259 88308 43664
Yucatán 34716 34288 24390 13129 16419 8417 8565 2096
Zacatecas 16179 17136 18874 21070 23952 22742 25110 12737

Serie Anual (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaPorEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020 year2021 year2022
Aguascalientes 1742.87 1750.80 2438.47 2782.22 2715.02 2343.87 2452.44 1334.77
Baja California 3572.11 3205.94 3226.28 2925.90 2906.56 2535.66 2658.01 1395.36
Baja California Sur 2974.94 3338.69 3204.95 3038.79 2873.17 2268.40 2274.75 1213.97
Campeche 205.71 239.65 216.32 222.99 234.95 200.18 551.71 1178.16
Coahuila de Zaragoza 1552.01 1683.90 1823.63 1797.82 1666.97 1505.60 1718.51 1030.99
Colima 909.25 1800.28 3267.11 3221.48 3435.89 3231.22 3558.25 1767.61
Chiapas 407.29 411.37 462.90 519.28 412.46 301.36 294.72 146.23
Chihuahua 1694.46 1586.66 1865.32 1848.29 1907.91 1758.13 1902.83 951.51
Ciudad de México 1873.34 1984.98 2255.23 2665.86 2688.89 2197.21 2484.33 1274.45
Durango 1632.71 1786.00 1915.42 1737.20 1637.28 1392.41 1564.19 713.63
Guanajuato 1615.04 1771.83 1945.29 2186.44 2229.74 1972.81 2143.51 1107.19
Guerrero 1028.44 1016.34 907.49 763.00 750.39 652.82 671.25 366.87
Hidalgo 948.58 1148.58 1476.77 1699.32 1630.76 1336.83 1488.58 838.10
Jalisco 1197.13 1698.37 2044.37 1975.44 1881.55 1505.41 1514.43 751.39
México 1966.28 1951.18 2050.24 1999.38 2056.19 1958.24 2212.60 1147.30
Michoacán de Ocampo 665.25 694.97 886.01 949.87 975.65 950.97 964.99 467.28
Morelos 2550.89 2325.04 2241.16 2246.21 2135.45 1980.91 2048.46 1063.62
Nayarit 556.34 301.99 261.00 362.91 365.33 323.23 388.32 268.47
Nuevo León 1389.90 1600.73 1562.24 1487.21 1371.21 1407.25 1658.86 887.77
Oaxaca 152.44 781.10 784.27 1024.87 1062.62 942.68 998.24 529.45
Puebla 1026.36 804.62 838.87 944.18 1170.14 962.79 1127.44 586.34
Querétaro 1585.70 2029.59 2475.64 2630.15 2702.63 2282.21 2325.64 1193.13
Quintana Roo 2131.06 1211.44 1651.84 2069.19 2724.54 2364.76 2711.10 1387.67
San Luis Potosí 776.55 1028.71 1254.74 1357.87 1837.27 1598.25 1769.76 935.88
Sinaloa 855.90 726.08 745.13 756.49 748.74 757.44 860.76 467.43
Sonora 993.46 1348.87 876.79 606.54 771.56 1011.14 1198.96 536.31
Tabasco 2367.92 2418.60 2428.49 2316.09 2222.98 1749.96 1873.90 860.69
Tamaulipas 1274.12 1375.86 1325.08 1226.80 1171.34 872.29 995.65 493.36
Tlaxcala 642.14 515.44 523.07 472.50 323.35 300.07 324.39 166.79
Veracruz de Ignacio de la Llave 552.57 508.77 792.40 720.38 1058.17 928.11 1028.22 505.70
Yucatán 1630.78 1590.44 1117.65 594.55 735.00 372.58 375.01 90.80
Zacatecas 1010.11 1059.95 1158.06 1282.89 1447.61 1364.72 1496.50 754.08

Posición de Querétaro por año (según tasa por cada 100k habitantes)

posicionAnual<-c()
for (i in 1:length(losAnos)) {
  a<-tasaPorEstadoAnual[22,i+1]
  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaPorEstadoAnual[tasaPorEstadoAnual[i+1]>a,i+1])}
  posicionAnual<-c(posicionAnual,b)
}
posicionesAnual<-data.frame(losAnos, posicionAnual)
names(posicionesAnual)<-c("Año","Posición del estado de Querétaro a nivel nacional")
kable(posicionesAnual, caption="Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual")
Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual
Año Posición del estado de Querétaro a nivel nacional
2015 13
2016 5
2017 4
2018 6
2019 6
2020 5
2021 6
2022 7

Delitos por estado (Serie Mensual)

delitoMensual<-subset(delitos2, delitos2$Ano==losAnos[length(losAnos)])
losmeses<-unique(delitoMensual$meses)

delitoPorEstado2020=as.data.frame(order(unique(delitoMensual$Clave_Ent)))
for (i in 1:length(losmeses)) {
  datos<-delitoMensual[delitoMensual$meses==losmeses[i],]
  delitoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]
  delitoPorEstado2020<-cbind(delitoPorEstado2020,delitoAnual)
}
names(delitoPorEstado2020)<-c("clave de la entidad",levels(losmeses))

tasaAnualDedelitoPorEstado2020<-delitoPorEstado2020
tasaAnualDedelitoPorEstado2020[,2:elActual]<-round(delitoPorEstado2020[,2:elActual]/ent$year2020*100000,2)

if(esteMes!="Enero"){tasaDeCambio<-delitoPorEstado2020[,c(anterior,esteMes)]}else{
  dic=as.data.frame(aggregate(formula =delitos2$value~delitos2$Clave_Ent,data = delitos2,FUN = sum,subset = delitos2$meses=="Diciembre" & delitos2$Ano==losAnos[length(losAnos)-1]))
  
tasaDeCambio=cbind(dic[2],delitoPorEstado2020[,esteMes])
names(tasaDeCambio)=c("Diciembre","Enero")
}


tasaDeCambio$tasa<-NA
tasaDeCambio$tasa<-round((tasaDeCambio[2]-tasaDeCambio[1])/tasaDeCambio[1]*100,2)
#la tasa de cambio de QUerétaro
tq<-tasaDeCambio[22,3]
tq<-tq[1,1]

#Querétaro fue el iesimo estado que mas crecio
iesimo<-length(tasaDeCambio$tasa[tasaDeCambio$tasa>tq])+1

totN<-colSums(tasaDeCambio[,c(1,2)])


#El pais creció a una tasa de tmex en el periodo
tmex<-round((totN[2]-totN[1])/totN[1]*100,2)
tmex<-as.vector(tmex)[1]


# Pone nombre al estado
nomEnt<-c()
for (i in 1:32) {
  nomEnt<-c(nomEnt,delitoMensual$Entidad[delitoMensual$Clave_Ent==i][1])
}

delitoPorEstado2020$`clave de la entidad`<-nomEnt
ent$Entidad<-nomEnt

tasaAnualDedelitoPorEstado2020[1]<-nomEnt

En esta sección mostramos cómo se ha comportado la incidencia delictiva mes a mes, estado por estado.

General

Entre Mayo y Junio, el delito en Querétaro creció en -4.53%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en -3.4%. Querétaro es en este periodo el 20 estado con la tasa de crecimiento más alta.

Tasa de cambio

kable(tasaDeCambio)
Mayo Junio tasa
3534 3471 -1.78
9621 9754 1.38
1847 1901 2.92
1858 2155 15.98
5702 6904 21.08
2395 2489 3.92
1486 1227 -17.43
6744 6449 -4.37
21098 19700 -6.63
2396 2725 13.73
12368 12134 -1.89
2398 2342 -2.34
4844 4658 -3.84
11531 11006 -4.55
36582 34604 -5.41
4193 3687 -12.07
4080 3706 -9.17
793 658 -17.02
9787 9642 -1.48
4027 3579 -11.12
7217 6881 -4.66
5165 4931 -4.53
4651 4348 -6.51
5204 5099 -2.02
2805 2819 0.50
3038 2987 -1.68
4281 3855 -9.95
3403 3376 -0.79
384 378 -1.56
8030 7357 -8.38
387 383 -1.03
2360 2401 1.74

Serie Mensual 2020 (Absolutos)

kable(delitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 2882 2995 3456 3308 3534 3471 0 0 0 0 0 0
Baja California 7578 7443 9072 8780 9621 9754 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 1401 1451 1802 1761 1847 1901 0 0 0 0 0 0
Campeche 1952 1873 2328 2007 1858 2155 0 0 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 4912 4699 6539 5300 5702 6904 0 0 0 0 0 0
Colima 2518 2087 2426 2387 2395 2489 0 0 0 0 0 0
Chiapas 1331 1304 1697 1573 1486 1227 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 5368 5849 6299 6118 6744 6449 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 16438 17446 20656 19194 21098 19700 0 0 0 0 0 0
Durango 1965 1892 2248 2332 2396 2725 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 11148 10675 12381 11392 12368 12134 0 0 0 0 0 0
Guerrero 2086 2021 2354 2299 2398 2342 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 3754 3875 4592 4724 4844 4658 0 0 0 0 0 0
Jalisco 9902 9853 11274 10822 11531 11006 0 0 0 0 0 0
México 30984 31173 36313 34247 36582 34604 0 0 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 3652 3592 4047 3675 4193 3687 0 0 0 0 0 0
Morelos 3410 3360 4028 3597 4080 3706 0 0 0 0 0 0
Nayarit 392 573 558 579 793 658 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 7542 6834 8889 8445 9787 9642 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 3456 3293 3983 3829 4027 3579 0 0 0 0 0 0
Puebla 5897 5964 7134 6329 7217 6881 0 0 0 0 0 0
Querétaro 4302 4090 4931 4724 5165 4931 0 0 0 0 0 0
Quintana Roo 3678 3682 4414 4190 4651 4348 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 3628 3865 4684 4704 5204 5099 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 2102 2113 2558 2588 2805 2819 0 0 0 0 0 0
Sonora 2419 2555 3166 2712 3038 2987 0 0 0 0 0 0
Tabasco 3323 3263 4005 3879 4281 3855 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 2420 2521 3280 3294 3403 3376 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 397 397 438 359 384 378 0 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 6040 6428 8336 7473 8030 7357 0 0 0 0 0 0
Yucatán 316 320 333 357 387 383 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 1833 1824 2225 2094 2360 2401 0 0 0 0 0 0

Serie Mensual 2020 (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaAnualDedelitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 200.89 208.76 240.90 230.58 246.33 241.94 0 0 0 0 0 0
Baja California 208.48 204.77 249.58 241.55 264.69 268.35 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 174.10 180.31 223.93 218.84 229.52 236.23 0 0 0 0 0 0
Campeche 195.08 187.18 232.66 200.58 185.69 215.37 0 0 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 152.61 145.99 203.16 164.66 177.15 214.50 0 0 0 0 0 0
Colima 320.70 265.81 308.98 304.02 305.04 317.01 0 0 0 0 0 0
Chiapas 23.23 22.76 29.61 27.45 25.93 21.41 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 141.21 153.86 165.70 160.94 177.40 169.64 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 182.27 193.44 229.04 212.83 233.94 218.44 0 0 0 0 0 0
Durango 105.14 101.23 120.28 124.77 128.20 145.80 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 178.99 171.40 198.79 182.91 198.58 194.82 0 0 0 0 0 0
Guerrero 57.04 55.26 64.37 62.86 65.57 64.04 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 121.63 125.55 148.78 153.06 156.95 150.92 0 0 0 0 0 0
Jalisco 117.75 117.16 134.06 128.68 137.12 130.87 0 0 0 0 0 0
México 177.79 178.87 208.36 196.51 209.91 198.56 0 0 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 75.68 74.44 83.87 76.16 86.89 76.41 0 0 0 0 0 0
Morelos 166.83 164.38 197.06 175.97 199.60 181.31 0 0 0 0 0 0
Nayarit 30.42 44.47 43.30 44.93 61.54 51.06 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 134.43 121.81 158.44 150.53 174.45 171.87 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 83.41 79.47 96.12 92.41 97.19 86.37 0 0 0 0 0 0
Puebla 89.29 90.30 108.02 95.83 109.27 104.19 0 0 0 0 0 0
Querétaro 188.71 179.41 216.31 207.23 226.57 216.31 0 0 0 0 0 0
Quintana Roo 213.43 213.66 256.14 243.14 269.90 252.31 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 126.58 134.85 163.43 164.12 181.57 177.90 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 66.59 66.94 81.03 81.99 88.86 89.30 0 0 0 0 0 0
Sonora 78.67 83.10 102.97 88.20 98.80 97.15 0 0 0 0 0 0
Tabasco 129.18 126.85 155.70 150.80 166.43 149.87 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 66.29 69.06 89.85 90.23 93.22 92.48 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 28.77 28.77 31.74 26.01 27.83 27.39 0 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 70.73 75.27 97.61 87.51 94.03 86.15 0 0 0 0 0 0
Yucatán 13.99 14.16 14.74 15.80 17.13 16.95 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 110.00 109.46 133.52 125.66 141.62 144.08 0 0 0 0 0 0

posición de queretaro por mes en el país

posicionMensual<-c()
for (i in 1:length(losmeses)) {
  a<-tasaAnualDedelitoPorEstado2020[22,i+1]
  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaAnualDedelitoPorEstado2020[tasaAnualDedelitoPorEstado2020[i+1]>a,i+1])}
  posicionMensual<-c(posicionMensual,b)
}
posiciones<-data.frame(losmeses, posicionMensual)
names(posiciones)<-c("Mes","Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo")
kable(posiciones)
Mes Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo
Enero 6
Febrero 8
Marzo 8
Abril 7
Mayo 7
Junio 7
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0

Lugar de Querétaro en el año por delito

losDelitos<-unique(delitos2$Subtipo.de.delito)
losDelitos2020<-subset(delitos2,delitos2$Ano==losAnos[length(losAnos)])
delitoEstado2020=as.data.frame(order(unique(losDelitos2020$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losDelitos)) {
  a<-subset(losDelitos2020,losDelitos2020$Subtipo.de.delito==losDelitos[i])
  b<-as.data.frame(aggregate(a$value~a$Clave_Ent,a,sum))[2]
  delitoEstado2020<-cbind(delitoEstado2020,b)
}
names(delitoEstado2020)<-c("claveEntidad",losDelitos)


tasaDelitoEstado2020<-delitoEstado2020
tasaDelitoEstado2020[,2:56]<-round(delitoEstado2020[,2:56]/ent[,micol]*100000,2)

for (i in 1:length(nomEnt)) {
  delitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]
  tasaDelitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]
}

Incidencia en subtipos de Delito por estado en 2020

kable(delitoEstado2020)
claveEntidad Homicidio doloso Homicidio culposo Lesiones dolosas Lesiones culposas Feminicidio Aborto Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal Secuestro Tráfico de menores Rapto Otros delitos que atentan contra la libertad personal Abuso sexual Acoso sexual Hostigamiento sexual Violación simple Violación equiparada Incesto Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual Robo a casa habitación Robo de vehículo automotor Robo de autopartes Robo a transportista Robo a transeúnte en vía pública Robo a transeúnte en espacio abierto al público Robo en transporte público individual Robo en transporte público colectivo Robo en transporte individual Robo a institución bancaria Robo a negocio Robo de ganado Robo de maquinaria Otros robos Fraude Abuso de confianza Extorsión Daño a la propiedad Despojo Otros delitos contra el patrimonio Violencia familiar Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar Otros delitos contra la familia Corrupción de menores Trata de personas Otros delitos contra la sociedad Narcomenudeo Amenazas Allanamiento de morada Evasión de presos Falsedad Falsificación Contra el medio ambiente Delitos cometidos por servidores públicos Electorales Otros delitos del Fuero Común
Aguascalientes 28 74 1878 541 7 4 23 1 0 0 195 0 0 69 131 58 0 317 1062 714 440 0 806 3 69 5 12 0 1015 103 2 938 1252 387 44 2290 200 155 1232 7 121 14 34 1 0 1204 1923 354 1 31 484 35 244 41 1097
Baja California 1173 273 2578 846 14 19 1174 9 0 0 670 809 0 210 315 184 0 167 1603 6224 46 8 2412 0 7 4 3 0 2498 18 0 3601 1212 217 73 3734 667 606 6389 0 411 254 336 40 30 4861 2879 1028 1 86 191 9 484 5 3870
Baja California Sur 21 31 736 287 3 2 95 1 0 0 57 206 59 6 143 26 0 79 573 289 6 3 52 14 1 2 2 0 302 11 4 1469 664 139 71 764 182 104 1278 1 314 95 23 2 1 272 872 113 0 82 47 0 151 4 504
Campeche 34 63 1562 564 7 2 110 1 0 0 113 213 34 12 59 120 0 31 613 226 46 3 142 16 16 10 4 0 387 82 2 1220 467 233 39 1406 163 201 972 0 125 14 27 0 1 103 1667 214 0 15 144 10 72 1 607
Coahuila de Zaragoza 65 115 2105 394 14 1 31 1 0 0 25 552 263 16 115 151 1 44 945 238 62 0 141 21 8 4 8 0 443 54 43 1906 830 393 20 4028 255 994 6865 0 118 95 17 7 0 5874 4161 449 0 5 52 3 345 33 1746
Colima 381 76 580 369 0 2 0 3 0 0 204 190 0 23 102 0 0 28 793 551 0 1 51 0 0 0 0 0 390 18 0 1774 626 265 70 1542 208 113 2136 0 336 0 11 3 41 1003 1581 97 0 41 99 4 114 0 476
Chiapas 198 374 341 349 20 3 60 7 0 0 73 116 37 8 195 16 1 357 76 665 8 0 58 28 0 1 4 0 106 9 2 333 102 56 14 538 75 47 1042 0 130 5 13 3 41 1605 496 46 2 6 26 29 49 9 839
Chihuahua 759 192 2134 667 22 3 164 11 0 0 416 1017 87 115 624 152 0 244 1323 2053 314 8 230 69 5 2 13 1 954 84 109 2200 2998 586 3 4077 474 1003 6987 24 1015 18 56 24 0 1741 1750 339 1 113 313 15 484 11 823
Ciudad de México 324 327 2670 2593 31 95 521 14 0 4 883 2330 804 0 423 889 0 980 1544 2990 3950 43 5342 1499 291 1946 812 9 5452 0 2 13122 10296 2699 185 5558 2086 2222 18298 0 473 11 170 88 783 2411 9066 423 6 240 1223 483 2598 39 5284
Durango 57 115 1247 649 8 1 6 0 0 0 73 307 60 9 159 3 0 182 870 402 47 16 142 7 5 5 1 0 622 34 0 1033 810 373 40 1312 213 21 2653 10 87 310 0 0 5 428 629 70 1 15 61 2 18 10 430
Guanajuato 1259 445 6846 13 12 14 448 5 0 0 0 759 177 53 443 50 1 20 2108 1959 0 7 104 0 0 0 0 1 2280 65 0 8944 2013 831 248 6112 779 93 6802 0 1079 31 180 1 0 11014 5610 216 3 107 344 4 60 1 8557
Guerrero 558 223 1339 353 4 1 18 9 0 0 227 222 74 16 132 99 0 0 170 1022 9 1 150 8 1 7 0 5 496 6 1 1182 469 169 117 1077 309 0 1772 153 282 79 9 2 0 386 1358 104 0 39 154 6 114 1 567
