Este documento hace públicos los procedimientos y los datos utilizados para analizar la incidencia delictiva en Querétaro, en arreglo con los datos del SESNSP.

Te indicamos dónde descargar los datos, y cómo procesarlos en R. La base de datos es demasiado grande para abrirse en excel, así que necesitarás un software estadístico.

Haz click en los botones code para ver las instrucciones; copia y pega el código en R para reproducir los resultados.

Pasos preliminares:

En el resumen presentamos los resultados más importantes; en el resto del documento desglosamos las tablas y procedimientos que realizamos para llegar a ellos.

Resumen

  1. Entre Agosto y Septiembre, el delito en Querétaro creció en 1.24%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en 1.84%. Querétaro es en este periodo el decimonoveno estado con la tasa de crecimiento más alta.
  1. En el acumulado de delitos de enero a septiembre, Querétaro alcanzó el sexto lugar nacional en carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, posición que ocupa desde 2018. En los primeros nueve meses del año, la incidencia delictiva alcanza en la entidad los 1705.93 delitos por cada 100 mil habitantes, debajo de Aguascalientes,Baja California,Colima, CDMX y Quintana Roo.
  1. Considerando sólo a las carpetas iniciadas en septiembre, Querétaro fue el quinto estado con mayor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para un sólo mes.

4.Querétaro vuelve a ocupar el primer lugrar nacional en carpetas iniciadas por Acoso sexual (posición en la que se mantiene desde agosto de 2019) y por Otros robos; también es el tercer lugar nacional en Lesiones dolosas, Robo en transporte público individual, Robo en transporte público colectivo, Robo en transporte individual y abortos por cada 100 mil habitantes. También ocupa el lugar 26 en homicidio doloso y el lugar 31 en feminicidio.

  1. Durante septiembre, tres municipios queretanos estuvieron entre los 100 municipios con mayor tasa de carpetas de investigación iniciadas por cada 100 mil habitantes: Querétaro, El Marqués y San Juan del Río, en las posiciones 19,74 y 103, respectivamente. Sólo la capital empeoró respecto de Julio, cuando ocupaba la posición 25; El Marqués no se mueve, y el San Juan del Río mejora. En el acumulado anual, estos muncipios ocupan las posiciones 16, 44 y 78, respectivamente.
  1. Fraude y Otros delitos contra la sociedad alcanzaron máximos históricos para Querétaro en Septiembre (Fraude ya había alcanzado un mpaximo histórico en Agosto, con 279 casos, pero en el noveno mes alcanzó los 292 incidentes). El acoso Sexual había alcanzado un máximo histórico para un sólo mes en la entidad en agosto, con 57 carpetas,, y en septiembre repite con la misma cantidad. Las 54 carpetas por Otros delitos contra la sociedad también representan la mayor cantidad de incidentes de este tipo registrada en Querétaro (en agosto hubo solo 29).

7.En el estado de Querétaro, los 10 motivos más frecuentes para iniciar carpetas de investigación en septiembre fueron: Otros robos,(924), 25 Lesiones dolosas (416), Amenazas (331), Otros delitos del Fuero Común (311), Fraude (292), Robo a negocio (292), Robo de vehículo automotor (281),Violencia familiar (274), Robo a casa habitación (226) y en décimo lugar Daño a la propiedad (131), que sustituye al décimo lugar de agosto, Robo a transeúnte en vía pública.

  1. Los delitos de Abuso de confianza, Daño a la propiedad y Otros delitos contra el patrimonio alcanzaron su máximo del año en septiembre.
  1. En septiembre de 2020, el municipio Colón registró 92 delitos, la mayor cantidad jamás obtenida en un sólo mes en este municipio. Los municipios de Jalpan de Serra y San Joaquín alcanzaron su máximo en lo que va del año, con 49 y 11 casos, respectivamente. El municipio capital también vuelve a sus niveles pre-COVID, con la mayor incidencia registrada desde marzo.
  1. La incidencia de violencia familiar alcanzo máximos en marzo y julio, y en septimbre se mantiene entre los 5 delitos mas frecuentes en todos los municipios excepto en Queretaro, Corregidora y Tequisquiapan.
  1. En Queretaro, Corregidora y Tequisquiapan, la violencia no instrumental es reemplazada por modalidades de robo y de fraude. En el perfil de la capital destaca Robo a negocio y Robo de vehículo automotor; en el de Corregidora, en el acumulado anual destaca el Fraude, delito que alcanzó en septiembre su máximo histórico en el estado (en septiembre también destaca Cadereyta en este delito), y en tequisquiapan el Robo a casa habitación.
  1. En el acumulado enero-septiembre, en el estado se han cometido 17mil 044 robos; el 13.67% de los casos fue con violencia.
  1. La inseguridad en el transporte público sigue aumentando: entre agosto y septiembre, el Robo en transporte público colectivo pasó de 22 a 33 casos, aumento del 50%; en los primeros nueve meses, este delito acumula 282 incidentes, cantidad superior a los 251 registrados en todo 2019. Otro delito con rápido crecimiento es el narcomenudeo, que pasando de 89 casos en agosto a 111 en septiembre creció 24.72%, la cantidad más alta desde febrero, cuando registró 121 casos.
  1. Alerta en noviembre: Los delitos que tienden a aumentar en noviembre son Corrupción de menores,Robo en transporte individual y Violación equiparada.
#plotly nos ayudará con los gráficos
library(plotly)
## Loading required package: ggplot2
## 
## Attaching package: 'plotly'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
## 
##     last_plot
## The following object is masked from 'package:stats':
## 
##     filter
## The following object is masked from 'package:graphics':
## 
##     layout
#Cargo kintr para ver las tablas
library(knitr)
#instalo una reshape para transformar la estructura de las bases de datos
library(reshape2)
#indico el directorio de trabajo; si quieres trabajar en C:/, descargas o alguna otra carpeta, deberás modificar esta línea.
setwd("D:/")
#la base de datos de población de CONAPO viene en dos partes, las descomprimimos 
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_sep2020.zip", list = TRUE)
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_sep2020.zip", elzip$Name[9])
#las leemos
pop1<-read.table("base_municipios_final_datos_01.csv",TRUE,",")
pop2<-read.table(file = "base_municipios_final_datos_02.csv",header = TRUE,sep = ",")
#Las fusionamos
pop<-rbind(pop1,pop2)
#cambiamos los nombres para evitar problemas de codificacipon
names(pop)<-names(pop)<-c(names(pop[1:6]),"ANO",names(pop[8:9]))


#Creo una tabla con la población por cada entidad federativa

names(pop)[7]<-"ANO"
years=unique(pop$ANO)
ent=unique(pop$CLAVE_ENT)
ent<-as.data.frame(ent)
for(i in 1:length(years)){
  a<-subset(pop,pop$ANO==years[i])
  tpob<-aggregate(a$POB~a$CLAVE_ENT,a,sum)
  tpobDF<-as.data.frame(tpob)
  tpobDF<-tpobDF[,2]
  ent<-cbind(ent,tpobDF)
}

names(ent)<- c("Entidad", paste0("year",years))




 ### AHORA LOS DATOS DE SESNSP
#DELITOS

esteMes<-"Septiembre"
anterior= "Agosto"
proximo<-"Noviembre" ## Aqui va el mes siguiente al de la publicacion de los datos de SESNSP, no el mes actual

ruta<-"D:/Municipal-Delitos-2015-2020_sep2020/Municipal-Delitos-2015-2020_sep2020.csv"
#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020/
#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020.csv"

delitos<-read.csv(file = ruta,header = TRUE,sep = ",")
names(delitos)<-c("Ano",names(delitos[2:21]))

delitos2<-melt(
  data = delitos,
  id.vars = names(delitos[1:9]),
  measure.vars = names(delitos[10:21]),
  variable.name = "meses")

delitos2$value[is.na(delitos2$value)]<-0

queMes<-levels(delitos2$meses)
for (i in 1:length(queMes)) {
    if(queMes[i]==esteMes){elActual<-i+1}        
}

Delitos por estado (Serie Anual)

losAnos<-unique(delitos2$Ano)
porEstadoAnual<-as.data.frame(order(unique(delitos2$Clave_Ent)))
for (i in 1:length(losAnos)) {
  misub=subset(delitos2,delitos2$Ano==losAnos[i])
  mitab<-as.data.frame(aggregate(misub$value~misub$Clave_Ent,misub,sum))[2]
  porEstadoAnual<-cbind(porEstadoAnual,mitab)
}
names(porEstadoAnual)<-c("clave de la entidad",paste0("year",losAnos))

tasaPorEstadoAnual<-porEstadoAnual
tasaPorEstadoAnual[,2:7]<-round(porEstadoAnual[,2:7]/ent[,2:7]*100000,2)

nomEnt<-c()
for (i in 1:32) {
  nomEnt<-c(nomEnt,delitos2$Entidad[delitos2$Clave_Ent==i][1])
}
for (i in 1:length(nomEnt)) {
  porEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]
  tasaPorEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]
}

Serie Anual (Absolutos)

kable(porEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 23212 23729 33548 38834 38429 25597
Baja California 119944 109109 111722 103028 104011 68634
Baja California Sur 21415 24606 24174 23438 22644 13801
Campeche 1886 2237 2056 2157 2312 1459
Coahuila de Zaragoza 46569 51242 56311 56307 52936 36334
Colima 6561 10877 24425 24494 26554 18563
Chiapas 21618 22189 25364 28892 23294 13140
Chihuahua 61280 57904 68819 68898 71837 51226
Ciudad de México 169701 179720 204078 241030 242849 145031
Durango 29088 32183 34851 31903 30338 20321
Guanajuato 95782 106265 117857 133749 137658 91299
Guerrero 36783 36561 32799 27695 27343 17444
Hidalgo 27504 33754 43963 51222 49750 30607
Jalisco 95331 136820 166599 162756 156654 94922
México 323525 325038 345693 341028 354602 251208
Michoacán de Ocampo 30899 32558 41836 45190 45377 34067
Morelos 49245 45448 44329 44936 43191 29872
Nayarit 6651 3668 3220 4545 4642 3030
Nuevo León 72350 84746 83974 81125 75871 56301
Oaxaca 6127 31607 31938 41989 43788 28952
Puebla 64399 51061 53800 61172 76557 46194
Querétaro 32817 42900 53379 57809 60515 38889
Quintana Roo 32496 18958 26518 34043 45896 30082
San Luis Potosí 21419 28613 35179 38362 52288 34126
Sinaloa 25812 22141 22931 23486 23443 16923
Sonora 28659 39423 25969 18197 23438 22207
Tabasco 57452 59434 60395 58271 56561 33056
Tamaulipas 44527 48528 47163 44048 42413 23584
Tlaxcala 8317 6775 6964 6369 4411 3049
Veracruz de Ignacio de la Llave 45539 42312 66379 60758 89822 58473
Yucatán 34716 34288 24390 13129 16419 6079
Zacatecas 16179 17136 18874 21070 23952 17265

Serie Anual (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaPorEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 1742.87 1750.80 2438.47 2782.22 2715.02 1784.22
Baja California 3572.11 3205.94 3226.28 2925.90 2906.50 1888.21
Baja California Sur 2974.94 3338.69 3204.95 3038.79 2873.17 1715.03
Campeche 205.71 239.65 216.32 222.99 234.95 145.81
Coahuila de Zaragoza 1552.01 1683.90 1823.63 1797.79 1666.94 1128.83
Colima 909.11 1480.54 3267.11 3221.48 3435.89 2364.25
Chiapas 407.29 411.37 462.90 519.28 412.46 229.30
Chihuahua 1694.46 1586.66 1865.32 1848.13 1907.86 1347.53
Ciudad de México 1873.34 1984.98 2255.23 2665.85 2689.00 1608.12
Durango 1632.71 1786.00 1915.42 1737.20 1637.28 1087.27
Guanajuato 1615.04 1771.83 1945.29 2186.44 2229.74 1465.90
Guerrero 1028.44 1016.34 907.49 763.00 750.36 477.00
Hidalgo 948.58 1148.58 1476.77 1699.32 1630.76 991.67
Jalisco 1197.13 1698.37 2044.37 1975.44 1881.55 1128.72
México 1966.28 1951.18 2050.24 1999.38 2056.19 1441.42
Michoacán de Ocampo 665.25 694.97 886.01 949.87 946.94 705.99
Morelos 2550.89 2325.04 2241.16 2246.21 2135.45 1461.41
Nayarit 556.34 301.99 261.00 362.91 365.33 235.14
Nuevo León 1389.90 1600.73 1562.24 1487.21 1371.21 1003.56
Oaxaca 152.44 781.10 784.27 1024.87 1062.62 698.72
Puebla 1026.36 804.62 838.87 944.18 1170.15 699.44
Querétaro 1585.70 2029.59 2475.64 2630.15 2702.63 1705.93
Quintana Roo 2131.06 1211.44 1651.84 2069.19 2724.54 1745.65
San Luis Potosí 776.55 1028.71 1254.74 1357.87 1837.27 1190.66
Sinaloa 855.90 726.08 745.13 756.49 748.74 536.10
Sonora 993.46 1348.87 876.79 606.54 771.56 722.24
Tabasco 2367.92 2418.60 2428.49 2316.09 2222.98 1285.08
Tamaulipas 1274.12 1375.86 1325.08 1226.80 1171.34 646.03
Tlaxcala 642.14 515.44 523.07 472.50 323.35 220.94
Veracruz de Ignacio de la Llave 552.57 508.77 792.40 720.38 1058.17 684.71
Yucatán 1630.78 1590.44 1117.65 594.55 735.00 269.09
Zacatecas 1010.11 1059.95 1158.06 1282.89 1447.61 1036.05

Posición de Querétaro por año (según tasa por cada 100k habitantes)

posicionAnual<-c()
for (i in 1:length(losAnos)) {
  a<-tasaPorEstadoAnual[22,i+1]
  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaPorEstadoAnual[tasaPorEstadoAnual[i+1]>a,i+1])}
  posicionAnual<-c(posicionAnual,b)
}
posicionesAnual<-data.frame(losAnos, posicionAnual)
names(posicionesAnual)<-c("Año","Posición del estado de Querétaro a nivel nacional")
kable(posicionesAnual, caption="Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual")
Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual
Año Posición del estado de Querétaro a nivel nacional
2015 13
2016 5
2017 4
2018 6
2019 6
2020 6

Delitos por estado (Serie Mensual)

delitoMensual<-subset(delitos2, delitos2$Ano==2020)
losmeses<-unique(delitoMensual$meses)

delitoPorEstado2020=as.data.frame(order(unique(delitoMensual$Clave_Ent)))
for (i in 1:length(losmeses)) {
  datos<-delitoMensual[delitoMensual$meses==losmeses[i],]
  delitoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]
  delitoPorEstado2020<-cbind(delitoPorEstado2020,delitoAnual)
}
names(delitoPorEstado2020)<-c("clave de la entidad",levels(losmeses))

tasaAnualDedelitoPorEstado2020<-delitoPorEstado2020
tasaAnualDedelitoPorEstado2020[,2:elActual]<-round(delitoPorEstado2020[,2:elActual]/ent$year2020*100000,2)

tasaDeCambio<-delitoPorEstado2020[,c(anterior,esteMes)]
tasaDeCambio$tasa<-NA
tasaDeCambio$tasa<-round((tasaDeCambio[2]-tasaDeCambio[1])/tasaDeCambio[1]*100,2)
#la tasa de cambio de QUerétaro
tq<-tasaDeCambio[22,3]
tq<-tq[1,1]

#Querétaro fue el iesimo estado que mas crecio
iesimo<-length(tasaDeCambio$tasa[tasaDeCambio$tasa>tq])+1

totN<-colSums(tasaDeCambio[,c(1,2)])


#El pais creció a una tasa de tmex en el periodo
tmex<-round((totN[2]-totN[1])/totN[1]*100,2)
tmex<-as.vector(tmex)[1]


# Pone nombre al estado
nomEnt<-c()
for (i in 1:32) {
  nomEnt<-c(nomEnt,delitoMensual$Entidad[delitoMensual$Clave_Ent==i][1])
}

delitoPorEstado2020$`clave de la entidad`<-nomEnt
ent$Entidad<-nomEnt

tasaAnualDedelitoPorEstado2020[1]<-nomEnt

En esta sección mostramos cómo se ha comportado la incidencia delictiva mes a mes, estado por estado.

General

Entre Agosto y Septiembre, el delito en Querétaro creció en 1.24%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en 1.84%. Querétaro es en este periodo el 19 estado con la tasa de crecimiento más alta.

Serie Mensual 2020 (Absolutos)

kable(delitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 3254 3183 3429 2085 2305 2951 2925 2730 2735 0 0 0
Baja California 8384 8313 8862 5718 6247 6799 8088 8222 8001 0 0 0
Baja California Sur 1776 1664 1792 1039 1153 1603 1607 1454 1713 0 0 0
Campeche 202 185 198 134 141 128 135 157 179 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 4444 4159 4127 3051 3375 4256 4715 4179 4028 0 0 0
Colima 2269 2157 2169 1693 1853 2102 2118 1953 2249 0 0 0
Chiapas 1730 1755 2001 1221 1117 979 1417 1442 1478 0 0 0
Chihuahua 5587 5717 5671 4699 5000 6139 6230 6313 5870 0 0 0
Ciudad de México 18579 20012 20640 11818 10941 13230 16046 16846 16919 0 0 0
Durango 2485 2590 2665 1583 1789 1892 2365 2474 2478 0 0 0
Guanajuato 11628 11212 11622 8065 8637 9718 9936 9960 10521 0 0 0
Guerrero 2306 2390 2339 1496 1396 1560 1863 2022 2072 0 0 0
Hidalgo 4162 4184 4478 2937 2266 2614 2945 3364 3657 0 0 0
Jalisco 11832 11025 11142 8526 9430 10895 10961 10845 10266 0 0 0
México 29429 29815 29960 24907 22883 25990 28262 30027 29935 0 0 0
Michoacán de Ocampo 3991 3897 4416 3086 3590 3599 3845 3875 3768 0 0 0
Morelos 3577 3603 3708 2543 2672 3018 3551 3762 3438 0 0 0
Nayarit 351 401 407 251 292 313 311 331 373 0 0 0
Nuevo León 6305 7266 6710 4850 5044 6165 5556 6855 7550 0 0 0
Oaxaca 3485 3718 3846 2708 2844 2724 3083 3222 3322 0 0 0
Puebla 5224 5216 5624 4532 4736 4784 5419 5151 5508 0 0 0
Querétaro 4657 4692 4837 3722 3587 3810 4472 4528 4584 0 0 0
Quintana Roo 4012 3753 4166 2025 2163 3201 3487 3542 3733 0 0 0
San Luis Potosí 4269 4226 4023 2722 3089 3859 4439 3585 3914 0 0 0
Sinaloa 1998 1980 1960 1231 1605 1869 1860 2180 2240 0 0 0
Sonora 2427 2313 2425 1859 2404 2217 2797 2632 3133 0 0 0
Tabasco 4466 4316 4315 2018 1958 3348 4026 4326 4283 0 0 0
Tamaulipas 2961 3023 3022 1855 2103 2684 2321 2725 2890 0 0 0
Tlaxcala 333 365 331 287 334 313 337 391 358 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 6527 7552 7598 5287 4969 6248 6434 6627 7231 0 0 0
Yucatán 990 867 823 419 387 568 627 571 827 0 0 0
Zacatecas 2151 2059 2071 1441 1558 2201 1933 1947 1904 0 0 0

Serie Mensual 2020 (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaAnualDedelitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 226.82 221.87 239.02 145.33 160.67 205.70 203.88 190.29 190.64 0 0 0
Baja California 230.65 228.70 243.81 157.31 171.86 187.05 222.51 226.20 220.12 0 0 0
Baja California Sur 220.70 206.78 222.69 129.12 143.28 199.20 199.70 180.69 212.87 0 0 0
Campeche 20.19 18.49 19.79 13.39 14.09 12.79 13.49 15.69 17.89 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 138.07 129.21 128.22 94.79 104.86 132.23 146.49 129.83 125.14 0 0 0
Colima 288.99 274.72 276.25 215.63 236.00 267.72 269.76 248.74 286.44 0 0 0
Chiapas 30.19 30.63 34.92 21.31 19.49 17.08 24.73 25.16 25.79 0 0 0
Chihuahua 146.97 150.39 149.18 123.61 131.53 161.49 163.88 166.07 154.41 0 0 0
Ciudad de México 206.01 221.90 228.86 131.04 121.32 146.70 177.92 186.79 187.60 0 0 0
Durango 132.96 138.58 142.59 84.70 95.72 101.23 126.54 132.37 132.58 0 0 0
Guanajuato 186.70 180.02 186.60 129.49 138.68 156.03 159.53 159.92 168.93 0 0 0
Guerrero 63.06 65.35 63.96 40.91 38.17 42.66 50.94 55.29 56.66 0 0 0
Hidalgo 134.85 135.56 145.09 95.16 73.42 84.69 95.42 108.99 118.49 0 0 0
Jalisco 140.69 131.10 132.49 101.38 112.13 129.55 130.34 128.96 122.07 0 0 0
México 168.86 171.08 171.91 142.92 131.30 149.13 162.17 172.29 171.77 0 0 0
Michoacán de Ocampo 82.71 80.76 91.52 63.95 74.40 74.58 79.68 80.30 78.09 0 0 0
Morelos 175.00 176.27 181.40 124.41 130.72 147.65 173.72 184.05 168.19 0 0 0
Nayarit 27.24 31.12 31.59 19.48 22.66 24.29 24.14 25.69 28.95 0 0 0
Nuevo León 112.39 129.52 119.60 86.45 89.91 109.89 99.03 122.19 134.58 0 0 0
Oaxaca 84.11 89.73 92.82 65.35 68.64 65.74 74.40 77.76 80.17 0 0 0
Puebla 79.10 78.98 85.15 68.62 71.71 72.44 82.05 77.99 83.40 0 0 0
Querétaro 204.29 205.82 212.18 163.27 157.35 167.13 196.17 198.63 201.08 0 0 0
Quintana Roo 232.81 217.79 241.75 117.51 125.52 185.75 202.35 205.54 216.62 0 0 0
San Luis Potosí 148.95 147.45 140.36 94.97 107.78 134.64 154.88 125.08 136.56 0 0 0
Sinaloa 63.29 62.72 62.09 39.00 50.84 59.21 58.92 69.06 70.96 0 0 0
Sonora 78.93 75.23 78.87 60.46 78.19 72.10 90.97 85.60 101.89 0 0 0
Tabasco 173.62 167.79 167.75 78.45 76.12 130.16 156.51 168.18 166.51 0 0 0
Tamaulipas 81.11 82.81 82.78 50.81 57.61 73.52 63.58 74.65 79.17 0 0 0
Tlaxcala 24.13 26.45 23.99 20.80 24.20 22.68 24.42 28.33 25.94 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 76.43 88.43 88.97 61.91 58.19 73.16 75.34 77.60 84.67 0 0 0
Yucatán 43.82 38.38 36.43 18.55 17.13 25.14 27.75 25.28 36.61 0 0 0
Zacatecas 129.08 123.56 124.28 86.47 93.49 132.08 116.00 116.84 114.26 0 0 0

posición de queretaro por mes en el país

posicionMensual<-c()
for (i in 1:length(losmeses)) {
  a<-tasaAnualDedelitoPorEstado2020[22,i+1]
  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaAnualDedelitoPorEstado2020[tasaAnualDedelitoPorEstado2020[i+1]>a,i+1])}
  posicionMensual<-c(posicionMensual,b)
}
posiciones<-data.frame(losmeses, posicionMensual)
names(posiciones)<-c("Mes","Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo")
kable(posiciones)
Mes Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo
Enero 7
Febrero 7
Marzo 7
Abril 2
Mayo 4
Junio 6
Julio 6
Agosto 4
Septiembre 5
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0

Lugar de Querétaro en el año por delito

losDelitos<-unique(delitos2$Subtipo.de.delito)
losDelitos2020<-subset(delitos2,delitos2$Ano==2020)
delitoEstado2020=as.data.frame(order(unique(losDelitos2020$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losDelitos)) {
  a<-subset(losDelitos2020,losDelitos2020$Subtipo.de.delito==losDelitos[i])
  b<-as.data.frame(aggregate(a$value~a$Clave_Ent,a,sum))[2]
  delitoEstado2020<-cbind(delitoEstado2020,b)
}
names(delitoEstado2020)<-c("claveEntidad",losDelitos)


tasaDelitoEstado2020<-delitoEstado2020
tasaDelitoEstado2020[,2:56]<-round(delitoEstado2020[,2:56]/ent$year2020*100000,2)

for (i in 1:length(nomEnt)) {
  delitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]
  tasaDelitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]
}

Incidencia en subtipos de Delito por estado en 2020

kable(delitoEstado2020)
claveEntidad Homicidio doloso Homicidio culposo Lesiones dolosas Lesiones culposas Feminicidio Aborto Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal Secuestro Tráfico de menores Rapto Otros delitos que atentan contra la libertad personal Abuso sexual Acoso sexual Hostigamiento sexual Violación simple Violación equiparada Incesto Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual Robo a casa habitación Robo de vehículo automotor Robo de autopartes Robo a transportista Robo a transeúnte en vía pública Robo a transeúnte en espacio abierto al público Robo en transporte público individual Robo en transporte público colectivo Robo en transporte individual Robo a institución bancaria Robo a negocio Robo de ganado Robo de maquinaria Otros robos Fraude Abuso de confianza Extorsión Daño a la propiedad Despojo Otros delitos contra el patrimonio Violencia familiar Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar Otros delitos contra la familia Corrupción de menores Trata de personas Otros delitos contra la sociedad Narcomenudeo Amenazas Allanamiento de morada Evasión de presos Falsedad Falsificación Contra el medio ambiente Delitos cometidos por servidores públicos Electorales Otros delitos del Fuero Común
Aguascalientes 61 112 2735 639 1 3 35 9 0 0 303 0 0 57 159 65 0 309 1797 1268 600 3 1019 0 71 12 21 0 1451 136 3 1417 1127 438 85 2700 238 191 1641 5 121 30 48 2 4 1956 2413 356 0 38 596 29 312 0 981
Baja California 1952 313 4295 1131 27 30 1459 7 1 0 466 1001 0 166 422 232 1 176 2836 7660 37 24 2884 4 4 9 6 6 3210 45 0 4364 1113 349 95 5040 890 612 8017 0 447 358 562 45 39 7474 3032 1742 5 59 243 21 666 0 5057
Baja California Sur 42 40 1088 253 2 7 122 4 0 0 130 212 94 10 134 37 0 73 847 499 18 2 128 58 11 3 4 0 517 68 7 2154 734 198 65 914 269 92 1875 5 495 192 34 1 1 331 1018 116 1 56 81 2 211 0 546
Campeche 58 31 52 47 3 0 13 2 0 0 13 38 0 0 37 100 0 14 132 273 5 3 31 0 0 1 2 0 145 14 1 64 4 0 9 87 4 35 31 0 0 0 2 0 3 83 28 11 0 0 12 1 5 0 65
Coahuila de Zaragoza 152 144 2752 384 18 0 31 7 0 0 36 426 174 7 101 102 0 19 1538 427 97 9 268 30 13 3 20 2 798 32 40 1732 773 347 31 4267 289 757 6889 357 170 125 20 11 0 7670 3261 391 2 16 91 0 450 1 1054
Colima 406 79 858 436 12 2 0 5 0 0 289 246 0 20 99 6 0 32 1332 700 0 0 92 0 0 0 0 0 535 31 0 1894 1010 337 83 1757 294 174 3245 0 570 0 23 0 85 901 1968 139 0 41 97 4 206 2 553
Chiapas 324 473 479 388 18 6 111 11 1 0 115 116 69 13 369 0 0 488 166 1458 1 8 169 66 1 3 3 0 225 57 6 509 184 70 56 582 107 345 3508 1 124 4 38 5 68 819 321 61 1 16 50 42 197 1 887
Chihuahua 1818 207 3188 846 28 7 348 16 2 0 543 1050 0 132 661 174 0 266 1680 2952 520 33 257 77 5 1 17 4 1403 164 102 2789 2017 617 13 5801 644 464 8924 29 1204 15 67 21 0 5748 2333 642 8 122 538 65 1253 0 1411
Ciudad de México 862 461 3274 2551 55 68 157 52 0 12 1319 2342 803 0 805 314 0 501 3167 7587 5319 143 7779 1404 232 2723 2010 17 12135 0 32 15369 9895 2800 287 6239 2775 3348 19969 0 262 14 155 83 1373 4438 10395 576 13 261 2852 467 3706 6 3624
Durango 115 129 1428 643 11 0 55 0 0 0 313 314 71 9 191 2 0 191 2162 802 96 8 305 13 12 4 6 1 880 95 5 2461 896 260 79 1615 237 98 4187 1 74 132 4 1 13 570 891 143 0 11 60 0 63 0 664
Guanajuato 2557 1165 8269 19 14 22 144 9 0 0 0 854 179 30 365 34 0 22 3138 3227 0 8 131 0 0 0 0 0 4979 197 0 14421 2013 912 12 6586 864 21 7424 0 1092 11 161 2 0 10694 6457 274 2 93 291 21 70 0 14515
Guerrero 918 130 1528 206 10 2 10 16 1 0 291 223 53 9 140 108 0 0 262 1618 12 1 150 19 2 10 1 11 412 29 3 1758 404 180 197 1211 338 9 2191 241 253 115 11 14 0 540 1613 136 0 33 168 5 128 2 1722
Hidalgo 236 174 3203 845 15 16 239 18 0 5 1411 531 0 40 291 237 0 29 1729 2446 70 21 544 129 35 13 52 1 1227 72 0 2383 818 317 113 1635 559 80 4448 0 420 5 18 8 13 270 1985 169 3 44 111 1 342 48 3188
Jalisco 1316 646 5598 1856 39 12 0 10 1 0 777 1648 200 46 260 0 0 251 3584 9930 1520 307 8131 74 89 83 0 24 7809 113 65 8488 5138 1447 571 5172 1402 0 9139 0 0 789 102 9 7 783 7466 191 0 93 1229 69 276 3 8159
México 1854 760 32322 7174 106 112 830 115 1 0 2044 2044 793 83 840 537 0 73 6004 28540 1928 3633 12417 219 649 4888 7179 26 14321 175 30 22351 8232 2429 2284 9136 3339 90 12236 1460 1322 5 110 76 2898 2858 0 1271 14 36 958 367 2908 4 47127
