ter

Este documento hace públicos los procedimientos y los datos utilizados para analizar la incidencia delictiva en Querétaro, en arreglo con los datos del SESNSP.

Te indicamos dónde descargar los datos, y cómo procesarlos en R. La base de datos es demasiado grande para abrirse en excel, así que necesitarás un software estadístico.

Haz click en los botones code para ver las instrucciones; copia y pega el código en R para reproducir los resultados.

Pasos preliminares:

En el resumen presentamos los resultados más importantes; en el resto del documento desglosamos las tablas y procedimientos que realizamos para llegar a ellos.

Resumen

  1. Entre Septiembre y Octubre, el delito en Querétaro creció en 4.72%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en 6.06%. Querétaro es en este periodo el 19 estado con la tasa de crecimiento más alta. Los estados que más crecieron fueron Coahuila (16%), Hidalgo (14%) y Puebla (12%).
  1. En el acumulado de delitos de enero a octubre, Querétaro se mantiene en el sexto lugar nacional en carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, posición que ocupa desde 2018. En los primeros diez meses del año, la incidencia delictiva alcanza en la entidad los 1913.11 delitos por cada 100 mil habitantes, debajo de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur ,Colima,y Quintana Roo.
  1. Considerando sólo a las carpetas iniciadas en octubre, Querétaro vuelve a ser el cuarto estado con mayor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para un sólo mes, con 209.38 delitos por cada 100 mil habitantes, sólo de bajo de CDMX, COlima y Baja California.

4.Querétaro ascendió al tercer lugar nacional en robo a comercio, y al segundo en en robo en transporte público individual y en abortos por cada 100 mil habitantes; también pasó del lugar 31 al 23 en feminicidio, y del lugar 26 al lugar 24 en homicidio doloso, y sigue ocupando el primer lugrar nacional en carpetas iniciadas por Acoso sexual (posición en la que se mantiene desde agosto de 2019), y por Otros robos; continúa en el tercer lugar nacional en Lesiones dolosas, Robo en transporte público colectivo, Robo en transporte individual.

  1. En el acumulado anual, Querétaro, El Marqués y San Juan del Río se mantienen entre los 100 muniipios con mayor incidencia delictiva. LA capital sigue siendo el lugar 16, pero El Marqués y San Juan del Río bajan un lugar, para ocupar las posiciones 45 y 79, respectivamente.

6.Cuatro delitos alcanzan su máximo histórico en Querétaro durante octubre, tres de ellos contra mujeres: Acoso sexual, Feminicidio, Violación equiparada y Fraude. El acoso sexual alcanza nuevo record, con 60 carpetas en un solo mes. En los primeros 9 meses del año se habían acumulado 4 feminicidios; sólo en octubre se registraron otros 4, la cantidad máxima registrada en un solo mes en la entidad. También la violación equiparada registra una incidencia sin precedentes, con 23 carpetas, tras haber alcanzado su record anterior el pasado mayo, con 20 carpetas. Finalmente, el fraude habia alcanzado su máximo histórico en septiembre, con 294 carpetas, pero las 311 de octubre son una nueva marca.

  1. En el estado de Querétaro, los 10 motivos más frecuentes para iniciar carpetas de investigación en octubre fueron: Otros robos (928), Lesiones dolosas (396), Otros delitos del Fuero Común (349), Robo a negocio (337), Robo de vehículo automotor (334), Amenazas (325), Violencia familiar (314), Fraude (311), Robo a casa habitación (228), y Robo a transeúnte en vía pública (120).

8.Aparte de los delitos que alcanzaron su máximo histórico en octubre, algunos alcanzaron su máximo del año: Homicidio culposo, Lesiones culposas y robo a negocio. Este último creció 15.41% entre septiembre y octubre, pasando de 292 a 337 carpetas de investigación.En ocutubre, la capital queretana ocupa la posición 22 a nivel nacional en robo a negocio por cada 100 mil habitantes. En este mes, la capital y el Marqués registraron máximos históricos en este delito, con 262 y 24 averiguaciones, respectivamente.

  1. El municipio de Querétaro alcanza su máxima incidencia en lo que va del año en octubre, con 2 mil 851 carpetas.
  1. Con 347 carpetas, Corregidora llega a su mayor cantidad de delitos en 7 meses, 2 carpetas menos de las que tuvo en marzo, cuando empezó la jornada nacional de Sana Distancia.
  1. Otros robos, robo a comercio y fraude son los delitos más comunes en el municipio de QUerétaro.
  1. Octubre fue el tercer mes con más carpetas de investigación iniciadas por homicidio doloso (22), y el cuarto con más víctimas (24) en la historia criminal del Estado. Este mes, en la capital ocurrieron 14 de estos 22 homicidios, y esta es la cantidad más alta registrada en el municipio de Querétaro para un sólo mes.
    Los dos meses con más carpetas de investigación por homicidio en la historia delictiva de Querétaro registrada por el SESNSP fueron marzo 2020 (con 26 carpetas y 33 víctimas) y agosto 2020 (con 23 carpetas y 24 víctimas). En el listado de meses con mayor cantidad de víctimas de homicidios en QUerétaro desde 2015, Agosto y Octubre 2020 comparten el cuarto lugar, con 24 víctimas. Un tema para el futuro es el homicidio múltiple en Querétaro.
  1. Los municipios con más homicidios en lo que va del año son Querétaro(70), San Juan del Río (25), Corregidora (8) y Ezequiel Montes (8). En tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta y alarmante pertenece a Ezequiel Montes (17 homicidios por cada 100 mil habitantes), no sólo porque no pertenece a la zona metropolitana (ni es tan grande como San Juan del Río), sino porque en todo el año pasado sólo registró un homicidio. Un cambio tan abrupto (y que POES tomara el control de la seguridad del municipio en marzo) no ocurre al azar.
  1. Alerta en diciembre: Los delitos que tienden a aumentar en diciembre son Delitos cometidos por servidores públicos, Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal y Secuestro.
#plotly nos ayudará con los gráficos

library(plotly)
## Loading required package: ggplot2
## 

## Attaching package: 'plotly'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':

## 

##     last_plot
## The following object is masked from 'package:stats':

## 

##     filter
## The following object is masked from 'package:graphics':

## 

##     layout
#Cargo kintr para ver las tablas

library(knitr)

#instalo una reshape para transformar la estructura de las bases de datos

library(reshape2)

#indico el directorio de trabajo; si quieres trabajar en C:/, descargas o alguna otra carpeta, deberás modificar esta línea.

setwd("D:/")

#la base de datos de población de CONAPO viene en dos partes, las descomprimimos 

elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_oct2020.zip", list = TRUE)

elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_oct2020.zip", elzip$Name[9])

#las leemos

pop1<-read.table("base_municipios_final_datos_01.csv",TRUE,",")

pop2<-read.table(file = "base_municipios_final_datos_02.csv",header = TRUE,sep = ",")

#Las fusionamos

pop<-rbind(pop1,pop2)

#cambiamos los nombres para evitar problemas de codificacipon

names(pop)<-names(pop)<-c(names(pop[1:6]),"ANO",names(pop[8:9]))





#Creo una tabla con la población por cada entidad federativa



names(pop)[7]<-"ANO"

years=unique(pop$ANO)

ent=unique(pop$CLAVE_ENT)

ent<-as.data.frame(ent)

for(i in 1:length(years)){

  a<-subset(pop,pop$ANO==years[i])

  tpob<-aggregate(a$POB~a$CLAVE_ENT,a,sum)

  tpobDF<-as.data.frame(tpob)

  tpobDF<-tpobDF[,2]

  ent<-cbind(ent,tpobDF)

}



names(ent)<- c("Entidad", paste0("year",years))









 ### AHORA LOS DATOS DE SESNSP

#DELITOS



esteMes<-"Octubre"

anterior= "Septiembre"

proximo<-"Diciembre" ## Aqui va el mes siguiente al de la publicacion de los datos de SESNSP, no el mes actual



ruta<-"D:/Municipal-Delitos-2015-2020_oct2020/Municipal-Delitos-2015-2020_oct2020.csv"

#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020/

#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020.csv"



delitos<-read.csv(file = ruta,header = TRUE,sep = ",")

names(delitos)<-c("Ano",names(delitos[2:21]))



delitos2<-melt(

  data = delitos,

  id.vars = names(delitos[1:9]),

  measure.vars = names(delitos[10:21]),

  variable.name = "meses")



delitos2$value[is.na(delitos2$value)]<-0



queMes<-levels(delitos2$meses)

for (i in 1:length(queMes)) {

    if(queMes[i]==esteMes){elActual<-i+1}        

}

Delitos por estado (Serie Anual)

losAnos<-unique(delitos2$Ano)

porEstadoAnual<-as.data.frame(order(unique(delitos2$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losAnos)) {

  misub=subset(delitos2,delitos2$Ano==losAnos[i])

  mitab<-as.data.frame(aggregate(misub$value~misub$Clave_Ent,misub,sum))[2]

  porEstadoAnual<-cbind(porEstadoAnual,mitab)

}

names(porEstadoAnual)<-c("clave de la entidad",paste0("year",losAnos))



tasaPorEstadoAnual<-porEstadoAnual

tasaPorEstadoAnual[,2:7]<-round(porEstadoAnual[,2:7]/ent[,2:7]*100000,2)



nomEnt<-c()

for (i in 1:32) {

  nomEnt<-c(nomEnt,delitos2$Entidad[delitos2$Clave_Ent==i][1])

}

for (i in 1:length(nomEnt)) {

  porEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]

  tasaPorEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]

}

Serie Anual (Absolutos)

kable(porEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 23212 23729 33548 38834 38429 28514
Baja California 119944 109109 111722 103028 104011 76893
Baja California Sur 21415 24606 24174 23438 22644 15402
Campeche 1886 2237 2056 2157 2312 1650
Coahuila de Zaragoza 46569 51242 56311 56307 52936 41013
Colima 6561 10877 24425 24494 26554 21088
Chiapas 21618 22189 25364 28892 23294 14565
Chihuahua 61280 57904 68819 68898 71837 56767
Ciudad de México 169701 179720 204078 241030 242839 164165
Durango 29088 32183 34851 31903 30338 22781
Guanajuato 95782 106265 117857 133749 137658 102468
Guerrero 36783 36561 32799 27695 27343 19655
Hidalgo 27504 33754 43963 51222 49750 34770
Jalisco 95331 136820 166599 162756 156654 106238
México 323525 325038 345693 341028 354602 282976
Michoacán de Ocampo 30899 32558 41836 45190 45377 38260
Morelos 49245 45448 44329 44936 43191 33444
Nayarit 6651 3668 3220 4545 4642 3428
Nuevo León 72350 84746 83974 81125 75871 64029
Oaxaca 6127 31607 31938 41989 43788 32484
Puebla 64399 51061 53800 61172 76557 52350
Querétaro 32817 42900 53379 57809 60515 43612
Quintana Roo 32496 18958 26518 34043 45896 33426
San Luis Potosí 21419 28613 35179 38362 52288 38288
Sinaloa 25812 22141 22931 23486 23443 19323
Sonora 28659 39423 25969 18197 23438 25508
Tabasco 57452 59434 60395 58271 56561 37366
Tamaulipas 44527 48528 47163 44048 42413 26664
Tlaxcala 8317 6775 6964 6369 4411 3400
Veracruz de Ignacio de la Llave 45539 42312 66379 60758 89822 66022
Yucatán 34716 34288 24390 13129 16419 6898
Zacatecas 16179 17136 18874 21070 23952 19159

Serie Anual (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaPorEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 1742.87 1750.80 2438.47 2782.22 2715.02 1987.54
Baja California 3572.11 3205.94 3226.28 2925.90 2906.50 2115.43
Baja California Sur 2974.94 3338.69 3204.95 3038.79 2873.17 1913.99
Campeche 205.71 239.65 216.32 222.99 234.95 164.90
Coahuila de Zaragoza 1552.01 1683.90 1823.63 1797.79 1666.94 1274.20
Colima 909.11 1480.54 3267.11 3221.48 3435.89 2685.85
Chiapas 407.29 411.37 462.90 519.28 412.46 254.17
Chihuahua 1694.46 1586.66 1865.32 1848.13 1907.86 1493.28
Ciudad de México 1873.34 1984.98 2255.23 2665.85 2688.89 1820.28
Durango 1632.71 1786.00 1915.42 1737.20 1637.28 1218.89
Guanajuato 1615.04 1771.83 1945.29 2186.44 2229.74 1645.23
Guerrero 1028.44 1016.34 907.49 763.00 750.36 537.46
Hidalgo 948.58 1148.58 1476.77 1699.32 1630.76 1126.55
Jalisco 1197.13 1698.37 2044.37 1975.44 1881.55 1263.28
México 1966.28 1951.18 2050.24 1999.38 2056.19 1623.71
Michoacán de Ocampo 665.25 694.97 886.01 949.87 946.94 792.89
Morelos 2550.89 2325.04 2241.16 2246.21 2135.45 1636.16
Nayarit 556.34 301.99 261.00 362.91 365.33 266.03
Nuevo León 1389.90 1600.73 1562.24 1487.21 1371.21 1141.31
Oaxaca 152.44 781.10 784.27 1024.87 1062.62 783.96
Puebla 1026.36 804.62 838.87 944.18 1170.15 792.65
Querétaro 1585.70 2029.59 2475.64 2630.15 2702.63 1913.11
Quintana Roo 2131.06 1211.44 1651.84 2069.19 2724.54 1939.70
San Luis Potosí 776.55 1028.71 1254.74 1357.87 1837.27 1335.87
Sinaloa 855.90 726.08 745.13 756.49 748.74 612.13
Sonora 993.46 1348.87 876.79 606.54 771.56 829.60
Tabasco 2367.92 2418.60 2428.49 2316.09 2222.98 1452.64
Tamaulipas 1274.12 1375.86 1325.08 1226.80 1171.34 730.40
Tlaxcala 642.14 515.44 523.07 472.50 323.35 246.37
Veracruz de Ignacio de la Llave 552.57 508.77 792.40 720.38 1058.17 773.10
Yucatán 1630.78 1590.44 1117.65 594.55 735.00 305.34
Zacatecas 1010.11 1059.95 1158.06 1282.89 1447.61 1149.71

Posición de Querétaro por año (según tasa por cada 100k habitantes)

posicionAnual<-c()

for (i in 1:length(losAnos)) {

  a<-tasaPorEstadoAnual[22,i+1]

  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaPorEstadoAnual[tasaPorEstadoAnual[i+1]>a,i+1])}

  posicionAnual<-c(posicionAnual,b)

}

posicionesAnual<-data.frame(losAnos, posicionAnual)

names(posicionesAnual)<-c("Año","Posición del estado de Querétaro a nivel nacional")

kable(posicionesAnual, caption="Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual")
Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual
Año Posición del estado de Querétaro a nivel nacional
2015 13
2016 5
2017 4
2018 6
2019 6
2020 6

Delitos por estado (Serie Mensual)

delitoMensual<-subset(delitos2, delitos2$Ano==2020)

losmeses<-unique(delitoMensual$meses)



delitoPorEstado2020=as.data.frame(order(unique(delitoMensual$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losmeses)) {

  datos<-delitoMensual[delitoMensual$meses==losmeses[i],]

  delitoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]

  delitoPorEstado2020<-cbind(delitoPorEstado2020,delitoAnual)

}

names(delitoPorEstado2020)<-c("clave de la entidad",levels(losmeses))



tasaAnualDedelitoPorEstado2020<-delitoPorEstado2020

tasaAnualDedelitoPorEstado2020[,2:elActual]<-round(delitoPorEstado2020[,2:elActual]/ent$year2020*100000,2)



tasaDeCambio<-delitoPorEstado2020[,c(anterior,esteMes)]

tasaDeCambio$tasa<-NA

tasaDeCambio$tasa<-round((tasaDeCambio[2]-tasaDeCambio[1])/tasaDeCambio[1]*100,2)

#la tasa de cambio de QUerétaro

tq<-tasaDeCambio[22,3]

tq<-tq[1,1]



#Querétaro fue el iesimo estado que mas crecio

iesimo<-length(tasaDeCambio$tasa[tasaDeCambio$tasa>tq])+1



totN<-colSums(tasaDeCambio[,c(1,2)])





#El pais creció a una tasa de tmex en el periodo

tmex<-round((totN[2]-totN[1])/totN[1]*100,2)

tmex<-as.vector(tmex)[1]





# Pone nombre al estado

nomEnt<-c()

for (i in 1:32) {

  nomEnt<-c(nomEnt,delitoMensual$Entidad[delitoMensual$Clave_Ent==i][1])

}



delitoPorEstado2020$`clave de la entidad`<-nomEnt

ent$Entidad<-nomEnt



tasaAnualDedelitoPorEstado2020[1]<-nomEnt

En esta sección mostramos cómo se ha comportado la incidencia delictiva mes a mes, estado por estado.

General

Entre Septiembre y Octubre, el delito en Querétaro creció en 4.72%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en 6.06%. Querétaro es en este periodo el 19 estado con la tasa de crecimiento más alta.

Serie Mensual 2020 (Absolutos)

kable(delitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 3254 3183 3429 2085 2305 2951 2925 2730 2735 2917 0 0
Baja California 8384 8313 8862 5718 6247 6799 8088 8222 8001 8259 0 0
Baja California Sur 1776 1664 1792 1039 1153 1603 1607 1454 1713 1601 0 0
Campeche 202 185 198 134 141 128 135 156 179 192 0 0
Coahuila de Zaragoza 4444 4159 4127 3051 3375 4256 4715 4179 4028 4679 0 0
Colima 2269 2157 2169 1693 1853 2102 2118 1953 2249 2525 0 0
Chiapas 1730 1755 2001 1221 1117 979 1417 1442 1478 1425 0 0
Chihuahua 5587 5717 5671 4699 5000 6139 6230 6313 5870 5541 0 0
Ciudad de México 18579 20012 20640 11818 10941 13230 16046 16846 16919 19134 0 0
Durango 2485 2590 2665 1583 1789 1892 2365 2474 2478 2460 0 0
Guanajuato 11628 11212 11622 8065 8637 9718 9936 9960 10521 11169 0 0
Guerrero 2306 2390 2339 1496 1396 1560 1863 2022 2072 2211 0 0
Hidalgo 4162 4184 4478 2937 2266 2614 2945 3364 3657 4163 0 0
Jalisco 11832 11025 11142 8526 9430 10895 10961 10845 10266 11316 0 0
México 29429 29815 29960 24907 22883 25990 28262 30027 29935 31768 0 0
Michoacán de Ocampo 3991 3897 4416 3086 3590 3599 3845 3875 3768 4193 0 0
Morelos 3577 3603 3708 2543 2672 3018 3551 3762 3438 3572 0 0
Nayarit 351 401 407 251 292 313 311 331 373 398 0 0
Nuevo León 6305 7266 6710 4850 5044 6165 5556 6855 7550 7728 0 0
Oaxaca 3485 3718 3846 2708 2844 2724 3083 3222 3322 3532 0 0
Puebla 5224 5216 5624 4532 4736 4784 5419 5151 5508 6156 0 0
Querétaro 4659 4692 4841 3719 3583 3802 4470 4515 4558 4773 0 0
Quintana Roo 4012 3753 4166 2025 2163 3201 3487 3542 3733 3344 0 0
San Luis Potosí 4269 4226 4023 2722 3089 3859 4439 3585 3914 4162 0 0
Sinaloa 1998 1980 1960 1231 1605 1869 1860 2180 2240 2400 0 0
Sonora 2427 2313 2425 1859 2404 2217 2797 2632 3133 3301 0 0
Tabasco 4466 4316 4315 2018 1958 3348 4026 4326 4283 4310 0 0
Tamaulipas 2961 3023 3022 1855 2103 2684 2321 2725 2890 3080 0 0
Tlaxcala 333 365 331 287 334 313 337 391 358 351 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 6527 7552 7598 5287 4969 6248 6434 6627 7231 7549 0 0
Yucatán 990 867 823 419 387 568 627 571 827 819 0 0
Zacatecas 2151 2059 2071 1441 1558 2201 1933 1947 1919 1879 0 0

Serie Mensual 2020 (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaAnualDedelitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 226.82 221.87 239.02 145.33 160.67 205.70 203.88 190.29 190.64 203.33 0 0
Baja California 230.65 228.70 243.81 157.31 171.86 187.05 222.51 226.20 220.12 227.22 0 0
Baja California Sur 220.70 206.78 222.69 129.12 143.28 199.20 199.70 180.69 212.87 198.95 0 0
Campeche 20.19 18.49 19.79 13.39 14.09 12.79 13.49 15.59 17.89 19.19 0 0
Coahuila de Zaragoza 138.07 129.21 128.22 94.79 104.86 132.23 146.49 129.83 125.14 145.37 0 0
Colima 288.99 274.72 276.25 215.63 236.00 267.72 269.76 248.74 286.44 321.59 0 0
Chiapas 30.19 30.63 34.92 21.31 19.49 17.08 24.73 25.16 25.79 24.87 0 0
Chihuahua 146.97 150.39 149.18 123.61 131.53 161.49 163.88 166.07 154.41 145.76 0 0
Ciudad de México 206.01 221.90 228.86 131.04 121.32 146.70 177.92 186.79 187.60 212.16 0 0
Durango 132.96 138.58 142.59 84.70 95.72 101.23 126.54 132.37 132.58 131.62 0 0
Guanajuato 186.70 180.02 186.60 129.49 138.68 156.03 159.53 159.92 168.93 179.33 0 0
Guerrero 63.06 65.35 63.96 40.91 38.17 42.66 50.94 55.29 56.66 60.46 0 0
Hidalgo 134.85 135.56 145.09 95.16 73.42 84.69 95.42 108.99 118.49 134.88 0 0
Jalisco 140.69 131.10 132.49 101.38 112.13 129.55 130.34 128.96 122.07 134.56 0 0
México 168.86 171.08 171.91 142.92 131.30 149.13 162.17 172.29 171.77 182.28 0 0
Michoacán de Ocampo 82.71 80.76 91.52 63.95 74.40 74.58 79.68 80.30 78.09 86.89 0 0
Morelos 175.00 176.27 181.40 124.41 130.72 147.65 173.72 184.05 168.19 174.75 0 0
Nayarit 27.24 31.12 31.59 19.48 22.66 24.29 24.14 25.69 28.95 30.89 0 0
Nuevo León 112.39 129.52 119.60 86.45 89.91 109.89 99.03 122.19 134.58 137.75 0 0
Oaxaca 84.11 89.73 92.82 65.35 68.64 65.74 74.40 77.76 80.17 85.24 0 0
Puebla 79.10 78.98 85.15 68.62 71.71 72.44 82.05 77.99 83.40 93.21 0 0
Querétaro 204.37 205.82 212.36 163.14 157.17 166.78 196.08 198.06 199.94 209.38 0 0
Quintana Roo 232.81 217.79 241.75 117.51 125.52 185.75 202.35 205.54 216.62 194.05 0 0
San Luis Potosí 148.95 147.45 140.36 94.97 107.78 134.64 154.88 125.08 136.56 145.21 0 0
Sinaloa 63.29 62.72 62.09 39.00 50.84 59.21 58.92 69.06 70.96 76.03 0 0
Sonora 78.93 75.23 78.87 60.46 78.19 72.10 90.97 85.60 101.89 107.36 0 0
Tabasco 173.62 167.79 167.75 78.45 76.12 130.16 156.51 168.18 166.51 167.56 0 0
Tamaulipas 81.11 82.81 82.78 50.81 57.61 73.52 63.58 74.65 79.17 84.37 0 0
Tlaxcala 24.13 26.45 23.99 20.80 24.20 22.68 24.42 28.33 25.94 25.43 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 76.43 88.43 88.97 61.91 58.19 73.16 75.34 77.60 84.67 88.40 0 0
Yucatán 43.82 38.38 36.43 18.55 17.13 25.14 27.75 25.28 36.61 36.25 0 0
Zacatecas 129.08 123.56 124.28 86.47 93.49 132.08 116.00 116.84 115.16 112.76 0 0

posición de queretaro por mes en el país

posicionMensual<-c()

for (i in 1:length(losmeses)) {

  a<-tasaAnualDedelitoPorEstado2020[22,i+1]

  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaAnualDedelitoPorEstado2020[tasaAnualDedelitoPorEstado2020[i+1]>a,i+1])}

  posicionMensual<-c(posicionMensual,b)

}

posiciones<-data.frame(losmeses, posicionMensual)

names(posiciones)<-c("Mes","Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo")

kable(posiciones)
Mes Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo
Enero 7
Febrero 7
Marzo 7
Abril 2
Mayo 4
Junio 6
Julio 6
Agosto 4
Septiembre 5
Octubre 4
Noviembre 0
Diciembre 0

Lugar de Querétaro en el año por delito

losDelitos<-unique(delitos2$Subtipo.de.delito)

losDelitos2020<-subset(delitos2,delitos2$Ano==2020)

delitoEstado2020=as.data.frame(order(unique(losDelitos2020$Clave_Ent)))



for (i in 1:length(losDelitos)) {

  a<-subset(losDelitos2020,losDelitos2020$Subtipo.de.delito==losDelitos[i])

  b<-as.data.frame(aggregate(a$value~a$Clave_Ent,a,sum))[2]

  delitoEstado2020<-cbind(delitoEstado2020,b)

}

names(delitoEstado2020)<-c("claveEntidad",losDelitos)





tasaDelitoEstado2020<-delitoEstado2020

tasaDelitoEstado2020[,2:56]<-round(delitoEstado2020[,2:56]/ent$year2020*100000,2)



for (i in 1:length(nomEnt)) {

  delitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]

  tasaDelitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]

}

Incidencia en subtipos de Delito por estado en 2020

kable(delitoEstado2020)
claveEntidad Homicidio doloso Homicidio culposo Lesiones dolosas Lesiones culposas Feminicidio Aborto Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal Secuestro Tráfico de menores Rapto Otros delitos que atentan contra la libertad personal Abuso sexual Acoso sexual Hostigamiento sexual Violación simple Violación equiparada Incesto Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual Robo a casa habitación Robo de vehículo automotor Robo de autopartes Robo a transportista Robo a transeúnte en vía pública Robo a transeúnte en espacio abierto al público Robo en transporte público individual Robo en transporte público colectivo Robo en transporte individual Robo a institución bancaria Robo a negocio Robo de ganado Robo de maquinaria Otros robos Fraude Abuso de confianza Extorsión Daño a la propiedad Despojo Otros delitos contra el patrimonio Violencia familiar Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar Otros delitos contra la familia Corrupción de menores Trata de personas Otros delitos contra la sociedad Narcomenudeo Amenazas Allanamiento de morada Evasión de presos Falsedad Falsificación Contra el medio ambiente Delitos cometidos por servidores públicos Electorales Otros delitos del Fuero Común
Aguascalientes 65 122 3020 710 2 3 37 9 0 0 341 0 0 70 179 75 0 349 2038 1399 668 3 1131 0 83 15 24 0 1636 157 3 1574 1305 510 90 3046 264 205 1840 6 140 33 53 2 4 2013 2659 388 0 47 673 33 369 0 1121
Baja California 2152 355 4780 1275 29 33 1650 12 2 0 524 1113 0 183 497 265 1 200 3114 8528 41 27 3252 4 4 9 6 6 3472 46 0 4846 1335 397 109 5751 1052 688 9114 0 546 422 621 46 43 8174 3442 1953 7 72 288 25 772 0 5610
Baja California Sur 47 48 1202 286 2 7 134 5 0 0 151 238 101 11 155 42 0 76 960 562 22 2 144 65 11 5 4 0 580 80 11 2370 818 223 73 1005 307 103 2123 6 566 212 39 1 1 368 1124 124 2 63 92 2 234 0 595
Campeche 67 33 60 52 3 0 14 2 0 0 15 44 1 0 44 118 0 18 143 310 6 3 33 0 0 1 2 0 160 15 3 74 6 0 11 96 4 41 38 0 0 0 2 0 3 95 33 12 0 0 13 1 5 0 69
Coahuila de Zaragoza 167 165 3122 450 22 1 35 7 0 0 38 483 202 12 118 118 0 23 1707 475 112 9 308 36 14 3 22 2 874 40 43 1927 899 404 34 4854 342 902 7849 431 208 151 22 11 0 8389 3739 456 2 17 100 0 489 1 1178
Colima 452 89 950 504 12 2 0 6 0 0 323 272 0 25 121 6 0 33 1513 831 0 0 100 0 0 0 0 0 638 38 0 2169 1149 373 86 2037 325 194 3663 0 666 0 31 0 101 985 2230 156 0 45 107 4 230 3 619
Chiapas 360 523 533 441 19 8 122 11 1 0 130 124 73 13 397 0 0 566 187 1604 1 8 188 70 1 3 5 0 250 63 6 563 200 78 63 651 120 389 3841 1 139 4 44 5 70 932 364 67 1 17 54 44 217 1 993
Chihuahua 2004 237 3522 951 29 7 384 16 2 0 604 1167 0 141 735 196 0 294 1850 3274 537 33 281 79 5 2 18 4 1552 184 116 3068 2276 690 14 6390 733 503 9801 31 1348 15 76 21 0 6468 2589 743 8 140 653 71 1378 0 1527
Ciudad de México 958 520 3680 2903 61 71 177 57 0 12 1502 2619 906 0 894 368 0 589 3499 8422 5982 161 8737 1635 260 2982 2289 20 13435 0 33 17418 11477 3208 296 7187 3220 3766 22746 0 337 14 178 96 1557 4818 11940 646 13 305 3179 524 4248 7 4213
Durango 128 142 1549 767 11 0 61 0 0 0 336 348 80 10 210 2 0 215 2449 899 108 8 334 15 15 4 6 1 991 105 5 2784 1047 296 89 1797 261 109 4627 1 85 171 4 1 14 617 1000 160 0 11 63 0 70 0 775
Guanajuato 2844 1308 9295 23 16 25 166 10 2 0 0 962 198 36 427 37 0 23 3488 3598 0 8 147 0 0 0 0 0 5478 216 0 16102 2314 1024 12 7413 1004 40 8421 0 1268 16 185 2 0 11977 7195 306 2 103 333 21 82 0 16341
Guerrero 1028 169 1692 249 11 3 15 19 1 0 328 252 61 12 153 125 0 0 297 1813 12 1 173 21 2 10 1 12 466 31 4 1978 464 211 209 1374 378 9 2480 275 291 127 14 14 0 632 1791 152 0 41 194 5 157 3 1895
