Este documento hace públicos los procedimientos y los datos utilizados para analizar la incidencia delictiva en Querétaro, en arreglo con los datos del SESNSP.

Te indicamos dónde descargar los datos, y cómo procesarlos en R. La base de datos es demasiado grande para abrirse en excel, así que necesitarás un software estadístico.

Haz click en los botones code para ver las instrucciones; copia y pega el código en R para reproducir los resultados.

Pasos preliminares:

En el resumen presentamos los resultados más importantes; en el resto del documento desglosamos las tablas y procedimientos que realizamos para llegar a ellos.

Resumen

  1. Entre Octubre y Noviembre, el delito disminuyó -9.21% a nivel nacional y -9.24% en Querétaro. Los estados con mayor disminución fueron Durango, Coahuila y Aguascalientes (-43%,-21%, y -15% respectivamente), y los que aumentaron fueron Tlaxcala y Quintana Roo (8.2 y 7.6%, respectivamente).
  1. En el acumulado de delitos de enero a noviembre, Querétaro se mantiene en el quinto lugar nacional en carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, por arriba de las posiciones que ocupó en 2018 y 2019. En los primeros diez meses del año, la incidencia delictiva alcanza en la entidad los 2099 delitos por cada 100 mil habitantes, debajo de Aguascalientes, Baja California, Colima,y Quintana Roo.
  1. Considerando sólo a las carpetas iniciadas en noviembre, Querétaro vuelve a ser el quinto estado con mayor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para un sólo mes, con 188.8 delitos por cada 100 mil habitantes, sólo de bajo de CDMX, COlima, Quintana Roo y Baja California.

4.Querétaro se mantiene en el segundo en en robo en transporte público individual; también pasó del lugar 23 al 22 en feminicidio, y sigue ocupando el primer lugar nacional en carpetas iniciadas por Acoso sexual (posición en la que se mantiene desde agosto de 2019), y por Otros robos; continúa en el tercer lugar nacional en Lesiones dolosas, Robo en transporte público colectivo, Robo en transporte individual y robo a comercio.

  1. En el acumulado anual, Querétaro, El Marqués y San Juan del Río se mantienen entre los 100 municipios con mayor incidencia delictiva. La capital pasa al lugar 14 (antes estaba en el 16), pero El Marqués y San Juan del Río bajan un lugar, para ocupar las posiciones 49 y 80, respectivamente.
  1. En noviembre varios delitos alcanzan su máximo por municipio: En Corregidora, el robo a casa habitación alcanza su máximo del año, con 33 casos; en el Marqués, el Robo de vehículo automotor, con 30 carpetas. En el municipio de Querétaro, con 30 casos, alcanzó su máximo histórico el ambiguo rubro de “Otros delitos contra la sociedad”, que incluye explotación de grupos socialmente desfavorecidos, inducción a la mendicidad, y proporcionar inmuebles destinados al comercio carnal.
  1. En el estado de Querétaro, los 10 motivos más frecuentes para iniciar carpetas de investigación en octubre fueron: Otros robos (845), Lesiones dolosas (339), Otros delitos del Fuero Común (324), Robo de vehículo automotor (316),Robo a negocio (286), Violencia familiar (280), Fraude (276), Amenazas (269), Robo a casa habitación (256), y Robo a transeúnte en vía pública (110).

8.Aunque, de acuerdo con la ENVIPE 2020, el delito más común en Querétaro durante 2019 fue la extorsión, con 92 mil 305 casos, este delito casi no se denuncia, de modo que SESNSP sólo contabiliza 259 carpetas y 265 víctimas; en 2020, se contabilizan 225 carpetas, pero 270 víctimas, la cantidad más alta jamás registrada de víctimas de extorsión en Querétaro. Querétaro es el cuarto estado con la mayor tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, con 11.84, debajo de Zacatecas, Estado de México y Colima.

  1. La disminución en la incidencia delictiva no fue homogénea en el estado. El municipio de Landa de Matamoros vuelve alcanza su máxima incidencia registrada para un sólo mes en Noviembre, con 19 carpetas, igualando su marca de abril de 2020. También Cadereyta y Ezequiel Montes alcanzan su máximo del año, con 72 y 68 carpetas. Pinal de amoles y Pedro Escobedo aumentaron su incidencia respecto a octubre.
  1. Noviembre 2020 fue el segundo mes con más feminicidios en la historia de Querétaro, con tres carpetas, sólo por debajo del mes anterior, octubre, con 4. Con las 11 carpetas acumuladas, 2020 ya es el año con más feminicidios en la entidad.
  1. Acoso sexual y Otros delitos contra la sociedad son los delitos que más crecieron: 87% y 81% respecto de 2019, respectivamente, al pasar el primero de 294 a 551 casos, y el segundo de 183 a 331. También destaca Robo en transporte público colectivo, que pasó de 251 a 326 casos. La violencia familiar, aunque se ha vuelto uno de los problemas principales de todos los municipios, non inició con la pandemia: en todo 2019 acumuló 3135 carpetas, y entre enero y noviembre de 2020 ha acumulado 3303, un crecimiento de apenas 5%; la violencia familiar se volvió problema en 2019, cuando pasó de 1865 casos en 2018 a los mencionados 3135 en 2019, un aumento de 68%. Delitos que no se afectaron por la pandemia fueron el homicidio (176 casos en todo 2019, 170 hasta noviembre de 2020), feminicidio (de 10 a 11) ), Robo en transporte individual (357 en 2019; 353 a noviembre de 2020). Falta ver que aporta diciembre.
  1. EN el rubro de “Otros delitos contra la sociedad”, el estado de Querétaro se convierte en noviembre en el tercer estado con la mayor tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, al acumular 341 víctimas en 11 meses; considerado sólo noviembre las 64 víctimas ponen a QUerétaro en el segundo lugar, sólo debajo del estado de México.
  1. En conjunto, el robo disminuyó 5.6%, al pasar de 2055 a 1939 carpetas. Sin embargo, el robo con violencia aumentó en 4.5%, al pasar de 265 a 277 casos. El robo con violencia pasa de representar el 12.9% del total de los robos a representar el 14.3%.
  1. Alerta en ENERO:Los delitos que tienden a aumentar en enero son aquellos Contra el medio ambiente y el Robo a transportista
#plotly nos ayudará con los gráficos
library(plotly)
## Loading required package: ggplot2
## 
## Attaching package: 'plotly'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
## 
##     last_plot
## The following object is masked from 'package:stats':
## 
##     filter
## The following object is masked from 'package:graphics':
## 
##     layout
#Cargo kintr para ver las tablas
library(knitr)
#instalo una reshape para transformar la estructura de las bases de datos
library(reshape2)
#indico el directorio de trabajo; si quieres trabajar en C:/, descargas o alguna otra carpeta, deberás modificar esta línea.
setwd("D:/")
#la base de datos de población de CONAPO viene en dos partes, las descomprimimos 
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_nov2020.zip", list = TRUE)
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_nov2020.zip", elzip$Name[9])
#las leemos
pop1<-read.table("base_municipios_final_datos_01.csv",TRUE,",")
pop2<-read.table(file = "base_municipios_final_datos_02.csv",header = TRUE,sep = ",")
#Las fusionamos
pop<-rbind(pop1,pop2)
#cambiamos los nombres para evitar problemas de codificacipon
names(pop)<-names(pop)<-c(names(pop[1:6]),"ANO",names(pop[8:9]))


#Creo una tabla con la población por cada entidad federativa

names(pop)[7]<-"ANO"
years=unique(pop$ANO)
ent=unique(pop$CLAVE_ENT)
ent<-as.data.frame(ent)
for(i in 1:length(years)){
  a<-subset(pop,pop$ANO==years[i])
  tpob<-aggregate(a$POB~a$CLAVE_ENT,a,sum)
  tpobDF<-as.data.frame(tpob)
  tpobDF<-tpobDF[,2]
  ent<-cbind(ent,tpobDF)
}

names(ent)<- c("Entidad", paste0("year",years))




 ### AHORA LOS DATOS DE SESNSP
#DELITOS

esteMes<-"Noviembre"
anterior= "Octubre"
proximo<-"Enero" ## Aqui va el mes siguiente al de la publicacion de los datos de SESNSP, no el mes actual

ruta<-"D:/Municipal-Delitos-2015-2020_nov2020/Municipal-Delitos-2015-2020_nov2020.csv"
#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020/
#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020.csv"

delitos<-read.csv(file = ruta,header = TRUE,sep = ",")
names(delitos)<-c("Ano",names(delitos[2:21]))

delitos2<-melt(
  data = delitos,
  id.vars = names(delitos[1:9]),
  measure.vars = names(delitos[10:21]),
  variable.name = "meses")

delitos2$value[is.na(delitos2$value)]<-0

queMes<-levels(delitos2$meses)
for (i in 1:length(queMes)) {
    if(queMes[i]==esteMes){elActual<-i+1}        
}

Delitos por estado (Serie Anual)

losAnos<-unique(delitos2$Ano)
porEstadoAnual<-as.data.frame(order(unique(delitos2$Clave_Ent)))
for (i in 1:length(losAnos)) {
  misub=subset(delitos2,delitos2$Ano==losAnos[i])
  mitab<-as.data.frame(aggregate(misub$value~misub$Clave_Ent,misub,sum))[2]
  porEstadoAnual<-cbind(porEstadoAnual,mitab)
}
names(porEstadoAnual)<-c("clave de la entidad",paste0("year",losAnos))

tasaPorEstadoAnual<-porEstadoAnual
tasaPorEstadoAnual[,2:7]<-round(porEstadoAnual[,2:7]/ent[,2:7]*100000,2)

nomEnt<-c()
for (i in 1:32) {
  nomEnt<-c(nomEnt,delitos2$Entidad[delitos2$Clave_Ent==i][1])
}
for (i in 1:length(nomEnt)) {
  porEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]
  tasaPorEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]
}

Serie Anual (Absolutos)

kable(porEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 23212 23729 33548 38834 38429 30987
Baja California 119944 109109 111722 103028 104011 84636
Baja California Sur 21415 24606 24174 23438 22644 16884
Campeche 1886 2237 2056 2157 2312 1840
Coahuila de Zaragoza 46569 51242 56311 56307 52936 44673
Colima 6561 10877 24425 24494 26554 23252
Chiapas 21618 22189 25364 28892 23294 15990
Chihuahua 61280 57904 68819 68898 71837 61483
Ciudad de México 169701 179720 204078 241030 242839 181622
Durango 29088 32183 34851 31903 30338 24180
Guanajuato 95782 106265 117857 133749 137658 112436
Guerrero 36783 36561 32799 27695 27343 21813
Hidalgo 27504 33754 43963 51222 49750 38499
Jalisco 95331 136820 166599 162756 156654 116072
México 323525 325038 345693 341028 354602 312481
Michoacán de Ocampo 30899 32558 41836 45190 45377 42049
Morelos 49245 45448 44329 44936 43191 36949
Nayarit 6651 3668 3220 4545 4642 3843
Nuevo León 72350 84746 83974 81125 75871 71352
Oaxaca 6127 31607 31938 41989 43788 35756
Puebla 64399 51061 53800 61172 76557 57944
Querétaro 32817 42900 53379 57809 60515 47853
Quintana Roo 32496 18958 26518 34043 45896 37025
San Luis Potosí 21419 28613 35179 38362 52288 42115
Sinaloa 25812 22141 22931 23486 23443 21667
Sonora 28659 39423 25969 18197 23438 28503
Tabasco 57452 59434 60395 58271 56561 41143
Tamaulipas 44527 48528 47163 44048 42413 29309
Tlaxcala 8317 6775 6964 6369 4411 3780
Veracruz de Ignacio de la Llave 45539 42312 66379 60758 89822 72966
Yucatán 34716 34288 24390 13129 16419 7616
Zacatecas 16179 17136 18874 21070 23952 20965

Serie Anual (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaPorEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 1742.87 1750.80 2438.47 2782.22 2715.02 2159.92
Baja California 3572.11 3205.94 3226.28 2925.90 2906.50 2328.45
Baja California Sur 2974.94 3338.69 3204.95 3038.79 2873.17 2098.15
Campeche 205.71 239.65 216.32 222.99 234.95 183.89
Coahuila de Zaragoza 1552.01 1683.90 1823.63 1797.79 1666.94 1387.91
Colima 909.11 1480.54 3267.11 3221.48 3435.89 2961.46
Chiapas 407.29 411.37 462.90 519.28 412.46 279.04
Chihuahua 1694.46 1586.66 1865.32 1848.13 1907.86 1617.34
Ciudad de México 1873.34 1984.98 2255.23 2665.85 2688.89 2013.85
Durango 1632.71 1786.00 1915.42 1737.20 1637.28 1293.74
Guanajuato 1615.04 1771.83 1945.29 2186.44 2229.74 1805.28
Guerrero 1028.44 1016.34 907.49 763.00 750.36 596.46
Hidalgo 948.58 1148.58 1476.77 1699.32 1630.76 1247.37
Jalisco 1197.13 1698.37 2044.37 1975.44 1881.55 1380.22
México 1966.28 1951.18 2050.24 1999.38 2056.19 1793.00
Michoacán de Ocampo 665.25 694.97 886.01 949.87 946.94 871.41
Morelos 2550.89 2325.04 2241.16 2246.21 2135.45 1807.63
Nayarit 556.34 301.99 261.00 362.91 365.33 298.24
Nuevo León 1389.90 1600.73 1562.24 1487.21 1371.21 1271.84
Oaxaca 152.44 781.10 784.27 1024.87 1062.62 862.92
Puebla 1026.36 804.62 838.87 944.18 1170.15 877.35
Querétaro 1585.70 2029.59 2475.64 2630.15 2702.63 2099.15
Quintana Roo 2131.06 1211.44 1651.84 2069.19 2724.54 2148.55
San Luis Potosí 776.55 1028.71 1254.74 1357.87 1837.27 1469.40
Sinaloa 855.90 726.08 745.13 756.49 748.74 686.39
Sonora 993.46 1348.87 876.79 606.54 771.56 927.00
Tabasco 2367.92 2418.60 2428.49 2316.09 2222.98 1599.47
Tamaulipas 1274.12 1375.86 1325.08 1226.80 1171.34 802.85
Tlaxcala 642.14 515.44 523.07 472.50 323.35 273.91
Veracruz de Ignacio de la Llave 552.57 508.77 792.40 720.38 1058.17 854.42
Yucatán 1630.78 1590.44 1117.65 594.55 735.00 337.13
Zacatecas 1010.11 1059.95 1158.06 1282.89 1447.61 1258.08

Posición de Querétaro por año (según tasa por cada 100k habitantes)

posicionAnual<-c()
for (i in 1:length(losAnos)) {
  a<-tasaPorEstadoAnual[22,i+1]
  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaPorEstadoAnual[tasaPorEstadoAnual[i+1]>a,i+1])}
  posicionAnual<-c(posicionAnual,b)
}
posicionesAnual<-data.frame(losAnos, posicionAnual)
names(posicionesAnual)<-c("Año","Posición del estado de Querétaro a nivel nacional")
kable(posicionesAnual, caption="Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual")
Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual
Año Posición del estado de Querétaro a nivel nacional
2015 13
2016 5
2017 4
2018 6
2019 6
2020 5

Delitos por estado (Serie Mensual)

delitoMensual<-subset(delitos2, delitos2$Ano==2020)
losmeses<-unique(delitoMensual$meses)

delitoPorEstado2020=as.data.frame(order(unique(delitoMensual$Clave_Ent)))
for (i in 1:length(losmeses)) {
  datos<-delitoMensual[delitoMensual$meses==losmeses[i],]
  delitoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]
  delitoPorEstado2020<-cbind(delitoPorEstado2020,delitoAnual)
}
names(delitoPorEstado2020)<-c("clave de la entidad",levels(losmeses))

tasaAnualDedelitoPorEstado2020<-delitoPorEstado2020
tasaAnualDedelitoPorEstado2020[,2:elActual]<-round(delitoPorEstado2020[,2:elActual]/ent$year2020*100000,2)

tasaDeCambio<-delitoPorEstado2020[,c(anterior,esteMes)]
tasaDeCambio$tasa<-NA
tasaDeCambio$tasa<-round((tasaDeCambio[2]-tasaDeCambio[1])/tasaDeCambio[1]*100,2)
#la tasa de cambio de QUerétaro
tq<-tasaDeCambio[22,3]
tq<-tq[1,1]

#Querétaro fue el iesimo estado que mas crecio
iesimo<-length(tasaDeCambio$tasa[tasaDeCambio$tasa>tq])+1

totN<-colSums(tasaDeCambio[,c(1,2)])


#El pais creció a una tasa de tmex en el periodo
tmex<-round((totN[2]-totN[1])/totN[1]*100,2)
tmex<-as.vector(tmex)[1]


# Pone nombre al estado
nomEnt<-c()
for (i in 1:32) {
  nomEnt<-c(nomEnt,delitoMensual$Entidad[delitoMensual$Clave_Ent==i][1])
}

delitoPorEstado2020$`clave de la entidad`<-nomEnt
ent$Entidad<-nomEnt

tasaAnualDedelitoPorEstado2020[1]<-nomEnt

En esta sección mostramos cómo se ha comportado la incidencia delictiva mes a mes, estado por estado.

General

Entre Octubre y Noviembre, el delito en Querétaro creció en -9.24%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en -9.21%. Querétaro es en este periodo el 19 estado con la tasa de crecimiento más alta.

Tasa de cambio

kable(tasaDeCambio)
Octubre Noviembre tasa
2917 2473 -15.22
8259 7743 -6.25
1601 1482 -7.43
192 190 -1.04
4679 3660 -21.78
2525 2164 -14.30
1425 1425 0.00
5541 4715 -14.91
19134 17457 -8.76
2460 1399 -43.13
11169 9968 -10.75
2211 2158 -2.40
4163 3729 -10.43
11316 9833 -13.11
31768 29505 -7.12
4193 3789 -9.64
3572 3505 -1.88
398 415 4.27
7728 7323 -5.24
3532 3272 -7.36
6156 5593 -9.15
4742 4304 -9.24
3344 3599 7.63
4162 3827 -8.05
2400 2344 -2.33
3301 2995 -9.27
4310 3777 -12.37
3080 2645 -14.12
351 380 8.26
7549 6944 -8.01
819 718 -12.33
1879 1806 -3.89

Serie Mensual 2020 (Absolutos)

kable(delitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 3254 3183 3429 2085 2305 2951 2925 2730 2735 2917 2473 0
Baja California 8384 8313 8862 5718 6247 6799 8088 8222 8001 8259 7743 0
Baja California Sur 1776 1664 1792 1039 1153 1603 1607 1454 1713 1601 1482 0
Campeche 202 185 198 134 141 128 135 156 179 192 190 0
Coahuila de Zaragoza 4444 4159 4127 3051 3375 4256 4715 4179 4028 4679 3660 0
Colima 2269 2157 2169 1693 1853 2102 2118 1953 2249 2525 2164 0
Chiapas 1730 1755 2001 1221 1117 979 1417 1442 1478 1425 1425 0
Chihuahua 5587 5717 5672 4699 5000 6139 6230 6313 5870 5541 4715 0
Ciudad de México 18579 20012 20640 11818 10941 13230 16046 16846 16919 19134 17457 0
Durango 2485 2590 2665 1583 1789 1892 2365 2474 2478 2460 1399 0
Guanajuato 11628 11212 11622 8065 8637 9718 9936 9960 10521 11169 9968 0
Guerrero 2306 2390 2339 1496 1396 1560 1863 2022 2072 2211 2158 0
Hidalgo 4162 4184 4478 2937 2266 2614 2945 3364 3657 4163 3729 0
Jalisco 11832 11025 11142 8527 9430 10895 10961 10845 10266 11316 9833 0
México 29429 29815 29960 24907 22883 25990 28262 30027 29935 31768 29505 0
Michoacán de Ocampo 3991 3897 4416 3086 3590 3599 3845 3875 3768 4193 3789 0
Morelos 3577 3603 3708 2543 2672 3018 3551 3762 3438 3572 3505 0
Nayarit 351 401 407 251 292 313 311 331 373 398 415 0
Nuevo León 6305 7266 6710 4850 5044 6165 5556 6855 7550 7728 7323 0
Oaxaca 3485 3718 3846 2708 2844 2724 3083 3222 3322 3532 3272 0
Puebla 5224 5216 5624 4532 4736 4785 5419 5151 5508 6156 5593 0
Querétaro 4658 4690 4842 3720 3583 3803 4467 4505 4539 4742 4304 0
Quintana Roo 4012 3753 4166 2025 2163 3201 3487 3542 3733 3344 3599 0
San Luis Potosí 4269 4226 4023 2722 3089 3859 4439 3585 3914 4162 3827 0
Sinaloa 1998 1980 1960 1231 1605 1869 1860 2180 2240 2400 2344 0
Sonora 2427 2313 2425 1859 2404 2217 2797 2632 3133 3301 2995 0
Tabasco 4466 4316 4315 2018 1958 3348 4026 4326 4283 4310 3777 0
Tamaulipas 2961 3023 3022 1855 2103 2684 2321 2725 2890 3080 2645 0
Tlaxcala 333 365 331 287 334 313 337 391 358 351 380 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 6527 7552 7598 5287 4969 6248 6434 6627 7231 7549 6944 0
Yucatán 990 867 823 419 387 568 627 571 827 819 718 0
Zacatecas 2151 2059 2071 1441 1558 2201 1933 1947 1919 1879 1806 0

Serie Mensual 2020 (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaAnualDedelitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 226.82 221.87 239.02 145.33 160.67 205.70 203.88 190.29 190.64 203.33 172.38 0
Baja California 230.65 228.70 243.81 157.31 171.86 187.05 222.51 226.20 220.12 227.22 213.02 0
Baja California Sur 220.70 206.78 222.69 129.12 143.28 199.20 199.70 180.69 212.87 198.95 184.17 0
Campeche 20.19 18.49 19.79 13.39 14.09 12.79 13.49 15.59 17.89 19.19 18.99 0
Coahuila de Zaragoza 138.07 129.21 128.22 94.79 104.86 132.23 146.49 129.83 125.14 145.37 113.71 0
Colima 288.99 274.72 276.25 215.63 236.00 267.72 269.76 248.74 286.44 321.59 275.62 0
Chiapas 30.19 30.63 34.92 21.31 19.49 17.08 24.73 25.16 25.79 24.87 24.87 0
Chihuahua 146.97 150.39 149.20 123.61 131.53 161.49 163.88 166.07 154.41 145.76 124.03 0
Ciudad de México 206.01 221.90 228.86 131.04 121.32 146.70 177.92 186.79 187.60 212.16 193.57 0
Durango 132.96 138.58 142.59 84.70 95.72 101.23 126.54 132.37 132.58 131.62 74.85 0
Guanajuato 186.70 180.02 186.60 129.49 138.68 156.03 159.53 159.92 168.93 179.33 160.05 0
Guerrero 63.06 65.35 63.96 40.91 38.17 42.66 50.94 55.29 56.66 60.46 59.01 0
Hidalgo 134.85 135.56 145.09 95.16 73.42 84.69 95.42 108.99 118.49 134.88 120.82 0
Jalisco 140.69 131.10 132.49 101.39 112.13 129.55 130.34 128.96 122.07 134.56 116.92 0
México 168.86 171.08 171.91 142.92 131.30 149.13 162.17 172.29 171.77 182.28 169.30 0
Michoacán de Ocampo 82.71 80.76 91.52 63.95 74.40 74.58 79.68 80.30 78.09 86.89 78.52 0
Morelos 175.00 176.27 181.40 124.41 130.72 147.65 173.72 184.05 168.19 174.75 171.47 0
Nayarit 27.24 31.12 31.59 19.48 22.66 24.29 24.14 25.69 28.95 30.89 32.21 0
Nuevo León 112.39 129.52 119.60 86.45 89.91 109.89 99.03 122.19 134.58 137.75 130.53 0
Oaxaca 84.11 89.73 92.82 65.35 68.64 65.74 74.40 77.76 80.17 85.24 78.97 0
Puebla 79.10 78.98 85.15 68.62 71.71 72.45 82.05 77.99 83.40 93.21 84.69 0
Querétaro 204.33 205.73 212.40 163.18 157.17 166.82 195.95 197.62 199.11 208.02 188.80 0
Quintana Roo 232.81 217.79 241.75 117.51 125.52 185.75 202.35 205.54 216.62 194.05 208.85 0
San Luis Potosí 148.95 147.45 140.36 94.97 107.78 134.64 154.88 125.08 136.56 145.21 133.52 0
Sinaloa 63.29 62.72 62.09 39.00 50.84 59.21 58.92 69.06 70.96 76.03 74.26 0
Sonora 78.93 75.23 78.87 60.46 78.19 72.10 90.97 85.60 101.89 107.36 97.41 0
Tabasco 173.62 167.79 167.75 78.45 76.12 130.16 156.51 168.18 166.51 167.56 146.83 0
Tamaulipas 81.11 82.81 82.78 50.81 57.61 73.52 63.58 74.65 79.17 84.37 72.45 0
Tlaxcala 24.13 26.45 23.99 20.80 24.20 22.68 24.42 28.33 25.94 25.43 27.54 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 76.43 88.43 88.97 61.91 58.19 73.16 75.34 77.60 84.67 88.40 81.31 0
Yucatán 43.82 38.38 36.43 18.55 17.13 25.14 27.75 25.28 36.61 36.25 31.78 0
Zacatecas 129.08 123.56 124.28 86.47 93.49 132.08 116.00 116.84 115.16 112.76 108.38 0

posición de queretaro por mes en el país

posicionMensual<-c()
for (i in 1:length(losmeses)) {
  a<-tasaAnualDedelitoPorEstado2020[22,i+1]
  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaAnualDedelitoPorEstado2020[tasaAnualDedelitoPorEstado2020[i+1]>a,i+1])}
  posicionMensual<-c(posicionMensual,b)
}
posiciones<-data.frame(losmeses, posicionMensual)
names(posiciones)<-c("Mes","Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo")
kable(posiciones)
Mes Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo
Enero 7
Febrero 7
Marzo 7
Abril 2
Mayo 4
Junio 6
Julio 6
Agosto 4
Septiembre 5
Octubre 4
Noviembre 5
Diciembre 0

Lugar de Querétaro en el año por delito

losDelitos<-unique(delitos2$Subtipo.de.delito)
losDelitos2020<-subset(delitos2,delitos2$Ano==2020)
delitoEstado2020=as.data.frame(order(unique(losDelitos2020$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losDelitos)) {
  a<-subset(losDelitos2020,losDelitos2020$Subtipo.de.delito==losDelitos[i])
  b<-as.data.frame(aggregate(a$value~a$Clave_Ent,a,sum))[2]
  delitoEstado2020<-cbind(delitoEstado2020,b)
}
names(delitoEstado2020)<-c("claveEntidad",losDelitos)


tasaDelitoEstado2020<-delitoEstado2020
tasaDelitoEstado2020[,2:56]<-round(delitoEstado2020[,2:56]/ent$year2020*100000,2)

for (i in 1:length(nomEnt)) {
  delitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]
  tasaDelitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]
}

Incidencia en subtipos de Delito por estado en 2020

kable(delitoEstado2020)
claveEntidad Homicidio doloso Homicidio culposo Lesiones dolosas Lesiones culposas Feminicidio Aborto Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal Secuestro Tráfico de menores Rapto Otros delitos que atentan contra la libertad personal Abuso sexual Acoso sexual Hostigamiento sexual Violación simple Violación equiparada Incesto Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual Robo a casa habitación Robo de vehículo automotor Robo de autopartes Robo a transportista Robo a transeúnte en vía pública Robo a transeúnte en espacio abierto al público Robo en transporte público individual Robo en transporte público colectivo Robo en transporte individual Robo a institución bancaria Robo a negocio Robo de ganado Robo de maquinaria Otros robos Fraude Abuso de confianza Extorsión Daño a la propiedad Despojo Otros delitos contra el patrimonio Violencia familiar Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar Otros delitos contra la familia Corrupción de menores Trata de personas Otros delitos contra la sociedad Narcomenudeo Amenazas Allanamiento de morada Evasión de presos Falsedad Falsificación Contra el medio ambiente Delitos cometidos por servidores públicos Electorales Otros delitos del Fuero Común
Aguascalientes 71 136 3240 780 2 3 39 9 0 0 391 0 0 73 189 83 0 380 2241 1529 732 3 1214 0 92 15 28 0 1788 170 4 1728 1460 560 97 3313 284 217 2004 6 161 34 60 2 4 2053 2870 431 0 53 750 37 410 6 1235
Baja California 2368 395 5217 1408 30 35 1826 14 2 0 566 1191 0 199 532 283 1 211 3377 9458 44 32 3577 4 4 9 6 6 3724 48 0 5380 1544 444 120 6459 1235 769 9987 0 644 482 679 48 46 8861 3810 2095 7 81 320 26 854 0 6178
Baja California Sur 52 51 1318 309 2 9 146 5 0 0 174 261 105 11 163 49 0 86 1059 632 24 2 163 67 12 5 4 0 618 94 12 2558 904 242 80 1115 340 111 2332 6 618 235 47 2 1 414 1231 140 3 68 100 2 255 0 647
Campeche 69 40 67 59 3 0 14 2 0 0 16 49 2 0 46 135 0 20 157 365 7 3 37 0 0 1 2 0 177 15 3 76 6 0 12 107 4 45 42 0 0 0 2 0 3 105 39 15 0 0 13 1 5 0 76
Coahuila de Zaragoza 187 181 3363 498 23 1 40 8 0 0 40 535 229 15 125 130 1 27 1798 503 123 10 328 38 14 3 22 2 934 44 45 2093 995 448 35 5284 373 974 8599 469 236 163 22 12 0 9190 4095 499 2 19 106 0 522 1 1269
Colima 498 101 1048 558 12 3 0 7 0 0 358 295 0 31 133 6 0 35 1657 925 0 0 116 0 0 0 0 0 692 44 0 2415 1255 407 94 2282 354 208 4019 0 742 0 31 0 110 1098 2436 174 0 51 114 4 252 3 684
Chiapas 393 584 597 485 23 8 132 13 1 0 164 136 79 13 425 0 0 624 202 1742 1 8 204 73 1 3 7 1 270 70 6 609 221 85 68 734 129 438 4190 1 155 4 50 5 73 1022 408 74 1 18 56 45 244 3 1092
Chihuahua 2146 262 3747 1035 30 9 429 18 3 0 639 1227 0 153 791 213 0 310 1990 3519 574 34 315 90 5 4 18 5 1688 198 124 3349 2533 744 15 6892 777 557 10525 32 1454 16 83 24 0 7177 2767 801 9 154 761 77 1519 0 1641
