Este documento hace públicos los procedimientos y los datos utilizados para afirmar que Querétaro ocupa el primer lugar nacional en tasa de carpetas de investigación abiertas por el delito de acoso sexual por cada 100 mil mujeres. También analizamos los datos de violación equiparada, debido a que también repuntó al iniciar la jornada nacional de sana distancia.

Te indicamos dónde descargar los datos, y como procesarlos en R. La base de datos es demasiado grande para abrirse en excel, así que necesitarás un software estadístico.

Haz click en los botondes code para ver las instrucciones; copia y pega el código en R para reproducir los resultados.

Pasos preliminares:

#Cargo kintr para ver las tablas

library(knitr)

#instalo una reshape para transformar la estructura de las bases de datos

library(reshape2)

#indico el directorio de trabajo; si quieres trabajar en C:/, descargas o alguna otra carpeta, deberás modificar esta línea.

setwd("D:/")

#la base de datos de población de CONAPO viene en dos partes, las descomprimimos 

elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_abr2020.zip", list = TRUE)

elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_abr2020.zip", elzip$Name[9])

#las leemos

pop1<-read.table("base_municipios_final_datos_01.csv",TRUE,",")

pop2<-read.table(file = "base_municipios_final_datos_02.csv",header = TRUE,sep = ",")

#Las fusionamos

pop<-rbind(pop1,pop2)

#cambiamos los nombres para evitar problemas de codificacipon

names(pop)<-names(pop)<-c(names(pop[1:6]),"ANO",names(pop[8:9]))







 ### AHORA LOS DATOS DE SESNSP

#DELITOS

ruta<-"D:/Municipal-Delitos-2015-2020_may2020/Municipal-Delitos-2015-2020_may2020.csv"

#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020/

#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020.csv"



delitos<-read.csv(file = ruta,header = TRUE,sep = ",")

names(delitos)<-c("Ano",names(delitos[2:21]))



delitos2<-melt(

  data = delitos,

  id.vars = names(delitos[1:9]),

  measure.vars = names(delitos[10:21]),

  variable.name = "meses")



delitos2$value[is.na(delitos2$value)]<-0
#Creo una tabla con la población FEMENINA por cada entidad federativa

popFem<-pop[pop$SEXO=="Mujeres",]

names(popFem)[7]<-"ANO"

years=unique(popFem$ANO)

entFem=unique(popFem$CLAVE_ENT)

entFem<-as.data.frame(entFem)

for(i in 1:length(years)){

  a<-subset(popFem,popFem$ANO==years[i])

  tpob<-aggregate(a$POB~a$CLAVE_ENT,a,sum)

  tpobDF<-as.data.frame(tpob)

  tpobDF<-tpobDF[,2]

  entFem<-cbind(entFem,tpobDF)

}



names(entFem)<- c("Entidad", paste0("year",years))
acosoYabuso<-subset(delitos2, delitos2$Subtipo.de.delito==unique(delitos2$Subtipo.de.delito)[16])

losanos<-unique(acosoYabuso$Ano)

abusoPorEstado=as.data.frame(order(unique(acosoYabuso$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losanos)) {

  datos<-acosoYabuso[acosoYabuso$Ano==losanos[i],]

  abusoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]

  abusoPorEstado<-cbind(abusoPorEstado,abusoAnual)

}

names(abusoPorEstado)<-c("clave de la entidad",paste0("a",losanos))



tasaAnualDeAbusoPorEstado<-abusoPorEstado

tasaAnualDeAbusoPorEstado[,2:7]<-round(abusoPorEstado[,2:7]/entFem[,2:7]*100000,2)



#kable(tasaAnualDeAbusoPorEstado)

Violación equiparada durante 2020, mes a mes

abusoMensual<-subset(delitos2, delitos2$Subtipo.de.delito==unique(delitos2$Subtipo.de.delito)[16] & delitos2$Ano==2020)

losmeses<-unique(abusoMensual$meses)

abusoPorEstado2020=as.data.frame(order(unique(abusoMensual$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losmeses)) {

  datos<-abusoMensual[abusoMensual$meses==losmeses[i],]

  abusoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]

  abusoPorEstado2020<-cbind(abusoPorEstado2020,abusoAnual)

}

names(abusoPorEstado2020)<-c("clave de la entidad",losmeses)



tasaAnualDeAbusoPorEstado2020<-abusoPorEstado2020

tasaAnualDeAbusoPorEstado2020[,2:7]<-round(abusoPorEstado2020[,2:7]/entFem$year2020*100000,2)

nomEnt<-c()

for (i in 1:32) {

  nomEnt<-c(nomEnt,acosoYabuso$Entidad[acosoYabuso$Clave_Ent==i][1])

}

tasaAnualDeAbusoPorEstado$`clave de la entidad`<-nomEnt

abusoPorEstado2020$`clave de la entidad`<-nomEnt

entFem$Entidad<-nomEnt

tasaAnualDeAbusoPorEstado2020[1]<-nomEnt

abusoPorEstado[1]<-nomEnt

Tasa mensual durante 2020

kable(tasaAnualDeAbusoPorEstado2020)
clave de la entidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aguascalientes 1.51 1.10 0.14 1.10 0.82 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 1.87 1.65 1.87 1.32 0.71 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 2.27 0.51 0.76 0.25 0.76 0 0 0 0 0 0 0
Campeche 2.96 2.96 3.56 1.19 1.19 0 0 0 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 0.50 0.43 0.81 0.87 0.62 0 0 0 0 0 0 0
Colima 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 0.99 0.83 0.78 0.57 1.10 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 0.66 1.00 0.79 0.51 0.51 0 0 0 0 0 0 0
Durango 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 0.06 0.25 0.03 0.16 0.06 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 0.37 0.90 0.74 0.37 0.48 0 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 2.01 3.20 1.76 1.13 0.75 0 0 0 0 0 0 0
Jalisco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
México 0.55 0.92 0.61 0.49 0.47 0 0 0 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 0.24 0.32 0.52 0.40 0.24 0 0 0 0 0 0 0
Morelos 0.00 0.10 0.38 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nayarit 0.00 0.00 0.93 0.16 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 0.64 1.21 1.03 1.00 0.89 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 0.79 1.25 0.70 0.88 0.74 0 0 0 0 0 0 0
Puebla 0.67 0.94 0.82 0.76 0.70 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro 0.95 1.21 0.35 1.04 1.38 0 0 0 0 0 0 0
Quintana Roo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 0.76 0.31 0.38 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 0
Sonora 0.58 0.26 0.06 0.06 0.58 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0
Yucatán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 0.83 0.47 1.18 0.71 1.89 0 0 0 0 0 0 0

Absolutos 2020

kable(abusoPorEstado2020)
clave de la entidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aguascalientes 11 8 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 34 30 34 24 13 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 9 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Campeche 15 15 18 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 8 7 13 14 10 0 0 0 0 0 0 0
Colima 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 19 16 15 11 21 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 31 47 37 24 24 0 0 0 0 0 0 0
Durango 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 2 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 7 17 14 7 9 0 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 32 51 28 18 12 0 0 0 0 0 0 0
Jalisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
México 49 82 54 44 42 0 0 0 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 6 8 13 10 6 0 0 0 0 0 0 0
Morelos 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayarit 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 18 34 29 28 25 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 17 27 15 19 16 0 0 0 0 0 0 0
Puebla 23 32 28 26 24 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro 11 14 4 12 16 0 0 0 0 0 0 0
Quintana Roo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 12 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sonora 9 4 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Yucatán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 7 4 10 6 16 0 0 0 0 0 0 0

La Violación equiparada a nivel nacional 2015-2020

Tasa por cada 100 mil mujeres

kable(tasaAnualDeAbusoPorEstado)
clave de la entidad a2015 a2016 a2017 a2018 a2019 a2020
Aguascalientes 6.06 6.54 9.02 8.19 11.97 4.67
Baja California 22.97 21.87 20.16 18.17 18.77 7.42
Baja California Sur 0.85 1.66 5.67 6.33 6.97 4.55
Campeche 7.55 15.88 17.05 23.91 42.39 11.86
Coahuila de Zaragoza 2.79 5.58 6.66 8.54 8.04 3.22
Colima 0.00 0.00 1.06 2.62 3.35 0.76
Chiapas 0.89 4.47 3.72 2.22 0.07 0.00
Chihuahua 12.25 11.15 11.41 11.60 14.43 4.28
Ciudad de México 1.42 1.40 1.02 3.07 6.15 3.46
Durango 0.22 0.11 2.50 2.90 0.11 0.21
Guanajuato 1.71 0.94 0.71 1.24 1.14 0.56
Guerrero 2.87 3.88 3.11 2.88 5.48 2.86
Hidalgo 0.00 0.33 0.00 0.13 0.00 8.84
Jalisco 0.15 0.10 0.00 0.05 0.00 0.00
México 6.90 8.89 9.74 8.03 8.93 3.04
Michoacán de Ocampo 0.13 0.71 1.69 1.88 2.88 1.73
Morelos 0.20 0.30 0.20 0.29 0.48 0.48
Nayarit 1.17 1.32 1.13 1.12 2.52 1.09
Nuevo León 8.95 8.88 9.15 11.62 12.68 4.78
Oaxaca 0.57 2.33 3.35 3.99 10.31 4.36
Puebla 4.15 3.40 4.42 8.07 10.53 3.89
Querétaro 2.76 4.57 7.41 6.55 8.99 4.93
Quintana Roo 0.00 2.45 1.26 0.86 0.96 0.00
San Luis Potosí 2.05 3.02 2.44 2.77 0.41 0.00
Sinaloa 2.57 2.61 1.94 3.01 4.13 1.70
Sonora 1.24 3.20 3.22 2.65 3.99 1.55
Tabasco 0.24 0.16 0.16 0.08 0.08 0.00
Tamaulipas 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00
Tlaxcala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Veracruz de Ignacio de la Llave 0.00 0.05 0.02 0.05 0.02 0.11
Yucatán 0.00 0.09 1.72 0.71 0.26 0.00
Zacatecas 7.00 9.01 7.73 12.10 13.07 5.07

Absolutos

kable(abusoPorEstado)
clave de la entidad a2015 a2016 a2017 a2018 a2019 a2020
Aguascalientes 41 45 63 58 86 34
Baja California 385 372 349 320 336 135
Baja California Sur 3 6 21 24 27 18
Campeche 35 75 82 117 211 60
Coahuila de Zaragoza 42 85 103 134 128 52
Colima 0 0 4 10 13 3
Chiapas 24 123 104 63 2 0
Chihuahua 223 205 212 218 274 82
Ciudad de México 67 66 48 145 290 163
Durango 2 1 23 27 1 2
Guanajuato 52 29 22 39 36 18
Guerrero 53 72 58 54 103 54
Hidalgo 0 5 0 2 0 141
Jalisco 6 4 0 2 0 0
México 581 758 840 701 788 271
Michoacán de Ocampo 3 17 41 46 71 43
Morelos 2 3 2 3 5 5
Nayarit 7 8 7 7 16 7
Nuevo León 233 235 246 317 351 134
Oaxaca 12 49 71 85 221 94
Puebla 135 112 147 271 357 133
Querétaro 29 49 81 73 102 57
Quintana Roo 0 19 10 7 8 0
San Luis Potosí 29 43 35 40 6 0
Sinaloa 39 40 30 47 65 27
Sonora 18 47 48 40 61 24
Tabasco 3 2 2 1 1 0
Tamaulipas 0 0 1 0 0 0
Tlaxcala 0 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 0 2 1 2 1 5
Yucatán 0 1 19 8 3 0
Zacatecas 57 74 64 101 110 43

Población femenina por entidad y año

kable(entFem)
Entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020 year2021 year2022 year2023 year2024 year2025 year2026 year2027 year2028 year2029 year2030
Aguascalientes 676756 688078 698335 708397 718293 728001 737536 746879 756047 765019 773790 782362 790730 798880 806803 814510
Baja California 1676450 1701160 1731388 1761125 1790402 1819221 1847583 1875468 1902858 1929724 1956048 1981813 2007016 2031640 2055697 2079189
Baja California Sur 353175 361857 370471 378970 387379 395686 403887 411978 419957 427809 435536 443138 450601 457925 465111 472138
Campeche 463786 472380 480892 489332 497710 506013 514237 522376 530419 538375 546232 553980 561637 569203 576658 584023
Coahuila de Zaragoza 1503013 1523960 1546686 1569142 1591349 1613303 1635015 1656470 1677656 1698567 1719194 1739533 1759582 1779336 1798800 1817966
Colima 363397 369839 376094 382248 388317 394295 400184 405976 411673 417265 422746 428122 433391 438563 443618 448563
Chiapas 2706079 2751269 2795702 2839751 2883413 2926695 2969590 3012085 3054190 3095894 3137199 3178121 3218639 3258780 3298542 3337951
Chihuahua 1820676 1838033 1858724 1878794 1898283 1917220 1935624 1953477 1970788 1987570 2003782 2019439 2034519 2049023 2062963 2076322
Ciudad de México 4727285 4725989 4724114 4720967 4716667 4711235 4704741 4697179 4688589 4678943 4668241 4656471 4643632 4629696 4614680 4598549
Durango 902020 912301 921369 930182 938770 947144 955323 963313 971116 978739 986180 993443 1000544 1007466 1014208 1020769
Guanajuato 3042095 3073125 3104071 3133966 3162896 3190872 3217929 3244090 3269339 3293663 3317047 3339480 3360983 3381543 3401188 3419926
Guerrero 1844116 1855504 1864204 1872241 1879681 1886572 1892925 1898765 1904097 1908938 1913288 1917153 1920543 1923462 1925934 1927938
Hidalgo 1498359 1518657 1538351 1557645 1576562 1595122 1613331 1631199 1648738 1665948 1682796 1699296 1715440 1731227 1746643 1761686
Jalisco 4038200 4083287 4130535 4176257 4220564 4263491 4305108 4345448 4384506 4422302 4458841 4494136 4528169 4560978 4592557 4622935
México 8418990 8523806 8626102 8725105 8820924 8913555 9003038 9089378 9172569 9252600 9329433 9403058 9473474 9540645 9604533 9665157
Michoacán de Ocampo 2389658 2409005 2427328 2445098 2462361 2479142 2495462 2511325 2526743 2541697 2556170 2570185 2583743 2596852 2609522 2621791
Morelos 995289 1007479 1019081 1030403 1041469 1052273 1062831 1073133 1083181 1092957 1102470 1111706 1120667 1129348 1137755 1145871
Nayarit 598262 607747 617163 626391 635459 644370 653116 661723 670185 678500 686677 694722 702640 710428 718090 725628
Nuevo León 2602654 2646965 2687691 2727772 2767266 2806169 2844501 2882253 2919428 2956005 2991959 3027289 3061965 3095986 3129328 3161989
Oaxaca 2089491 2103532 2117052 2130074 2142659 2154839 2166633 2178038 2189065 2199712 2209972 2219851 2229330 2238430 2247123 2255419
Puebla 3253656 3289790 3324140 3357617 3390264 3422131 3453219 3483541 3513102 3541887 3569888 3597081 3623473 3649047 3673788 3697699
Querétaro 1051031 1072155 1093382 1114329 1135018 1155425 1175555 1195375 1214883 1234065 1252898 1271376 1289494 1307238 1324618 1341619
Quintana Roo 755844 776235 795984 815480 834714 853688 872401 890834 908979 926834 944393 961639 978569 995187 1011487 1027464
San Luis Potosí 1411226 1423150 1434608 1445726 1456541 1467071 1477315 1487268 1496921 1506274 1515325 1524034 1532409 1540433 1548116 1555426
Sinaloa 1515836 1533173 1547497 1561435 1575013 1588251 1601148 1613713 1625949 1637837 1649363 1660516 1671302 1681706 1691734 1701360
Sonora 1448176 1469005 1488766 1508168 1527257 1546057 1564581 1582827 1600798 1618485 1635875 1652962 1669717 1686168 1702289 1718075
Tabasco 1230046 1245945 1261264 1276331 1291146 1305707 1320023 1334072 1347873 1361419 1374707 1387748 1400537 1413075 1425373 1437434
Tamaulipas 1763051 1779743 1796649 1813123 1829220 1844972 1860414 1875553 1890394 1904948 1919221 1933201 1946889 1960280 1973363 1986144
Tlaxcala 664306 673870 682500 690948 699235 707365 715339 723158 730818 738322 745655 752819 759812 766630 773268 779728
Veracruz de Ignacio de la Llave 4236491 4274609 4306724 4337354 4366584 4394428 4420912 4446046 4469852 4492328 4513467 4533291 4551811 4569039 4585003 4599713
Yucatán 1077863 1091924 1105906 1119693 1133299 1146710 1159917 1172906 1185699 1198261 1210592 1222678 1234516 1246099 1257429 1268501
Zacatecas 814218 821349 828218 834869 841344 847637 853762 859743 865546 871207 876724 882086 887308 892385 897318 902121

Nacional

a=colSums(abusoPorEstado[,2:7])

b=colSums(entFem[,2:7])

c=round(a/b*100000,2)

kable(c)
x
a2015 3.36
a2016 4.07
a2017 4.32
a2018 4.63
a2019 5.69
a2020 2.46

El acoso sexual a nivel nacional 2015-2020

Desde 2019, estado con la mayor tasa de carpetas por acoso sexual por cada 100 mil habitantes.

acoso<-subset(delitos2, delitos2$Subtipo.de.delito=="Acoso sexual")

losanos<-unique(acoso$Ano)

acosoPorEstado=as.data.frame(order(unique(acoso$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losanos)) {

  datos<-acoso[acoso$Ano==losanos[i],]

  acosoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]

  acosoPorEstado<-cbind(acosoPorEstado,acosoAnual)

}

names(acosoPorEstado)<-c("clave de la entidad",paste0("a",losanos))



tasaAnualDeAcosoPorEstado<-acosoPorEstado

tasaAnualDeAcosoPorEstado[,2:7]<-round(acosoPorEstado[,2:7]/entFem[,2:7]*100000,2)



tasaAnualDeAcosoPorEstado$`clave de la entidad`<-nomEnt

acosoPorEstado$`clave de la entidad`<-nomEnt

Acoso sexual por año y entidad federativa

TAsa por cada 100 mil mujeres

kable(tasaAnualDeAcosoPorEstado)
clave de la entidad a2015 a2016 a2017 a2018 a2019 a2020
Aguascalientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Baja California 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Baja California Sur 3.96 9.12 4.59 8.18 12.65 10.87
Campeche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00
Coahuila de Zaragoza 4.52 9.12 10.22 12.94 13.26 5.95
Colima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chiapas 0.00 0.00 0.00 2.61 3.26 1.61
Chihuahua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ciudad de México 0.70 3.83 4.40 9.51 20.04 11.46
Durango 0.33 0.99 0.11 1.29 5.75 3.70
Guanajuato 6.97 5.40 5.19 5.46 6.73 2.79
Guerrero 0.43 0.81 1.34 2.40 1.92 1.54
Hidalgo 7.88 0.46 0.46 0.83 0.25 0.00
Jalisco 3.22 4.87 4.16 6.80 6.92 2.42
México 1.44 1.95 3.14 2.99 7.06 4.48
Michoacán de Ocampo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Morelos 0.20 0.60 1.57 3.40 2.50 0.95
Nayarit 1.17 0.66 0.49 0.32 1.57 0.31
Nuevo León 0.00 0.00 2.16 7.00 9.29 6.59
Oaxaca 0.24 1.81 2.31 5.35 7.84 3.90
Puebla 3.57 2.86 1.90 4.32 8.91 3.45
Querétaro 2.19 3.73 4.02 11.49 25.90 20.43
Quintana Roo 6.88 5.28 8.54 10.79 20.37 7.50
San Luis Potosí 3.12 4.36 9.41 9.41 9.82 4.84
Sinaloa 0.33 0.52 0.45 3.27 4.32 2.46
Sonora 0.00 0.00 0.40 0.99 3.14 1.36
Tabasco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tamaulipas 2.55 1.57 3.40 4.69 4.97 1.57
Tlaxcala 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.14
Veracruz de Ignacio de la Llave 1.37 1.87 3.95 4.01 0.07 0.00
Yucatán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.17
Zacatecas 0.00 0.00 0.00 0.00 11.53 4.48

Absolutos

kable(acosoPorEstado)
clave de la entidad a2015 a2016 a2017 a2018 a2019 a2020
Aguascalientes 0 0 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 14 33 17 31 49 43
Campeche 0 0 0 0 3 0
Coahuila de Zaragoza 68 139 158 203 211 96
Colima 0 0 0 0 0 0
Chiapas 0 0 0 74 94 47
Chihuahua 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 33 181 208 449 945 540
Durango 3 9 1 12 54 35
Guanajuato 212 166 161 171 213 89
Guerrero 8 15 25 45 36 29
Hidalgo 118 7 7 13 4 0
Jalisco 130 199 172 284 292 103
México 121 166 271 261 623 399
Michoacán de Ocampo 0 0 0 0 0 0
Morelos 2 6 16 35 26 10
Nayarit 7 4 3 2 10 2
Nuevo León 0 0 58 191 257 185
Oaxaca 5 38 49 114 168 84
Puebla 116 94 63 145 302 118
Querétaro 23 40 44 128 294 236
Quintana Roo 52 41 68 88 170 64
San Luis Potosí 44 62 135 136 143 71
Sinaloa 5 8 7 51 68 39
Sonora 0 0 6 15 48 21
Tabasco 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 45 28 61 85 91 29
Tlaxcala 0 0 0 5 0 1
Veracruz de Ignacio de la Llave 58 80 170 174 3 0
Yucatán 0 0 0 0 5 2
Zacatecas 0 0 0 0 97 38

Nacional

a=colSums(acosoPorEstado[,2:7])

b=colSums(entFem[,2:7])

c=round(a/b*100000,2)

kable(c)
x
a2015 1.72
a2016 2.10
a2017 2.69
a2018 4.24
a2019 6.51
a2020 3.50

Acoso durante 2020, mes a mes

acosoMensual<-subset(delitos2, delitos2$Subtipo.de.delito=="Acoso sexual" & delitos2$Ano==2020)

losmeses<-unique(acosoMensual$meses)

acosoPorEstado2020=as.data.frame(order(unique(acosoMensual$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losmeses)) {

  datos<-acosoMensual[acosoMensual$meses==losmeses[i],]

  acosoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]

  acosoPorEstado2020<-cbind(acosoPorEstado2020,acosoAnual)

}

names(acosoPorEstado2020)<-c("clave de la entidad",losmeses)



tasaAnualDeAcosoPorEstado2020<-acosoPorEstado2020

tasaAnualDeAcosoPorEstado2020[,2:7]<-round(acosoPorEstado2020[,2:7]/entFem$year2020*100000,2)

tasaAnualDeAcosoPorEstado2020[1]<-nomEnt

acosoPorEstado2020[1]<-nomEnt

Tasa mensual durante 2020

kable(tasaAnualDeAcosoPorEstado2020)
clave de la entidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aguascalientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 2.02 2.27 3.79 2.02 0.76 0 0 0 0 0 0 0
Campeche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 1.05 1.43 2.29 0.25 0.93 0 0 0 0 0 0 0
Colima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 0.27 0.38 0.65 0.17 0.14 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 2.06 3.54 3.91 0.98 0.98 0 0 0 0 0 0 0
Durango 0.21 1.58 1.06 0.21 0.63 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 0.60 0.53 0.78 0.56 0.31 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 0.11 0.27 0.53 0.27 0.37 0 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Jalisco 0.42 0.61 0.73 0.23 0.42 0 0 0 0 0 0 0
México 0.64 0.77 1.08 0.85 1.13 0 0 0 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Morelos 0.10 0.38 0.38 0.10 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nayarit 0.00 0.16 0.16 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 0.71 1.75 2.03 0.96 1.14 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 0.28 1.11 1.21 0.65 0.65 0 0 0 0 0 0 0
Puebla 0.47 0.99 1.05 0.47 0.47 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro 2.86 4.67 4.41 4.76 3.72 0 0 0 0 0 0 0
Quintana Roo 1.29 1.87 2.93 0.47 0.94 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 0.95 0.95 1.23 0.75 0.95 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 0.69 0.44 0.88 0.31 0.13 0 0 0 0 0 0 0
Sonora 0.32 0.32 0.19 0.13 0.39 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 0.33 0.43 0.60 0.05 0.16 0 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Yucatán 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 1.42 0.83 1.42 0.47 0.35 0 0 0 0 0 0 0

Absolutos 2020

kable(acosoPorEstado2020)
clave de la entidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aguascalientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Sur 8 9 15 8 3 0 0 0 0 0 0 0
Campeche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 17 23 37 4 15 0 0 0 0 0 0 0
Colima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 8 11 19 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México 97 167 184 46 46 0 0 0 0 0 0 0
Durango 2 15 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato 19 17 25 18 10 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 2 5 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalisco 18 26 31 10 18 0 0 0 0 0 0 0
México 57 69 96 76 101 0 0 0 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morelos 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayarit 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 20 49 57 27 32 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 6 24 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Puebla 16 34 36 16 16 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro 33 54 51 55 43 0 0 0 0 0 0 0
Quintana Roo 11 16 25 4 8 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 14 14 18 11 14 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 11 7 14 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Sonora 5 5 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Tabasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamaulipas 6 8 11 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Tlaxcala 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yucatán 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zacatecas 12 7 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0

