Este documento hace públicos los procedimientos y los datos utilizados para analizar la relación entre incidencia delictiva en Querétaro durante la jornada nacional de sana distancia y la movilidad reportada por google durante este periodo.
Te indicamos dónde descargar los datos, y como procesarlos en R. La base de datos es demasiado grande para abrirse en excel, así que necesitarás un software estadístico.
Haz click en los botones code para ver las instrucciones; copia y pega el código en R para reproducir los resultados.
#plotly nos ayudará con los gráficos
library(plotly)
## Loading required package: ggplot2
##
## Attaching package: 'plotly'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
## last_plot
## The following object is masked from 'package:stats':
##
## filter
## The following object is masked from 'package:graphics':
##
## layout
#Cargo kintr para ver las tablas
library(knitr)
#instalo una reshape para transformar la estructura de las bases de datos
library(reshape2)
#indico el directorio de trabajo; si quieres trabajar en C:/, descargas o alguna otra carpeta, deberás modificar esta línea.
setwd("D:/")
#la base de datos de población de CONAPO viene en dos partes, las descomprimimos
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_jun2020.zip", list = TRUE)
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_jun2020.zip", elzip$Name[9])
#las leemos
pop1<-read.table("base_municipios_final_datos_01.csv",TRUE,",")
pop2<-read.table(file = "base_municipios_final_datos_02.csv",header = TRUE,sep = ",")
#Las fusionamos
pop<-rbind(pop1,pop2)
#cambiamos los nombres para evitar problemas de codificacipon
names(pop)<-names(pop)<-c(names(pop[1:6]),"ANO",names(pop[8:9]))
### AHORA LOS DATOS DE SESNSP
#DELITOS
ruta<-"D:/Municipal-Delitos-2015-2020_jun2020/Municipal-Delitos-2015-2020_jun2020.csv"
#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020/
#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020.csv"
delitos<-read.csv(file = ruta,header = TRUE,sep = ",")
names(delitos)<-c("Ano",names(delitos[2:21]))
delitos2<-melt(
data = delitos,
id.vars = names(delitos[1:9]),
measure.vars = names(delitos[10:21]),
variable.name = "meses")
delitos2$value[is.na(delitos2$value)]<-0
Cuando se prohibieron las concentraciones de personas, uno de cada 5 delitos dejó de cometerse.
“We argue that structural changes in routine activity patterns can influence crime rates by affecting the convergence in space and time of the three minimal elements of direct-contact predatory violations: (1) motivated offenders, (2) suitable targets, and (3) the absence of capable guardians against a violation (Cohen & Felson 1979:589)”.
El delito sigue los ritmos de la vida social. Cuando la vida social se paralizó, los delincuentes encontraron menos oportunidades para cometer ilícitos. Conforme volvemos a la actividad, el delito vuelve a aumentar.
En esta sección comparamos las variaciones en la incidencia delictiva en Querétaro respecto de sus niveles en enero, con la variación en la asistencia a tiendas, espacios dedicados al ocio, parques, supermercados, farmacias, estaciones de transporte, sitios de trabajo y las propias residencias de los queretanos.
Los datos de movilidad se obtienen del Global mobility report de google, una instrumento creado para facilitar el monitoreo de las medidas tomadas durante la pandemia. Los datos de movilidad corresponden a Querétaro, y son presentados como promedios mensuales (google reporta variaciones en la movilidad por dia), con respecto a la asistencia promedio en enero. Los datos deben leerse como porcentajes.
#creo un filtro, sólo para querétaro en 2020
delQro2020<-subset(delitos2, delitos2$Clave_Ent==22 & delitos2$Ano==2020)
#INCIDENCIA TOTAL
meses<-unique(delQro2020$meses)
incidencia<- aggregate(delQro2020$value~delQro2020$meses, delQro2020,sum)[1:6,]
incidencia$variacionEnero<-NA
incidencia$variacionEnero<-(incidencia$`delQro2020$value`-incidencia$`delQro2020$value`[1])/incidencia$`delQro2020$value`[1]*100
## AHORA PROCESO LOS DATOS DEL GLOBAL MOVILITY REPORT DE GOOGLE
#https://www.google.com/covid19/mobility/
gmr<-read.csv("Global_Mobility_Report.csv",header = TRUE)
#soloQuerétaro
gmrQro<-subset(gmr,gmr$iso_3166_2_code=="MX-QUE")
gmrQro$mes<-substr(gmrQro$date,6,7)
rubros<-names(gmrQro)[9:14]
variacionMensual<-as.data.frame(unique(gmrQro$mes))
for (i in 9:14) {
a<-aggregate(gmrQro[,i]~gmrQro$mes,gmrQro,mean)[2]
variacionMensual<-cbind(variacionMensual,a)
}
names(variacionMensual)<-c("Mes",names(gmrQro)[9:14])
incidencia2<-incidencia[2:6,]
variacionMensual2<-variacionMensual[1:5,]
incidencia3<-cbind(incidencia2,variacionMensual2)
#Tiendas y ocio
#Supermercados y farmacia
#Parques
#Estaciones de transporte
#Lugares de trabajo
#Zonas residenciales
Los gráficos muestran una estrecha relación entre movilidad y carpetas de investigación. Es posible que al disminuir la movilidad hayan disminuidos los delitos (lo que tiene sentido teórico), pero también es posible que lo que haya disminuido sea simplemente la denuncia.
Sin embargo, si bien es posible que lo que haya variado sea la denuncia y no el delito (y es probable que ello sea parte importante de la explicación en los reusltados que presentamos a continuación), si sólo hubiera bajado la denuncia, el comportamiento debería ser más o menos homogéneo en todos los delitos.
Los gráficos tienen control de zoom; pasa el mouse sobre las líneas para ver los valores
miplotly<-plot_ly(data = incidencia3, y= incidencia3$variacionEnero, x= meses[2:6], type = "scatter",name = "Variación en la incidencia delictiva respecto a enero de 2020",mode="lines")
add_trace(p=miplotly,y=incidencia3$retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, name="Variación en asistencia a tiendas y ocio, respecto de enero de 2020",mode="lines+markers", type = "scatter")
FUENTE: Elaboración propia con datos de SESNSP y google
add_trace(p=miplotly,y=incidencia3$grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline , name="Variación en asistencia a Supermercados y farmacias, respecto de enero 2020",mode="lines+markers", type = "scatter")
FUENTE: Elaboración propia con datos de SESNSP y google
add_trace(p=miplotly,y=incidencia3$parks_percent_change_from_baseline , name="Variación en asistencia a Parques, respecto de enero 2020",mode="lines+markers", type = "scatter")
FUENTE: Elaboración propia con datos de SESNSP y google
add_trace(p=miplotly,y=incidencia3$transit_stations_percent_change_from_baseline , name="Variación en asistencia a Estaciones de transporte, respecto de enero 2020",mode="lines+markers", type = "scatter")
FUENTE: Elaboración propia con datos de SESNSP y google
add_trace(p=miplotly,y=incidencia3$workplaces_percent_change_from_baseline , name="Variación en asistencia a Lugares de trabajo, respecto de enero 2020",mode="lines+markers", type = "scatter")
FUENTE: Elaboración propia con datos de SESNSP y google
add_trace(p=miplotly,y=incidencia3$residential_percent_change_from_baseline, name="Variación en permanencia en Zonas residenciales, respecto de enero 2020",mode="lines+markers", type = "scatter")
##Esto exporta el gráfico como un html
htmlwidgets::saveWidget(miplotly,"miplotly.html")
FUENTE: Elaboración propia con datos de SESNSP y google
temas<-c("Tiendas y ocio","Supermercados y farmacia","Parques", "Estaciones de transporte", "Lugares de trabajo", "Zonas residenciales")
incidencia4<-incidencia3[,c(1,2,3,5:10)]
names(incidencia4)<-c("Mes", "Número de delitos enregistrados en carpetas de investigación", "Variación respecto de enero", paste("variación en movilidad respecto de enero en",temas))
kable(incidencia4,caption = "Variaciones en la movilidad y en la incidencia delictiva respecto de sus niveles registrados en enero 2020")
| Mes | Número de delitos enregistrados en carpetas de investigación | Variación respecto de enero | variación en movilidad respecto de enero en Tiendas y ocio | variación en movilidad respecto de enero en Supermercados y farmacia | variación en movilidad respecto de enero en Parques | variación en movilidad respecto de enero en Estaciones de transporte | variación en movilidad respecto de enero en Lugares de trabajo | variación en movilidad respecto de enero en Zonas residenciales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Febrero | 4706 | 1.073883 | 0.7333333 | 3.133333 | 4.00000 | 9.933333 | 6.333333 | -1.600000 |
| 3 | Marzo | 4850 | 4.166667 | -15.8064516 | -2.645161 | -14.45161 | -4.645161 | -11.193548 | 6.354839 |
| 4 | Abril | 3722 | -20.060137 | -56.6000000 | -18.833333 | -48.33333 | -39.433333 | -45.833333 | 21.333333 |
| 5 | Mayo | 3593 | -22.830756 | -58.2580645 | -20.258064 | -50.41935 | -39.451613 | -38.709677 | 21.064516 |
| 6 | Junio | 3854 | -17.225086 | -47.4333333 | -12.000000 | -38.80000 | -29.166667 | -27.433333 | 16.333333 |
FUENTE: Elaboración propia con datos de SESNSP y google
Peñamiller alcanzó en Junio su máximo del año. Las cosas tampoco van bien Colón, Tolimán y Pedro Escobedo.
muns<-unique(delQro2020$Municipio)
incidenciaMunicipal<-as.data.frame(incidencia4$Mes)
for (i in 1:length(muns)) {
a<-delQro2020[delQro2020$Municipio==muns[i],]
b<-aggregate(a$value~a$meses,a,sum)[2:6,2]
incidenciaMunicipal<-cbind(incidenciaMunicipal,b)
}
names(incidenciaMunicipal)<-c("Mes",muns)
muns<-unique(delQro2020$Municipio)
variacionMunicipalVSenero<-as.data.frame(incidencia4$Mes)
for (i in 1:length(muns)) {
a<-delQro2020[delQro2020$Municipio==muns[i],]
b<-aggregate(a$value~a$meses,a,sum)[1:6,2]
c<-(b-b[1])/b[1]*100
variacionMunicipalVSenero<-cbind(variacionMunicipalVSenero,c[2:6])
}
names(variacionMunicipalVSenero)<-c("Mes",muns)
kable(incidenciaMunicipal, caption="Carpetas de investigación por mes mes y municipio")
| Mes | Amealco de Bonfil | Pinal de Amoles | Arroyo Seco | Cadereyta de Montes | Colón | Corregidora | Ezequiel Montes | Huimilpan | Jalpan de Serra | Landa de Matamoros | El Marqués | Pedro Escobedo | Peñamiller | Querétaro | San Joaquín | San Juan del Río | Tequisquiapan | Tolimán | No Especificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | 84 | 20 | 4 | 69 | 65 | 359 | 55 | 62 | 30 | 10 | 396 | 78 | 20 | 2680 | 6 | 619 | 116 | 22 | 11 |
| Marzo | 93 | 19 | 16 | 62 | 82 | 350 | 57 | 65 | 33 | 18 | 402 | 112 | 14 | 2749 | 6 | 628 | 111 | 18 | 15 |
| Abril | 75 | 19 | 11 | 65 | 69 | 259 | 35 | 38 | 37 | 19 | 318 | 66 | 14 | 2066 | 7 | 489 | 101 | 27 | 7 |
| Mayo | 53 | 28 | 10 | 64 | 64 | 253 | 65 | 51 | 28 | 6 | 292 | 89 | 6 | 2011 | 6 | 448 | 79 | 35 | 5 |
| Junio | 76 | 21 | 8 | 58 | 82 | 258 | 56 | 57 | 35 | 13 | 346 | 85 | 37 | 2084 | 7 | 492 | 104 | 27 | 8 |
kable(variacionMunicipalVSenero,caption="Variación en el numero de carpetas por municipio respecto de sus propios niveles en enero")
| Mes | Amealco de Bonfil | Pinal de Amoles | Arroyo Seco | Cadereyta de Montes | Colón | Corregidora | Ezequiel Montes | Huimilpan | Jalpan de Serra | Landa de Matamoros | El Marqués | Pedro Escobedo | Peñamiller | Querétaro | San Joaquín | San Juan del Río | Tequisquiapan | Tolimán | No Especificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | 12.000000 | -4.761905 | -63.636364 | 35.29412 | -12.162162 | -9.113924 | -11.290323 | 6.896552 | -23.076923 | -23.07692 | 5.039788 | -2.50 | 185.71429 | 2.407337 | -25.0 | 0.000000 | 5.4545455 | -8.333333 | -26.66667 |
| Marzo | 24.000000 | -9.523810 | 45.454546 | 21.56863 | 10.810811 | -11.392405 | -8.064516 | 12.068965 | -15.384615 | 38.46154 | 6.631300 | 40.00 | 100.00000 | 5.043943 | -25.0 | 1.453958 | 0.9090909 | -25.000000 | 0.00000 |
| Abril | 0.000000 | -9.523810 | 0.000000 | 27.45098 | -6.756757 | -34.430380 | -43.548387 | -34.482759 | -5.128205 | 46.15385 | -15.649867 | -17.50 | 100.00000 | -21.054643 | -12.5 | -21.001615 | -8.1818182 | 12.500000 | -53.33333 |
| Mayo | -29.333333 | 33.333333 | -9.090909 | 25.49020 | -13.513514 | -35.949367 | 4.838710 | -12.068965 | -28.205128 | -53.84615 | -22.546419 | 11.25 | -14.28571 | -23.156286 | -25.0 | -27.625202 | -28.1818182 | 45.833333 | -66.66667 |
| Junio | 1.333333 | 0.000000 | -27.272727 | 13.72549 | 10.810811 | -34.683544 | -9.677419 | -1.724138 | -10.256410 | 0.00000 | -8.222812 | 6.25 | 428.57143 | -20.366832 | -12.5 | -20.516963 | -5.4545455 | 12.500000 | -46.66667 |
Las variaciones se calculan con la expresión \[ \delta = \frac{T_1 - T_0}{T_0}\]
La jornada nacional de sana distancia afectó de manera diferente a diferentes delitos. Los efectos no siempre son inmediatos y no son lineales; sin embargo, en algunos casos, la inspección visual sugiere una relación casi proporcional entre movilidad y delito. Hay delitos que dependen estrechamente de la intensidad de la vida social: algunos sólo son posibles si la gente se concentra en algunos lugares, y otros si la gente está fuera de su casa (con independiencia de que se concentre o no en algún lado). Otros, dependen de las actividades económicas.
elmes<-unique(delQro2020$meses)[1:6]
#losdelitos<-order(unique(delQro2020$Subtipo.de.delito))
incidenciaPorTipo<-as.data.frame(sort(unique(delQro2020$Subtipo.de.delito)))
for (i in 1:length(elmes)) {
a<-subset(delQro2020,delQro2020$meses==elmes[i])
b<-aggregate(a$value~a$Subtipo.de.delito,a,sum)[2]
incidenciaPorTipo<-cbind(incidenciaPorTipo,b)
}
names(incidenciaPorTipo)<-c("Delito", levels(elmes)[1:6])
variacionPorDelito<-incidenciaPorTipo
for (i in 2:7) {
variacionPorDelito[,i]<-round((incidenciaPorTipo[,i]-incidenciaPorTipo[,2])/incidenciaPorTipo[,2]*100,2)
}
variacionPorDelito<-variacionPorDelito[c(1,3:7)]
kable(incidenciaPorTipo)
| Delito | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aborto | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Abuso de confianza | 54 | 48 | 55 | 38 | 25 | 33 |
| Abuso sexual | 34 | 40 | 69 | 22 | 47 | 45 |
| Acoso sexual | 33 | 54 | 52 | 54 | 42 | 50 |
| Allanamiento de morada | 23 | 28 | 22 | 24 | 26 | 21 |
| Amenazas | 343 | 390 | 379 | 249 | 199 | 278 |
| Contra el medio ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corrupción de menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daño a la propiedad | 113 | 126 | 105 | 113 | 95 | 104 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despojo | 66 | 77 | 58 | 44 | 53 | 70 |
| Electorales | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Evasión de presos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extorsión | 26 | 16 | 25 | 15 | 21 | 18 |
| Falsedad | 9 | 13 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| Falsificación | 47 | 36 | 29 | 11 | 11 | 21 |
| Feminicidio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraude | 241 | 190 | 170 | 124 | 151 | 201 |
| Homicidio culposo | 24 | 27 | 22 | 24 | 26 | 23 |
| Homicidio doloso | 11 | 11 | 25 | 11 | 18 | 7 |
| Hostigamiento sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 75 | 71 | 60 | 11 | 9 | 18 |
| Lesiones culposas | 56 | 80 | 90 | 63 | 40 | 73 |
| Lesiones dolosas | 351 | 416 | 487 | 429 | 328 | 398 |
| Narcomenudeo | 133 | 123 | 100 | 76 | 78 | 73 |
| Otros delitos contra el patrimonio | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Otros delitos contra la familia | 14 | 13 | 22 | 12 | 11 | 14 |
| Otros delitos contra la sociedad | 15 | 17 | 29 | 16 | 25 | 13 |
| Otros delitos del Fuero Común | 403 | 407 | 400 | 297 | 327 | 332 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 4 | 8 | 15 | 13 | 7 | 8 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 77 | 93 | 92 | 78 | 80 | 85 |
| Otros robos | 939 | 923 | 946 | 740 | 742 | 721 |
| Rapto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robo a casa habitación | 317 | 262 | 218 | 188 | 180 | 190 |
| Robo a institución bancaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robo a negocio | 286 | 238 | 270 | 214 | 219 | 232 |
| Robo a transeúnte en espacio abierto al público | 11 | 14 | 7 | 9 | 6 | 9 |
| Robo a transeúnte en vía pública | 110 | 134 | 150 | 85 | 91 | 110 |
| Robo a transportista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robo de autopartes | 70 | 62 | 81 | 68 | 46 | 49 |
| Robo de ganado | 22 | 11 | 15 | 7 | 18 | 12 |
| Robo de maquinaria | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Robo de vehículo automotor | 347 | 338 | 329 | 272 | 225 | 237 |
| Robo en transporte individual | 27 | 28 | 28 | 17 | 33 | 42 |
| Robo en transporte público colectivo | 30 | 42 | 21 | 28 | 37 | 34 |
| Robo en transporte público individual | 11 | 10 | 21 | 14 | 11 | 9 |
| Secuestro | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tráfico de menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trata de personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violación equiparada | 11 | 14 | 4 | 12 | 16 | 21 |
| Violación simple | 46 | 39 | 49 | 30 | 25 | 26 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Violencia familiar | 259 | 294 | 377 | 298 | 306 | 263 |
kable(variacionPorDelito)
| Delito | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|---|---|
| Aborto | Inf | Inf | Inf | Inf | NaN |
| Abuso de confianza | -11.11 | 1.85 | -29.63 | -53.70 | -38.89 |
| Abuso sexual | 17.65 | 102.94 | -35.29 | 38.24 | 32.35 |
| Acoso sexual | 63.64 | 57.58 | 63.64 | 27.27 | 51.52 |
| Allanamiento de morada | 21.74 | -4.35 | 4.35 | 13.04 | -8.70 |
| Amenazas | 13.70 | 10.50 | -27.41 | -41.98 | -18.95 |
| Contra el medio ambiente | NaN | NaN | NaN | Inf | NaN |
| Corrupción de menores | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Daño a la propiedad | 11.50 | -7.08 | 0.00 | -15.93 | -7.96 |
| Delitos cometidos por servidores públicos | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Despojo | 16.67 | -12.12 | -33.33 | -19.70 | 6.06 |
| Electorales | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
| Evasión de presos | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Extorsión | -38.46 | -3.85 | -42.31 | -19.23 | -30.77 |
| Falsedad | 44.44 | -11.11 | -66.67 | -44.44 | -77.78 |
| Falsificación | -23.40 | -38.30 | -76.60 | -76.60 | -55.32 |
| Feminicidio | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| Fraude | -21.16 | -29.46 | -48.55 | -37.34 | -16.60 |
| Homicidio culposo | 12.50 | -8.33 | 0.00 | 8.33 | -4.17 |
| Homicidio doloso | 0.00 | 127.27 | 0.00 | 63.64 | -36.36 |
| Hostigamiento sexual | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Incesto | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | -5.33 | -20.00 | -85.33 | -88.00 | -76.00 |
| Lesiones culposas | 42.86 | 60.71 | 12.50 | -28.57 | 30.36 |
| Lesiones dolosas | 18.52 | 38.75 | 22.22 | -6.55 | 13.39 |
| Narcomenudeo | -7.52 | -24.81 | -42.86 | -41.35 | -45.11 |
| Otros delitos contra el patrimonio | -50.00 | 25.00 | -25.00 | -50.00 | 0.00 |
| Otros delitos contra la familia | -7.14 | 57.14 | -14.29 | -21.43 | 0.00 |
| Otros delitos contra la sociedad | 13.33 | 93.33 | 6.67 | 66.67 | -13.33 |
| Otros delitos del Fuero Común | 0.99 | -0.74 | -26.30 | -18.86 | -17.62 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 100.00 | 275.00 | 225.00 | 75.00 | 100.00 |
| Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 16.67 | -66.67 | -16.67 | -33.33 | -50.00 |
| Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 20.78 | 19.48 | 1.30 | 3.90 | 10.39 |
| Otros robos | -1.70 | 0.75 | -21.19 | -20.98 | -23.22 |
| Rapto | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Robo a casa habitación | -17.35 | -31.23 | -40.69 | -43.22 | -40.06 |
| Robo a institución bancaria | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Robo a negocio | -16.78 | -5.59 | -25.17 | -23.43 | -18.88 |
| Robo a transeúnte en espacio abierto al público | 27.27 | -36.36 | -18.18 | -45.45 | -18.18 |
| Robo a transeúnte en vía pública | 21.82 | 36.36 | -22.73 | -17.27 | 0.00 |
| Robo a transportista | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Robo de autopartes | -11.43 | 15.71 | -2.86 | -34.29 | -30.00 |
| Robo de ganado | -50.00 | -31.82 | -68.18 | -18.18 | -45.45 |
| Robo de maquinaria | -100.00 | -33.33 | -33.33 | -66.67 | -66.67 |
| Robo de vehículo automotor | -2.59 | -5.19 | -21.61 | -35.16 | -31.70 |
| Robo en transporte individual | 3.70 | 3.70 | -37.04 | 22.22 | 55.56 |
| Robo en transporte público colectivo | 40.00 | -30.00 | -6.67 | 23.33 | 13.33 |
| Robo en transporte público individual | -9.09 | 90.91 | 27.27 | 0.00 | -18.18 |
| Secuestro | -100.00 | 100.00 | 100.00 | -100.00 | -100.00 |
| Tráfico de menores | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Trata de personas | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Violación equiparada | 27.27 | -63.64 | 9.09 | 45.45 | 90.91 |
| Violación simple | -15.22 | 6.52 | -34.78 | -45.65 | -43.48 |
| Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | Inf | Inf | NaN | Inf | Inf |
| Violencia familiar | 13.51 | 45.56 | 15.06 | 18.15 | 1.54 |
Los delitos parecen volver a sus niveles normales en la nueva normalidad.
Que los delitos no repuntaran durante la pandemia, pese al creciende desempleo, desigualdad y pobreza, sugiere que el delito no es motivado por estas causas (aunque los desempleados, los que están en el lado perdedor de la desigualdad y quienes están bajo las líneas de bienestar puedan beneficiarse de él). Más bien, sugiere que los delitos son parasitarios de la vida social, y en los aspectos más afectados de la vida social es en los que encontramos mayores transformaciones en la incidencia delictiva.
Pese a que en múltiples aspectos de la vida social las cosas han cambiado drásticamente, los delitos repuntan otra vez; si pueden volver a sus niveles de principios de año,en materia de seguridad será como si no hubiera pasado nada.
Sabemos de Durkheim que un hecho social es patológico (y no transicional) porque consiste en un crecimiento o decrecimiento súbito de un hecho social que eventualmente desaparece, sin incorporarse a la estructura. La disminción en el delito que observamos estos meses fue patológica; lo que observábamos en enero, lo normal.De forma provisional cambiamos nuestro modo de vida, y eso cambio el delito.
Como escribían Cohen y Felson(1979):
Indeed, the opportunity for predatory crime appears to be enmeshed in the opportunity structure for legitimate activities to such an extent that it might be very difficult to root out substantial amounts of crime without modifying much of our way of life (p. 605).
Esto reaviva un viejo debate ¿Debemos elegir entre libertad o seguridad? Sabemos que los totalitarismos y dictaduras tienen tasas muy bajas de delitos. Cambian la tiranía sin rostro del delito por la tiranía institucionalizada de la burocracia estatal. A nosotros, nos tocó la tiranía sin rostro de la pandemia.
Pero si la libertad y la seguridad no son opuestos, y si la seguridad se trata de la posibilidad de aparecer en el espacio público (la definición de libertad de Hannah Arendt) entonces no podemos tener más libertad (seguridad) con menos libertad.
La pandemia le quitó complejidad a la vida social. Y esa simplificación significó agudizar las contradicciones y las tensiones sociales, llevar a la pobreza a muchos. La simplificación (quedarnos en casa, renunciar a nuestras libertades, dejar de transitar por nuestra ciudad y nuestro estado, cerrar negocios) no es una alternativa. ¿Podemos cambiar nuestra forma de vida sin renunciar a nuestra libertad? ¿o, como decían Cohen y Felson, el delito es el precio que pagamos por nuestra libertad y nuestra prosperidad?
Como si fueramos libres. Como si fueramos prósperos.