Este documento hace públicos los procedimientos y los datos utilizados para analizar la incidencia delictiva en Querétaro, en arreglo con los datos del SESNSP.

Te indicamos dónde descargar los datos, y cómo procesarlos en R. La base de datos es demasiado grande para abrirse en excel, así que necesitarás un software estadístico.

Haz click en los botones code para ver las instrucciones; copia y pega el código en R para reproducir los resultados.

Pasos preliminares:

En el resumen presentamos los resultados más importantes; en el resto del documento desglosamos las tablas y procedimientos que realizamos para llegar a ellos.

Resumen

  1. Entre Junio y Julio, el número de carpetas de investigación en Querétaro creció en 17.68%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en 8.64%. Querétaro es en este periodo el octavo estado con mayor crecimiento.
  1. En lo que va de 2020, Querétaro ocupa el sexto lugar en carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, posición que ocupa desde 2018.
  1. En el mes de julio, también ocupa el sexto lugar nacional, pero no debemos olvidar que en mayo fue el cuarto, y el abril el segundo.
  1. El Estado de Querétaro es el primer lugar nacional en Acoso sexual, el tercero en Lesiones dolosas y en aborto, y el último en feminicidios, considerados todos los delitos en tasas por 100 mil habitantes. También es el tercer lugar nacional en tasa por cada 100 mil habitantes de Robo en transporte público individual, Robo en transporte público colectivo, y Robo en transporte individual.
  1. A nivel nacional, en lo que va de 2020 el municipio de Querétaro ocupa la posición 18 en tasa de carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes; El Marqués ocupa la posición 42 y San Juan del Río la posición 76.
  1. Los delitos de Aborto,Despojo,Robo en transporte individual alcanzaron en julio sus niveles máximos registrados en QUerétaro.
  1. Otros delitos cuya tasa es superior a la registrada en julio del año pasado son Abuso sexual, Acoso Sexual, Electorales,Falsedad, Homicidio culposo, Otros delitos contra la familia, Otros delitos contra la sociedad, Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, Robo a transeúnte en vía pública,Robo de maquinaria, Robo en transporte público colectivo y Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar.
  1. A nivel estatal, los delitos más frecuentes en julio fueron Otros robos, Lesiones dolosas, Violencia familiar, Robo de vehículo automotor, Amenazas, Otros delitos del Fuero Común,Robo a negocio, Fraude y Robo a casa habitación.
  1. Entre los delitos con mayor aumento en Querétaro entre junio y julio están el Robo de vehículo automotor, que creció 42% al pasar de 238 a 338 carpetas; la violencia familiar, que al aumentar de 261 a 344 carpetas creció 31.80%, y el robo a casa habitación y las lesiones dolosas, con aumentos de 19.4% cada una, al pasar de 190 a 227 carpetas y de 397 a 474 carpétas, respectivamente.
  1. A nivel municipal, Huimilpan registró en Julio 67 delitos, la cantidad máxima jamás registrada para un solo mes en ese municipio.
  1. En tanto, Cadereyta de Montes, El Marqués y San Juan del Río también registraron sus máximos niveles en lo que va del año.
  1. Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, y Peñamiller registraron aumentos en su tasa por cada 100 mil habitantes en comparación con julio de 2019.
  1. Durante julio, en San Juan del Río, los delitos más frecuentes fueron Otros robos, Violencia familiar, Amenazas y Lesiones dolosas. En el municipio de Querétaro,Otros robos, Robo de vehículo automotor, Lesiones dolosas y Robo a negocio fueron los delitos más comunes.
  1. En tres de los ltimos 5 aos, el homicidio doloso alcanz sus niveles mximos en septiembre.
#plotly nos ayudará con los gráficos

library(plotly)
## Loading required package: ggplot2
## 

## Attaching package: 'plotly'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':

## 

##     last_plot
## The following object is masked from 'package:stats':

## 

##     filter
## The following object is masked from 'package:graphics':

## 

##     layout
#Cargo kintr para ver las tablas

library(knitr)

#instalo una reshape para transformar la estructura de las bases de datos

library(reshape2)

#indico el directorio de trabajo; si quieres trabajar en C:/, descargas o alguna otra carpeta, deberás modificar esta línea.

setwd("D:/")

#la base de datos de población de CONAPO viene en dos partes, las descomprimimos 

elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_jul2020.zip", list = TRUE)

elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_jul2020.zip", elzip$Name[9])

#las leemos

pop1<-read.table("base_municipios_final_datos_01.csv",TRUE,",")

pop2<-read.table(file = "base_municipios_final_datos_02.csv",header = TRUE,sep = ",")

#Las fusionamos

pop<-rbind(pop1,pop2)

#cambiamos los nombres para evitar problemas de codificacipon

names(pop)<-names(pop)<-c(names(pop[1:6]),"ANO",names(pop[8:9]))





#Creo una tabla con la población por cada entidad federativa



names(pop)[7]<-"ANO"

years=unique(pop$ANO)

ent=unique(pop$CLAVE_ENT)

ent<-as.data.frame(ent)

for(i in 1:length(years)){

  a<-subset(pop,pop$ANO==years[i])

  tpob<-aggregate(a$POB~a$CLAVE_ENT,a,sum)

  tpobDF<-as.data.frame(tpob)

  tpobDF<-tpobDF[,2]

  ent<-cbind(ent,tpobDF)

}



names(ent)<- c("Entidad", paste0("year",years))









 ### AHORA LOS DATOS DE SESNSP

#DELITOS



esteMes<-"Julio"

anterior= "Junio"

ruta<-"D:/Municipal-Delitos-2015-2020_jul2020/Municipal-Delitos-2015-2020_jul2020.csv"

#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020/

#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020.csv"



delitos<-read.csv(file = ruta,header = TRUE,sep = ",")

names(delitos)<-c("Ano",names(delitos[2:21]))



delitos2<-melt(

  data = delitos,

  id.vars = names(delitos[1:9]),

  measure.vars = names(delitos[10:21]),

  variable.name = "meses")



delitos2$value[is.na(delitos2$value)]<-0

Delitos por estado (Serie Anual)

losAnos<-unique(delitos2$Ano)

porEstadoAnual<-as.data.frame(order(unique(delitos2$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losAnos)) {

  misub=subset(delitos2,delitos2$Ano==losAnos[i])

  mitab<-as.data.frame(aggregate(misub$value~misub$Clave_Ent,misub,sum))[2]

  porEstadoAnual<-cbind(porEstadoAnual,mitab)

}

names(porEstadoAnual)<-c("clave de la entidad",paste0("year",losAnos))



tasaPorEstadoAnual<-porEstadoAnual

tasaPorEstadoAnual[,2:7]<-round(porEstadoAnual[,2:7]/ent[,2:7]*100000,2)



nomEnt<-c()

for (i in 1:32) {

  nomEnt<-c(nomEnt,delitos2$Entidad[delitos2$Clave_Ent==i][1])

}

for (i in 1:length(nomEnt)) {

  porEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]

  tasaPorEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]

}

Serie Anual (Absolutos)

kable(porEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 23212 23729 33548 38834 38429 20132
Baja California 119944 109109 111722 103028 104011 52411
Baja California Sur 21415 24606 24174 23438 22644 10634
Campeche 1886 2237 2056 2157 2312 1123
Coahuila de Zaragoza 46569 51242 56311 56307 52936 28127
Colima 6561 10877 24425 24494 26554 14363
Chiapas 21618 22189 25364 28892 23294 10219
Chihuahua 61280 57904 68819 68898 71837 39043
Ciudad de México 169701 179720 204078 241030 242849 111266
Durango 29088 32183 34851 31903 30338 15369
Guanajuato 95782 106265 117857 133749 137658 70818
Guerrero 36783 36561 32799 27695 27343 13350
Hidalgo 27504 33754 43963 51222 49750 23586
Jalisco 95331 136820 166599 162756 156654 73818
México 202205 325038 345693 341028 354602 191248
Michoacán de Ocampo 30899 32558 41836 45190 45377 26212
Morelos 49245 45448 44329 44936 43191 22672
Nayarit 6651 3668 3220 4545 4642 2326
Nuevo León 72350 84746 83974 81125 75871 41896
Oaxaca 6127 31607 31938 41989 43788 22408
Puebla 64399 51061 53800 61172 76557 35535
Querétaro 32817 42900 53379 57809 60515 29858
Quintana Roo 32496 18958 26518 34043 45896 22807
San Luis Potosí 21419 28613 35179 38362 52288 26628
Sinaloa 25812 22141 22931 23486 23443 12503
Sonora 28659 39423 25969 18197 23438 16442
Tabasco 57452 59434 60395 58271 56561 24447
Tamaulipas 44527 48528 47163 44048 42413 17969
Tlaxcala 8317 6775 6964 6369 4411 2300
Veracruz de Ignacio de la Llave 45539 42312 66379 60758 89822 44495
Yucatán 34716 34288 24390 13129 16419 4681
Zacatecas 16179 17136 18874 21070 23952 13402

Serie Anual (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaPorEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 1742.87 1750.80 2438.47 2782.22 2715.02 1403.28
Baja California 3572.11 3205.94 3226.28 2925.90 2906.50 1441.90
Baja California Sur 2974.94 3338.69 3204.95 3038.79 2873.17 1321.47
Campeche 205.71 239.65 216.32 222.99 234.95 112.23
Coahuila de Zaragoza 1552.01 1683.90 1823.63 1797.79 1666.94 873.86
Colima 909.11 1480.54 3267.11 3221.48 3435.89 1829.32
Chiapas 407.29 411.37 462.90 519.28 412.46 178.33
Chihuahua 1694.46 1586.66 1865.32 1848.13 1907.86 1027.05
Ciudad de México 1873.34 1984.98 2255.23 2665.85 2689.00 1233.73
Durango 1632.71 1786.00 1915.42 1737.20 1637.28 822.31
Guanajuato 1615.04 1771.83 1945.29 2186.44 2229.74 1137.06
Guerrero 1028.44 1016.34 907.49 763.00 750.36 365.05
Hidalgo 948.58 1148.58 1476.77 1699.32 1630.76 764.19
Jalisco 1197.13 1698.37 2044.37 1975.44 1881.55 877.77
México 1228.94 1951.18 2050.24 1999.38 2056.19 1097.37
Michoacán de Ocampo 665.25 694.97 886.01 949.87 946.94 543.21
Morelos 2550.89 2325.04 2241.16 2246.21 2135.45 1109.17
Nayarit 556.34 301.99 261.00 362.91 365.33 180.51
Nuevo León 1389.90 1600.73 1562.24 1487.21 1371.21 746.79
Oaxaca 152.44 781.10 784.27 1024.87 1062.62 540.79
Puebla 1026.36 804.62 838.87 944.18 1170.15 538.05
Querétaro 1585.70 2029.59 2475.64 2630.15 2702.63 1309.77
Quintana Roo 2131.06 1211.44 1651.84 2069.19 2724.54 1323.48
San Luis Potosí 776.55 1028.71 1254.74 1357.87 1837.27 929.05
Sinaloa 855.90 726.08 745.13 756.49 748.74 396.08
Sonora 993.46 1348.87 876.79 606.54 771.56 534.74
Tabasco 2367.92 2418.60 2428.49 2316.09 2222.98 950.40
Tamaulipas 1274.12 1375.86 1325.08 1226.80 1171.34 492.22
Tlaxcala 642.14 515.44 523.07 472.50 323.35 166.67
Veracruz de Ignacio de la Llave 552.57 508.77 792.40 720.38 1058.17 521.03
Yucatán 1630.78 1590.44 1117.65 594.55 735.00 207.21
Zacatecas 1010.11 1059.95 1158.06 1282.89 1447.61 804.24

Posicion de Querétaro por año (de acuerdo con tasa por cada 100k habitantes)

posicionAnual<-c()

for (i in 1:length(losAnos)) {

  a<-tasaPorEstadoAnual[22,i+1]

  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaPorEstadoAnual[tasaPorEstadoAnual[i+1]>a,i+1])}

  posicionAnual<-c(posicionAnual,b)

}

posicionesAnual<-data.frame(losAnos, posicionAnual)

names(posicionesAnual)<-c("Año","Posición del estado de Querétaro a nivel nacional")

kable(posicionesAnual, caption="Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual")
Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual
Año Posición del estado de Querétaro a nivel nacional
2015 12
2016 5
2017 4
2018 6
2019 6
2020 6

Delitos por estado (Serie Mensual)

delitoMensual<-subset(delitos2, delitos2$Ano==2020)

losmeses<-unique(delitoMensual$meses)



delitoPorEstado2020=as.data.frame(order(unique(delitoMensual$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losmeses)) {

  datos<-delitoMensual[delitoMensual$meses==losmeses[i],]

  delitoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]

  delitoPorEstado2020<-cbind(delitoPorEstado2020,delitoAnual)

}

names(delitoPorEstado2020)<-c("clave de la entidad",levels(losmeses))



tasaAnualDedelitoPorEstado2020<-delitoPorEstado2020

tasaAnualDedelitoPorEstado2020[,2:8]<-round(delitoPorEstado2020[,2:8]/ent$year2020*100000,2)



tasaDeCambio<-delitoPorEstado2020[,c(anterior,esteMes)]

tasaDeCambio$tasa<-NA

tasaDeCambio$tasa<-round((tasaDeCambio[2]-tasaDeCambio[1])/tasaDeCambio[1]*100,2)

#la tasa de cambio de QUerétaro

tq<-tasaDeCambio[22,3]

tq<-tq[1,1]



#Querétaro fue el iesimo estado que mas crecio

iesimo<-length(tasaDeCambio$tasa[tasaDeCambio$tasa>tq])+1



totN<-colSums(tasaDeCambio[,c(1,2)])





#El pais creció a una tasa de tmex en el periodo

tmex<-round((totN[2]-totN[1])/totN[1]*100,2)

tmex<-as.vector(tmex)[1]





# Pone nombre al estado

nomEnt<-c()

for (i in 1:32) {

  nomEnt<-c(nomEnt,delitoMensual$Entidad[delitoMensual$Clave_Ent==i][1])

}



delitoPorEstado2020$`clave de la entidad`<-nomEnt

ent$Entidad<-nomEnt



tasaAnualDedelitoPorEstado2020[1]<-nomEnt

En esta sección mostramos cómo se ha comportado la incidencia delictiva mes a mes, estado por estado.

General

Entre Junio y Julio, el delito en Querétaro creció en 17.68%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en 8.64%. Querétaro es en este periodo el 8 estado con la tasa de crecimiento más alta.

Serie Mensual 2020 (Absolutos)

kable(delitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 3254 3183 3429 2085 2305 2951 2925 0 0 0 0 0
Baja California 8384 8313 8862 5718 6247 6799 8088 0 0 0 0 0
Baja California Sur 1776 1664 1792 1039 1153 1603 1607 0 0 0 0 0
Campeche 202 185 198 134 141 128 135 0 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 4445 4159 4126 3051 3375 4256 4715 0 0 0 0 0
Colima 2269 2157 2169 1693 1855 2102 2118 0 0 0 0 0
Chiapas 1730 1754 2001 1221 1117 979 1417 0 0 0 0 0
Chihuahua 5587 5717 5671 4699 5000 6139 6230 0 0 0 0 0
Ciudad de México 18579 20012 20640 11818 10941 13230 16046 0 0 0 0 0
Durango 2485 2590 2665 1583 1789 1892 2365 0 0 0 0 0
Guanajuato 11628 11212 11622 8065 8637 9718 9936 0 0 0 0 0
Guerrero 2306 2390 2339 1496 1396 1560 1863 0 0 0 0 0
Hidalgo 4162 4184 4478 2937 2266 2614 2945 0 0 0 0 0
Jalisco 11832 11026 11143 8527 9430 10898 10962 0 0 0 0 0
México 29429 29815 29960 24907 22884 25990 28263 0 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 3953 3865 4366 3049 3564 3570 3845 0 0 0 0 0
Morelos 3577 3603 3708 2543 2672 3018 3551 0 0 0 0 0
Nayarit 351 401 407 251 292 313 311 0 0 0 0 0
Nuevo León 6305 7266 6710 4850 5044 6165 5556 0 0 0 0 0
Oaxaca 3485 3718 3846 2708 2844 2724 3083 0 0 0 0 0
Puebla 5224 5216 5624 4532 4736 4784 5419 0 0 0 0 0
Querétaro 4656 4694 4846 3725 3589 3835 4513 0 0 0 0 0
Quintana Roo 4012 3753 4166 2025 2163 3201 3487 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 4269 4226 4023 2722 3089 3859 4440 0 0 0 0 0
Sinaloa 1998 1980 1960 1231 1605 1869 1860 0 0 0 0 0
Sonora 2427 2313 2425 1859 2404 2217 2797 0 0 0 0 0
Tabasco 4466 4316 4315 2018 1958 3348 4026 0 0 0 0 0
Tamaulipas 2961 3023 3022 1855 2103 2684 2321 0 0 0 0 0
Tlaxcala 333 365 331 287 334 313 337 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 6527 7552 7598 5287 4969 6248 6314 0 0 0 0 0
Yucatán 990 867 823 419 387 568 627 0 0 0 0 0
Zacatecas 2151 2059 2071 1441 1558 2201 1921 0 0 0 0 0

Serie Mensual 2020 (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaAnualDedelitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 226.82 221.87 239.02 145.33 160.67 205.70 203.88 0 0 0 0 0
Baja California 230.65 228.70 243.81 157.31 171.86 187.05 222.51 0 0 0 0 0
Baja California Sur 220.70 206.78 222.69 129.12 143.28 199.20 199.70 0 0 0 0 0
Campeche 20.19 18.49 19.79 13.39 14.09 12.79 13.49 0 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 138.10 129.21 128.19 94.79 104.86 132.23 146.49 0 0 0 0 0
Colima 288.99 274.72 276.25 215.63 236.26 267.72 269.76 0 0 0 0 0
Chiapas 30.19 30.61 34.92 21.31 19.49 17.08 24.73 0 0 0 0 0
Chihuahua 146.97 150.39 149.18 123.61 131.53 161.49 163.88 0 0 0 0 0
Ciudad de México 206.01 221.90 228.86 131.04 121.32 146.70 177.92 0 0 0 0 0
Durango 132.96 138.58 142.59 84.70 95.72 101.23 126.54 0 0 0 0 0
Guanajuato 186.70 180.02 186.60 129.49 138.68 156.03 159.53 0 0 0 0 0
Guerrero 63.06 65.35 63.96 40.91 38.17 42.66 50.94 0 0 0 0 0
Hidalgo 134.85 135.56 145.09 95.16 73.42 84.69 95.42 0 0 0 0 0
Jalisco 140.69 131.11 132.50 101.39 112.13 129.59 130.35 0 0 0 0 0
México 168.86 171.08 171.91 142.92 131.31 149.13 162.17 0 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 81.92 80.10 90.48 63.19 73.86 73.98 79.68 0 0 0 0 0
Morelos 175.00 176.27 181.40 124.41 130.72 147.65 173.72 0 0 0 0 0
Nayarit 27.24 31.12 31.59 19.48 22.66 24.29 24.14 0 0 0 0 0
Nuevo León 112.39 129.52 119.60 86.45 89.91 109.89 99.03 0 0 0 0 0
Oaxaca 84.11 89.73 92.82 65.35 68.64 65.74 74.40 0 0 0 0 0
Puebla 79.10 78.98 85.15 68.62 71.71 72.44 82.05 0 0 0 0 0
Querétaro 204.24 205.91 212.58 163.40 157.44 168.23 197.97 0 0 0 0 0
Quintana Roo 232.81 217.79 241.75 117.51 125.52 185.75 202.35 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 148.95 147.45 140.36 94.97 107.78 134.64 154.91 0 0 0 0 0
Sinaloa 63.29 62.72 62.09 39.00 50.84 59.21 58.92 0 0 0 0 0
Sonora 78.93 75.23 78.87 60.46 78.19 72.10 90.97 0 0 0 0 0
Tabasco 173.62 167.79 167.75 78.45 76.12 130.16 156.51 0 0 0 0 0
Tamaulipas 81.11 82.81 82.78 50.81 57.61 73.52 63.58 0 0 0 0 0
Tlaxcala 24.13 26.45 23.99 20.80 24.20 22.68 24.42 0 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 76.43 88.43 88.97 61.91 58.19 73.16 73.94 0 0 0 0 0
Yucatán 43.82 38.38 36.43 18.55 17.13 25.14 27.75 0 0 0 0 0
Zacatecas 129.08 123.56 124.28 86.47 93.49 132.08 115.28 0 0 0 0 0

posición de queretaro por mes en el país

posicionMensual<-c()

for (i in 1:length(losmeses)) {

  a<-tasaAnualDedelitoPorEstado2020[22,i+1]

  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaAnualDedelitoPorEstado2020[tasaAnualDedelitoPorEstado2020[i+1]>a,i+1])}

  posicionMensual<-c(posicionMensual,b)

}

posiciones<-data.frame(losmeses, posicionMensual)

names(posiciones)<-c("Mes","Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo")

kable(posiciones)
Mes Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo
Enero 7
Febrero 7
Marzo 7
Abril 2
Mayo 4
Junio 6
Julio 6
Agosto 0
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0

Lugar de Querétaro en el año por delito

losDelitos<-unique(delitos2$Subtipo.de.delito)

losDelitos2020<-subset(delitos2,delitos2$Ano==2020)

delitoEstado2020=as.data.frame(order(unique(losDelitos2020$Clave_Ent)))



for (i in 1:length(losDelitos)) {

  a<-subset(losDelitos2020,losDelitos2020$Subtipo.de.delito==losDelitos[i])

  b<-as.data.frame(aggregate(a$value~a$Clave_Ent,a,sum))[2]

  delitoEstado2020<-cbind(delitoEstado2020,b)

}

names(delitoEstado2020)<-c("claveEntidad",losDelitos)





tasaDelitoEstado2020<-delitoEstado2020

tasaDelitoEstado2020[,2:56]<-round(delitoEstado2020[,2:56]/ent$year2020*100000,2)



for (i in 1:length(nomEnt)) {

  delitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]

  tasaDelitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]

}

Incidencia en subtipos de Delito por estado en 2020

kable(delitoEstado2020)
claveEntidad Homicidio doloso Homicidio culposo Lesiones dolosas Lesiones culposas Feminicidio Aborto Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal Secuestro Tráfico de menores Rapto Otros delitos que atentan contra la libertad personal Abuso sexual Acoso sexual Hostigamiento sexual Violación simple Violación equiparada Incesto Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual Robo a casa habitación Robo de vehículo automotor Robo de autopartes Robo a transportista Robo a transeúnte en vía pública Robo a transeúnte en espacio abierto al público Robo en transporte público individual Robo en transporte público colectivo Robo en transporte individual Robo a institución bancaria Robo a negocio Robo de ganado Robo de maquinaria Otros robos Fraude Abuso de confianza Extorsión Daño a la propiedad Despojo Otros delitos contra el patrimonio Violencia familiar Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar Otros delitos contra la familia Corrupción de menores Trata de personas Otros delitos contra la sociedad Narcomenudeo Amenazas Allanamiento de morada Evasión de presos Falsedad Falsificación Contra el medio ambiente Delitos cometidos por servidores públicos Electorales Otros delitos del Fuero Común
Aguascalientes 53 87 2164 486 1 3 27 7 0 0 244 0 0 44 127 45 0 230 1399 1006 468 3 783 0 56 10 17 0 1145 101 2 1118 799 295 67 2121 177 160 1271 3 93 24 35 2 4 1843 1931 280 0 31 456 19 217 0 678
Baja California 1468 224 3221 875 21 23 1078 5 1 0 355 761 0 132 318 181 1 126 2282 6094 34 20 2217 3 4 9 5 6 2610 39 0 3400 779 244 77 3669 613 455 5808 0 296 269 425 34 28 6062 2180 1365 2 43 156 12 504 0 3877
Baja California Sur 31 30 809 180 2 6 89 1 0 0 93 165 66 9 104 25 0 56 662 389 12 0 103 43 9 2 4 0 429 56 5 1744 542 159 54 717 206 71 1405 5 332 147 28 0 1 268 776 86 0 43 48 2 152 0 468
Campeche 42 28 43 38 3 0 11 0 0 0 12 28 0 0 28 71 0 10 104 224 4 3 22 0 0 0 2 0 113 11 0 54 4 0 7 68 3 26 21 0 0 0 2 0 3 50 22 9 0 0 11 1 3 0 42
Coahuila de Zaragoza 122 113 2140 299 14 0 26 5 0 0 27 325 140 5 77 83 0 13 1154 332 80 8 190 14 10 3 11 1 606 24 30 1286 562 256 23 3287 225 564 5339 248 143 85 15 7 0 6145 2503 305 2 12 70 0 383 1 814
Colima 344 64 697 324 7 1 0 5 0 0 214 194 0 19 71 6 0 27 1034 512 0 0 75 0 0 0 0 0 398 24 0 1402 744 274 73 1366 227 140 2482 0 434 0 19 0 66 752 1546 103 0 28 78 2 172 2 437
Chiapas 244 355 373 307 14 6 74 5 1 0 88 89 59 13 287 0 0 370 137 1156 1 7 129 57 0 3 2 0 181 36 5 399 158 62 47 451 92 269 2745 1 95 2 26 4 57 597 271 46 0 14 38 25 155 1 665
Chihuahua 1413 159 2409 646 20 7 262 11 2 0 423 790 0 108 488 131 0 200 1303 2360 432 25 195 60 4 0 16 3 1096 130 79 2149 1472 457 10 4486 466 362 6733 22 873 11 53 17 0 4342 1742 478 8 92 365 49 905 0 1179
Ciudad de México 719 353 2561 1977 41 52 123 41 0 8 1026 1837 654 0 624 225 0 348 2455 6067 4020 113 5993 991 177 2170 1578 15 9627 0 21 11902 7288 2145 244 4739 2015 2563 14965 0 178 9 123 52 1062 3442 7806 434 12 213 2275 313 2870 4 2796
Durango 83 98 1058 449 9 0 40 0 0 0 220 210 52 9 121 2 0 163 1670 601 79 7 248 8 6 4 4 1 698 79 4 1887 596 188 59 1265 168 84 3232 1 47 109 4 1 13 444 693 111 0 8 39 0 53 0 444
Guanajuato 1980 919 6433 15 10 17 114 6 0 0 0 677 123 19 286 26 0 15 2448 2556 0 5 110 0 0 0 0 0 3922 164 0 11392 1482 691 10 5138 642 6 5772 0 830 8 110 1 0 7977 5057 225 1 72 219 20 51 0 11269
Guerrero 714 89 1181 153 10 2 7 12 0 0 217 166 38 7 108 79 0 0 206 1280 12 0 104 14 0 7 1 7 314 23 2 1397 297 136 153 919 238 9 1648 173 174 90 9 10 0 399 1204 95 0 27 143 3 106 2 1365
Hidalgo 189 129 2548 622 11 14 163 15 0 3 1082 381 0 29 245 183 0 20 1345 2007 67 13 420 92 31 12 40 1 962 53 0 1826 590 243 89 1270 387 58 3489 0 308 3 11 8 11 196 1564 126 1 36 76 1 265 14 2337
Jalisco 1041 487 4373 1417 33 10 0 8 1 0 598 1282 148 35 199 0 0 199 2778 7972 1186 237 6287 27 54 40 0 17 6135 95 56 6589 3757 1147 454 3999 1083 0 7200 0 0 615 79 2 7 595 5873 146 0 73 946 64 221 3 6250
México 1444 565 24738 5924 80 90 666 87 1 0 1554 1506 572 74 614 378 0 61 4489 22450 1619 2812 8985 162 527 3767 5237 23 10266 137 26 18881 5875 1786 1650 7009 2412 82 8928 1080 879 5 87 46 2080 2032 0 994 7 35 636 278 2134 2 35476
Michoacán de Ocampo 1128 567 3797 570 10 6 100 24 0 0 254 293 4 70 203 62 0 60 841 3361 25 606 380 70 24 95 11 10 511 51 81 2173 1072 340 9 1691 483 172 707 0 61 0 22 8 3 1132 2227 207 0 16 209 88 223 1 2154
Morelos 475 129 508 1380 25 4 283 41 0 3 128 245 13 30 224 9 0 50 809 2181 768 255 452 39 21 35 23 13 1511 25 4 2631 726 289 74 1088 540 166 2852 0 112 192 20 1 9 514 2470 156 1 33 146 7 30 1 931
Nayarit 90 64 81 31 8 0 6 1 0 0 69 0 3 0 62 9 0 70 72 197 15 0 0 0 1 0 0 0 102 4 1 79 107 13 3 48 14 0 468 0 164 4 4 2 2 83 38 10 1 3 2 0 8 0 387
Nuevo León 521 281 1947 713 39 57 144 11 1 54 1147 724 246 27 453 190 0 408 1465 1060 75 398 549 294 36 11 23 3 1215 59 19 4141 1523 359 239 2679 517 33 9889 0 203 2929 93 25 8 2091 1586 123 1 103 499 0 1142 9 1534
Oaxaca 498 476 2398 503 21 5 139 16 0 0 114 324 111 29 236 135 0 45 730 1400 104 33 926 104 42 117 17 18 769 49 17 1868 788 241 63 1498 419 205 3579 2 64 129 29 8 312 159 2351 161 1 98 146 1 258 22 630
Puebla 536 215 2394 411 38 4 242 15 0 0 146 426 149 33 260 181 0 384 1106 6342 150 588 1016 0 43 112 339 21 1858 83 204 2829 1137 491 90 1423 769 165 5516 0 139 464 18 2 271 583 2181 230 2 29 137 37 657 6 1063
