Este documento hace públicos los procedimientos y los datos utilizados para analizar la incidencia delictiva en Querétaro, en arreglo con los datos del SESNSP.

Te indicamos dónde descargar los datos, y cómo procesarlos en R. La base de datos es demasiado grande para abrirse en excel, así que necesitarás un software estadístico.

Haz click en los botones code para ver las instrucciones; copia y pega el código en R para reproducir los resultados.

Pasos preliminares:

En el resumen presentamos los resultados más importantes; en el resto del documento desglosamos las tablas y procedimientos que realizamos para llegar a ellos.

Resumen

  1. El número de carpetas de investigación abiertas en 2020 en México disminuyó 11% respecto de 2019. Querétaro tuvo la la doceava disminución más importante, de 14%, al registrarse 52 mil 026 carpetas, contra las 60 mil 515 del año anterior. El estado con la mayor disminución fue Yucatán, con 49%. Sólo en 4 entidades aumentó el número de carpetas: Michoacán de Ocampo (1.1%), Nuevo León (4.1%), Sinaloa (2%), y Sonora (32%).
  1. En el año, la incidencia delictiva alcanzó en la entidad los 2282.21 delitos por cada 100 mil habitantes; con ello, Querétaro ocupa el quinto lugar nacional en carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes. La entidad se había mantenido en el sexto lugar en 2018 y 2019. Los únicos estados con tasas mayores son Aguascalientes, Baja California, Colima,y Quintana Roo.
  1. Entre Noviembre y Diciembre, el delito en Querétaro disminuyó en 1.17%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en -1.03%. Querétaro es en este periodo el 15 estado con la tasa de crecimiento más alta. Considerando sólo al mes de diciembre, con 185.56 delitos por cada 100 mil habitantes, Querétaro vuelve a ser estado con la cuarta mayor tasa. Los estados con tasas mayores son Colima, Quintana Roo y Baja California.

4.Querétaro fue en 2020 el primer lugar nacional en acoso sexual y en “Otros robos”; segundo lugar en robo en transporte público individual; tercer lugar en Robo a negocio, lesiones dolosas, aborto, Robo en transporte público colectivo, Robo en transporte individual, y “Otros delitos contra la sociedad”. Tambien ocupó el lugar 24 en feminicidio y el 25 en homicidio doloso.

5.En el acumulado anual, tres municipios se mantienen entre los 100 municipios con mayor incidencia delictiva. La capital ocupa el lugar 14 desde noviembre. El Marqués y San Juan del Río mejoran su posición, para ocupar las posiciones 51 y 83, respectivamente.

  1. En 2020 se abrieron 181 carpetas por homicidio doloso en Querétaro; esto hace al año que termina el más violento en los últimos 5 años, superando el record de 2018, de 180. No sabemos si este registro incluye el homicidio en Geoplazas, perpetrado por un Agente de la PID.
  1. En el estado de Querétaro, los motivos más frecuentes para iniciar carpetas de investigación en diciembre fueron: Otros robos (830), Lesiones dolosas (356),Otros delitos del Fuero Común (341),Robo de vehículo automotor (319), Fraude (282),Amenazas (281),Robo a negocio (270),Violencia familiar (247), Robo a casa habitación (216), Robo a transeúnte en vía pública (122), Daño a la propiedad (94) y Narcomenudeo (89).
  1. En diciembre no se registró ningún feminicidio, según la fiscalía del estado; más bien se registró uno menos: retroactivamente se modificó el registro de noviembre, pasando de los tres que se habían registrado a sólo dos; también se modificaron los registros de 2019:a los nueve feminicidios que se tenían registrados se añadió uno el pasado noviembre, quedando el total de 2019 en 10; con ambas modificaciones, el conteo de feminicidios en 2020 queda en 10, igual que en 2019.
  1. Aparte de homicidio doloso y acoso sexual, varios delitos alcanzaron su máximo histórico en 2020: se registraron 28 abortos, y 551 carpetas por Abuso sexual; 861 por despojo, 2764 de fraude y 3552 por violencia familiar. En todos estos casos, se trata de la máxima cantidad desde que el SESNSP lleva registro (2015).
  1. Con 73 carpetas, el municipio de Cadereyta de Montes alcanzó en diciembre su máxima incidencia del año.

El Marqués alcanzó su máximo del año en el delito de Robo de vehículo automotor, con 33 carpetas. Querétaro alcanzó su máximo del año en el delito de Abuso de confianza, con 39 carpetas.

  1. A nivel nacional, el robo con violencia disminuyó 21% entre 2019 y 2020. Al contrario, esta modalidad aumentó 5.6% en Querétaro , al pasar de 2 mil 953 casos a 3 mil 117; Querétaro es el quinto estado con mayor aumento, sólo debajo de Campeche, Coahuila, Morelos y Sonora.
  1. En el rubro de “Otros delitos contra la sociedad”, el estado de Querétaro pasó de 183 carpetas en 2019 a 400 en 2020. Este delito alcanzó en diciembre su máximo histórico, con 69 carpetas. según el documento Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15. Manual de llenado, “Otros delitos contra la sociedad” incluye: “Proporcionar inmuebles destinados al comercio carnal”, “Explotación de grupos socialmente desfavorecidos” e “Inducción a la mendicidad”. Los casos se concentran al sur del estado: Amealco acumula 11 carpetas en el año; en 2019 no llevaba ninguna. Colón pasó de 2 en 2019 a 26 en 2020. Corregidora de 13 a 40. Ezequiel Montes de 0 a 10. Querétaro, de 129 a 199; San Juan del Río de 26 a 57. Huimilpan pasó de 1 a 6. El marqués pasó de 7 a 26 ¿Está aumentando la prostitución? ¿Se está criminzalizando la pobreza? ¿Nuevas formas de explotación? Hay que darle seguimiento a este delito.
  1. En diciembre, este delito (“Otros delitos contra la sociedad”) alcanzó sus máximos históricos en varios municipios: en Querétaro, con 36 casos; Corregidora, con 11 casos; en Colón, con 7 casos; en Ezequiel Montes y Amealco, con tres casos.
  1. Alerta en Febrero: En febrero tiende a aumentar el robo de ganado.
#plotly nos ayudará con los gráficos
library(plotly)
## Loading required package: ggplot2
## 
## Attaching package: 'plotly'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
## 
##     last_plot
## The following object is masked from 'package:stats':
## 
##     filter
## The following object is masked from 'package:graphics':
## 
##     layout
#Cargo kintr para ver las tablas
library(knitr)
#instalo una reshape para transformar la estructura de las bases de datos
library(reshape2)
#indico el directorio de trabajo; si quieres trabajar en C:/, descargas o alguna otra carpeta, deberás modificar esta línea.
setwd("D:/")
#la base de datos de población de CONAPO viene en dos partes, las descomprimimos 
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_dic2020.zip", list = TRUE)
elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_dic2020.zip", elzip$Name[9])
## Warning in unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_dic2020.zip", elzip$Name[9]): el
## archivo requerido no fue encontrado en el archivo zip
#las leemos
pop1<-read.table("base_municipios_final_datos_01.csv",TRUE,",")
pop2<-read.table(file = "base_municipios_final_datos_02.csv",header = TRUE,sep = ",")
#Las fusionamos
pop<-rbind(pop1,pop2)
#cambiamos los nombres para evitar problemas de codificacipon
names(pop)<-names(pop)<-c(names(pop[1:6]),"ANO",names(pop[8:9]))


#Creo una tabla con la población por cada entidad federativa

names(pop)[7]<-"ANO"
years=unique(pop$ANO)
ent=unique(pop$CLAVE_ENT)
ent<-as.data.frame(ent)
for(i in 1:length(years)){
  a<-subset(pop,pop$ANO==years[i])
  tpob<-aggregate(a$POB~a$CLAVE_ENT,a,sum)
  tpobDF<-as.data.frame(tpob)
  tpobDF<-tpobDF[,2]
  ent<-cbind(ent,tpobDF)
}

names(ent)<- c("Entidad", paste0("year",years))




 ### AHORA LOS DATOS DE SESNSP
#DELITOS

esteMes<-"Diciembre"
anterior= "Noviembre"
proximo<-"Febrero" ## Aqui va el mes siguiente al de la publicacion de los datos de SESNSP, no el mes actual

ruta<-"D:/Municipal-Delitos-2015-2020_dic2020/Municipal-Delitos-2015-2020_dic2020.csv"
#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020/
#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020.csv"

delitos<-read.csv(file = ruta,header = TRUE,sep = ",")
names(delitos)<-c("Ano",names(delitos[2:21]))

delitos2<-melt(
  data = delitos,
  id.vars = names(delitos[1:9]),
  measure.vars = names(delitos[10:21]),
  variable.name = "meses")

delitos2$value[is.na(delitos2$value)]<-0

queMes<-levels(delitos2$meses)
for (i in 1:length(queMes)) {
    if(queMes[i]==esteMes){elActual<-i+1}        
}

Delitos por estado (Serie Anual)

losAnos<-unique(delitos2$Ano)
porEstadoAnual<-as.data.frame(order(unique(delitos2$Clave_Ent)))
for (i in 1:length(losAnos)) {
  misub=subset(delitos2,delitos2$Ano==losAnos[i])
  mitab<-as.data.frame(aggregate(misub$value~misub$Clave_Ent,misub,sum))[2]
  porEstadoAnual<-cbind(porEstadoAnual,mitab)
}
names(porEstadoAnual)<-c("clave de la entidad",paste0("year",losAnos))

tasaPorEstadoAnual<-porEstadoAnual
tasaPorEstadoAnual[,2:7]<-round(porEstadoAnual[,2:7]/ent[,2:7]*100000,2)

nomEnt<-c()
for (i in 1:32) {
  nomEnt<-c(nomEnt,delitos2$Entidad[delitos2$Clave_Ent==i][1])
}
for (i in 1:length(nomEnt)) {
  porEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]
  tasaPorEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]
}

Serie Anual (Absolutos)

kable(porEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 23212 23729 33548 38834 38429 33626
Baja California 119944 109109 111722 103028 104013 92168
Baja California Sur 21415 24606 24174 23438 22644 18254
Campeche 1886 2237 2056 2157 2312 2003
Coahuila de Zaragoza 46569 51242 56311 56307 52936 48454
Colima 6561 10877 24425 24494 26554 25370
Chiapas 21618 22189 25364 28892 23294 17269
Chihuahua 61280 57904 68819 68898 71837 66832
Ciudad de México 169701 179720 204078 241030 242839 198140
Durango 29088 32183 34851 31903 30338 26024
Guanajuato 95782 106265 117857 133749 137658 122870
Guerrero 36783 36561 32799 27695 27344 23874
Hidalgo 27504 33754 43963 51222 49750 41260
Jalisco 95331 136820 166599 162756 156654 126601
México 323525 325038 345693 341028 354602 341277
Michoacán de Ocampo 30899 32558 41836 45190 45377 45888
Morelos 49245 45448 44329 44936 43191 40477
Nayarit 6651 3668 3220 4545 4642 4165
Nuevo León 72350 84746 83974 81125 75871 78949
Oaxaca 6127 31607 31938 41989 43788 39054
Puebla 64399 51061 53800 61172 76557 63587
Querétaro 32817 42900 53379 57809 60515 52026
Quintana Roo 32496 18958 26518 34043 45896 40751
San Luis Potosí 21419 28613 35179 38362 52288 45808
Sinaloa 25812 22141 22931 23486 23443 23910
Sonora 28659 39423 25969 18197 23438 31090
Tabasco 57452 59434 60395 58271 56561 45014
Tamaulipas 44527 48528 47163 44048 42413 31844
Tlaxcala 8317 6775 6964 6369 4411 4141
Veracruz de Ignacio de la Llave 45539 42312 66379 60758 89822 79259
Yucatán 34716 34288 24390 13129 16419 8417
Zacatecas 16179 17136 18874 21070 23952 22739

Serie Anual (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaPorEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 1742.87 1750.80 2438.47 2782.22 2715.02 2343.87
Baja California 3572.11 3205.94 3226.28 2925.90 2906.56 2535.66
Baja California Sur 2974.94 3338.69 3204.95 3038.79 2873.17 2268.40
Campeche 205.71 239.65 216.32 222.99 234.95 200.18
Coahuila de Zaragoza 1552.01 1683.90 1823.63 1797.79 1666.94 1505.38
Colima 909.11 1480.54 3267.11 3221.48 3435.89 3231.22
Chiapas 407.29 411.37 462.90 519.28 412.46 301.36
Chihuahua 1694.46 1586.66 1865.32 1848.13 1907.86 1758.05
Ciudad de México 1873.34 1984.98 2255.23 2665.85 2688.89 2197.00
Durango 1632.71 1786.00 1915.42 1737.20 1637.28 1392.41
Guanajuato 1615.04 1771.83 1945.29 2186.44 2229.74 1972.81
Guerrero 1028.44 1016.34 907.49 763.00 750.39 652.82
Hidalgo 948.58 1148.58 1476.77 1699.32 1630.76 1336.83
Jalisco 1197.13 1698.37 2044.37 1975.44 1881.55 1505.42
México 1966.28 1951.18 2050.24 1999.38 2056.19 1958.23
Michoacán de Ocampo 665.25 694.97 886.01 949.87 946.94 950.97
Morelos 2550.89 2325.04 2241.16 2246.21 2135.45 1980.23
Nayarit 556.34 301.99 261.00 362.91 365.33 323.23
Nuevo León 1389.90 1600.73 1562.24 1487.21 1371.21 1407.25
Oaxaca 152.44 781.10 784.27 1024.87 1062.62 942.52
Puebla 1026.36 804.62 838.87 944.18 1170.15 962.79
Querétaro 1585.70 2029.59 2475.64 2630.15 2702.63 2282.21
Quintana Roo 2131.06 1211.44 1651.84 2069.19 2724.54 2364.76
San Luis Potosí 776.55 1028.71 1254.74 1357.87 1837.27 1598.25
Sinaloa 855.90 726.08 745.13 756.49 748.74 757.44
Sonora 993.46 1348.87 876.79 606.54 771.56 1011.14
Tabasco 2367.92 2418.60 2428.49 2316.09 2222.98 1749.96
Tamaulipas 1274.12 1375.86 1325.08 1226.80 1171.34 872.29
Tlaxcala 642.14 515.44 523.07 472.50 323.35 300.07
Veracruz de Ignacio de la Llave 552.57 508.77 792.40 720.38 1058.17 928.11
Yucatán 1630.78 1590.44 1117.65 594.55 735.00 372.58
Zacatecas 1010.11 1059.95 1158.06 1282.89 1447.61 1364.54

Posición de Querétaro por año (según tasa por cada 100k habitantes)

posicionAnual<-c()
for (i in 1:length(losAnos)) {
  a<-tasaPorEstadoAnual[22,i+1]
  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaPorEstadoAnual[tasaPorEstadoAnual[i+1]>a,i+1])}
  posicionAnual<-c(posicionAnual,b)
}
posicionesAnual<-data.frame(losAnos, posicionAnual)
names(posicionesAnual)<-c("Año","Posición del estado de Querétaro a nivel nacional")
kable(posicionesAnual, caption="Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual")
Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual
Año Posición del estado de Querétaro a nivel nacional
2015 13
2016 5
2017 4
2018 6
2019 6
2020 5

Delitos por estado (Serie Mensual)

delitoMensual<-subset(delitos2, delitos2$Ano==2020)
losmeses<-unique(delitoMensual$meses)

delitoPorEstado2020=as.data.frame(order(unique(delitoMensual$Clave_Ent)))
for (i in 1:length(losmeses)) {
  datos<-delitoMensual[delitoMensual$meses==losmeses[i],]
  delitoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]
  delitoPorEstado2020<-cbind(delitoPorEstado2020,delitoAnual)
}
names(delitoPorEstado2020)<-c("clave de la entidad",levels(losmeses))

tasaAnualDedelitoPorEstado2020<-delitoPorEstado2020
tasaAnualDedelitoPorEstado2020[,2:elActual]<-round(delitoPorEstado2020[,2:elActual]/ent$year2020*100000,2)

tasaDeCambio<-delitoPorEstado2020[,c(anterior,esteMes)]
tasaDeCambio$tasa<-NA
tasaDeCambio$tasa<-round((tasaDeCambio[2]-tasaDeCambio[1])/tasaDeCambio[1]*100,2)
#la tasa de cambio de QUerétaro
tq<-tasaDeCambio[22,3]
tq<-tq[1,1]

#Querétaro fue el iesimo estado que mas crecio
iesimo<-length(tasaDeCambio$tasa[tasaDeCambio$tasa>tq])+1

totN<-colSums(tasaDeCambio[,c(1,2)])


#El pais creció a una tasa de tmex en el periodo
tmex<-round((totN[2]-totN[1])/totN[1]*100,2)
tmex<-as.vector(tmex)[1]


# Pone nombre al estado
nomEnt<-c()
for (i in 1:32) {
  nomEnt<-c(nomEnt,delitoMensual$Entidad[delitoMensual$Clave_Ent==i][1])
}

delitoPorEstado2020$`clave de la entidad`<-nomEnt
ent$Entidad<-nomEnt

tasaAnualDedelitoPorEstado2020[1]<-nomEnt

En esta sección mostramos cómo se ha comportado la incidencia delictiva mes a mes, estado por estado.

General

Entre Noviembre y Diciembre, el delito en Querétaro creció en -1.17%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en -1.03%. Querétaro es en este periodo el 15 estado con la tasa de crecimiento más alta.

Tasa de cambio

kable(tasaDeCambio)
Noviembre Diciembre tasa
2473 2639 6.71
7743 7532 -2.73
1482 1370 -7.56
190 163 -14.21
3660 3781 3.31
2164 2118 -2.13
1425 1279 -10.25
4715 5349 13.45
17457 16518 -5.38
1399 1844 31.81
9968 10434 4.67
2158 2061 -4.49
3729 2761 -25.96
9827 10535 7.20
29505 28796 -2.40
3789 3839 1.32
3505 3528 0.66
415 322 -22.41
7323 7597 3.74
3272 3298 0.79
5593 5643 0.89
4280 4230 -1.17
3599 3726 3.53
3827 3693 -3.50
2344 2243 -4.31
2995 2587 -13.62
3777 3871 2.49
2645 2535 -4.16
380 361 -5.00
6944 6293 -9.38
718 801 11.56
1808 1772 -1.99

Serie Mensual 2020 (Absolutos)

kable(delitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 3254 3183 3429 2085 2305 2951 2925 2730 2735 2917 2473 2639
Baja California 8384 8313 8862 5718 6247 6799 8088 8222 8001 8259 7743 7532
Baja California Sur 1776 1664 1792 1039 1153 1603 1607 1454 1713 1601 1482 1370
Campeche 202 185 198 134 141 128 135 156 179 192 190 163
Coahuila de Zaragoza 4444 4159 4127 3051 3375 4256 4715 4179 4028 4679 3660 3781
Colima 2269 2157 2169 1693 1853 2102 2118 1953 2249 2525 2164 2118
Chiapas 1730 1755 2001 1221 1117 979 1417 1442 1478 1425 1425 1279
Chihuahua 5587 5717 5672 4699 5000 6139 6230 6313 5870 5541 4715 5349
Ciudad de México 18579 20012 20640 11818 10941 13230 16046 16846 16919 19134 17457 16518
Durango 2485 2590 2665 1583 1789 1892 2365 2474 2478 2460 1399 1844
Guanajuato 11628 11212 11622 8065 8637 9718 9936 9960 10521 11169 9968 10434
Guerrero 2306 2390 2339 1496 1396 1560 1863 2022 2072 2211 2158 2061
Hidalgo 4162 4184 4478 2937 2266 2614 2945 3364 3657 4163 3729 2761
Jalisco 11832 11025 11142 8527 9430 10895 10961 10845 10266 11316 9827 10535
México 29429 29815 29960 24907 22883 25990 28262 30027 29935 31768 29505 28796
Michoacán de Ocampo 3991 3897 4416 3086 3590 3599 3845 3875 3768 4193 3789 3839
Morelos 3577 3603 3708 2543 2672 3018 3551 3762 3438 3572 3505 3528
Nayarit 351 401 407 251 292 313 311 331 373 398 415 322
Nuevo León 6305 7266 6710 4850 5044 6165 5556 6855 7550 7728 7323 7597
Oaxaca 3485 3718 3846 2708 2844 2724 3083 3222 3322 3532 3272 3298
Puebla 5224 5216 5624 4532 4736 4785 5419 5151 5508 6156 5593 5643
Querétaro 4659 4687 4844 3721 3580 3804 4468 4499 4524 4730 4280 4230
Quintana Roo 4012 3753 4166 2025 2163 3201 3487 3542 3733 3344 3599 3726
San Luis Potosí 4269 4226 4023 2722 3089 3859 4439 3585 3914 4162 3827 3693
Sinaloa 1998 1980 1960 1231 1605 1869 1860 2180 2240 2400 2344 2243
Sonora 2427 2313 2425 1859 2404 2217 2797 2632 3133 3301 2995 2587
Tabasco 4466 4316 4315 2018 1958 3348 4026 4326 4283 4310 3777 3871
Tamaulipas 2961 3023 3022 1855 2103 2684 2321 2725 2890 3080 2645 2535
Tlaxcala 333 365 331 287 334 313 337 391 358 351 380 361
Veracruz de Ignacio de la Llave 6527 7552 7598 5287 4969 6248 6434 6627 7231 7549 6944 6293
Yucatán 990 867 823 419 387 568 627 571 827 819 718 801
Zacatecas 2151 2059 2071 1441 1558 2201 1933 1947 1919 1879 1808 1772

Serie Mensual 2020 (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaAnualDedelitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 226.82 221.87 239.02 145.33 160.67 205.70 203.88 190.29 190.64 203.33 172.38 183.95
Baja California 230.65 228.70 243.81 157.31 171.86 187.05 222.51 226.20 220.12 227.22 213.02 207.22
Baja California Sur 220.70 206.78 222.69 129.12 143.28 199.20 199.70 180.69 212.87 198.95 184.17 170.25
Campeche 20.19 18.49 19.79 13.39 14.09 12.79 13.49 15.59 17.89 19.19 18.99 16.29
Coahuila de Zaragoza 138.07 129.21 128.22 94.79 104.86 132.23 146.49 129.83 125.14 145.37 113.71 117.47
Colima 288.99 274.72 276.25 215.63 236.00 267.72 269.76 248.74 286.44 321.59 275.62 269.76
Chiapas 30.19 30.63 34.92 21.31 19.49 17.08 24.73 25.16 25.79 24.87 24.87 22.32
Chihuahua 146.97 150.39 149.20 123.61 131.53 161.49 163.88 166.07 154.41 145.76 124.03 140.71
Ciudad de México 206.01 221.90 228.86 131.04 121.32 146.70 177.92 186.79 187.60 212.16 193.57 183.15
Durango 132.96 138.58 142.59 84.70 95.72 101.23 126.54 132.37 132.58 131.62 74.85 98.66
Guanajuato 186.70 180.02 186.60 129.49 138.68 156.03 159.53 159.92 168.93 179.33 160.05 167.53
Guerrero 63.06 65.35 63.96 40.91 38.17 42.66 50.94 55.29 56.66 60.46 59.01 56.36
Hidalgo 134.85 135.56 145.09 95.16 73.42 84.69 95.42 108.99 118.49 134.88 120.82 89.46
Jalisco 140.69 131.10 132.49 101.39 112.13 129.55 130.34 128.96 122.07 134.56 116.85 125.27
México 168.86 171.08 171.91 142.92 131.30 149.13 162.17 172.29 171.77 182.28 169.30 165.23
Michoacán de Ocampo 82.71 80.76 91.52 63.95 74.40 74.58 79.68 80.30 78.09 86.89 78.52 79.56
Morelos 175.00 176.27 181.40 124.41 130.72 147.65 173.72 184.05 168.19 174.75 171.47 172.60
Nayarit 27.24 31.12 31.59 19.48 22.66 24.29 24.14 25.69 28.95 30.89 32.21 24.99
Nuevo León 112.39 129.52 119.60 86.45 89.91 109.89 99.03 122.19 134.58 137.75 130.53 135.42
Oaxaca 84.11 89.73 92.82 65.35 68.64 65.74 74.40 77.76 80.17 85.24 78.97 79.59
Puebla 79.10 78.98 85.15 68.62 71.71 72.45 82.05 77.99 83.40 93.21 84.69 85.44
Querétaro 204.37 205.60 212.49 163.23 157.04 166.87 196.00 197.36 198.45 207.49 187.75 185.56
Quintana Roo 232.81 217.79 241.75 117.51 125.52 185.75 202.35 205.54 216.62 194.05 208.85 216.22
San Luis Potosí 148.95 147.45 140.36 94.97 107.78 134.64 154.88 125.08 136.56 145.21 133.52 128.85
Sinaloa 63.29 62.72 62.09 39.00 50.84 59.21 58.92 69.06 70.96 76.03 74.26 71.06
Sonora 78.93 75.23 78.87 60.46 78.19 72.10 90.97 85.60 101.89 107.36 97.41 84.14
Tabasco 173.62 167.79 167.75 78.45 76.12 130.16 156.51 168.18 166.51 167.56 146.83 150.49
Tamaulipas 81.11 82.81 82.78 50.81 57.61 73.52 63.58 74.65 79.17 84.37 72.45 69.44
Tlaxcala 24.13 26.45 23.99 20.80 24.20 22.68 24.42 28.33 25.94 25.43 27.54 26.16
Veracruz de Ignacio de la Llave 76.43 88.43 88.97 61.91 58.19 73.16 75.34 77.60 84.67 88.40 81.31 73.69
Yucatán 43.82 38.38 36.43 18.55 17.13 25.14 27.75 25.28 36.61 36.25 31.78 35.46
Zacatecas 129.08 123.56 124.28 86.47 93.49 132.08 116.00 116.84 115.16 112.76 108.50 106.34

posición de queretaro por mes en el país

posicionMensual<-c()
for (i in 1:length(losmeses)) {
  a<-tasaAnualDedelitoPorEstado2020[22,i+1]
  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaAnualDedelitoPorEstado2020[tasaAnualDedelitoPorEstado2020[i+1]>a,i+1])}
  posicionMensual<-c(posicionMensual,b)
}
posiciones<-data.frame(losmeses, posicionMensual)
names(posiciones)<-c("Mes","Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo")
kable(posiciones)
Mes Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo
Enero 7
Febrero 7
Marzo 7
Abril 2
Mayo 4
Junio 6
Julio 6
Agosto 4
Septiembre 5
Octubre 4
Noviembre 5
Diciembre 4

Lugar de Querétaro en el año por delito

losDelitos<-unique(delitos2$Subtipo.de.delito)
losDelitos2020<-subset(delitos2,delitos2$Ano==2020)
delitoEstado2020=as.data.frame(order(unique(losDelitos2020$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losDelitos)) {
  a<-subset(losDelitos2020,losDelitos2020$Subtipo.de.delito==losDelitos[i])
  b<-as.data.frame(aggregate(a$value~a$Clave_Ent,a,sum))[2]
  delitoEstado2020<-cbind(delitoEstado2020,b)
}
names(delitoEstado2020)<-c("claveEntidad",losDelitos)


tasaDelitoEstado2020<-delitoEstado2020
tasaDelitoEstado2020[,2:56]<-round(delitoEstado2020[,2:56]/ent$year2020*100000,2)

for (i in 1:length(nomEnt)) {
  delitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]
  tasaDelitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]
}

Incidencia en subtipos de Delito por estado en 2020

kable(delitoEstado2020)
claveEntidad Homicidio doloso Homicidio culposo Lesiones dolosas Lesiones culposas Feminicidio Aborto Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal Secuestro Tráfico de menores Rapto Otros delitos que atentan contra la libertad personal Abuso sexual Acoso sexual Hostigamiento sexual Violación simple Violación equiparada Incesto Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual Robo a casa habitación Robo de vehículo automotor Robo de autopartes Robo a transportista Robo a transeúnte en vía pública Robo a transeúnte en espacio abierto al público Robo en transporte público individual Robo en transporte público colectivo Robo en transporte individual Robo a institución bancaria Robo a negocio Robo de ganado Robo de maquinaria Otros robos Fraude Abuso de confianza Extorsión Daño a la propiedad Despojo Otros delitos contra el patrimonio Violencia familiar Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar Otros delitos contra la familia Corrupción de menores Trata de personas Otros delitos contra la sociedad Narcomenudeo Amenazas Allanamiento de morada Evasión de presos Falsedad Falsificación Contra el medio ambiente Delitos cometidos por servidores públicos Electorales Otros delitos del Fuero Común
Aguascalientes 73 148 3507 855 2 5 43 10 0 0 442 0 0 79 206 89 0 405 2457 1668 806 3 1303 0 96 18 29 0 1938 187 4 1908 1607 614 104 3647 315 232 2153 6 180 35 63 2 4 2099 3080 477 0 62 817 43 450 6 1349
Baja California 2603 436 5582 1525 31 39 2035 14 3 0 608 1268 0 209 569 296 1 223 3610 10361 47 37 3929 4 4 9 7 6 4056 53 0 5870 1732 475 127 7105 1355 830 10781 0 702 526 722 54 48 9916 4099 2250 8 90 341 26 913 1 6632
Baja California Sur 62 56 1415 355 4 10 159 5 0 0 183 280 110 12 178 51 0 92 1155 702 24 2 178 71 12 6 5 0 671 102 12 2750 976 258 89 1215 361 131 2490 6 667 257 54 3 1 436 1334 149 3 78 107 2 272 0 703
Campeche 77 45 71 66 3 0 15 2 0 0 17 53 2 0 53 149 0 20 171 391 8 3 40 0 0 1 2 0 197 17 3 92 6 0 13 121 4 45 45 0 0 0 2 0 3 111 43 16 0 0 13 2 5 0 76
Coahuila de Zaragoza 194 196 3604 538 24 2 43 8 0 0 43 580 249 18 133 139 1 31 1909 528 133 10 350 41 15 4 25 2 987 49 47 2247 1109 487 37 5837 403 1073 9291 521 245 184 23 12 0 10050 4433 533 2 21 112 0 567 1 1363
Colima 539 113 1152 629 12 4 0 7 0 0 390 319 0 36 145 6 0 51 1791 1010 0 0 127 0 0 0 0 0 744 48 0 2695 1366 435 98 2514 387 231 4338 0 784 0 37 0 118 1201 2649 190 0 55 123 4 278 3 741
Chiapas 419 646 644 542 28 10 139 13 1 0 180 148 85 14 460 0 0 681 225 1860 1 9 219 75 1 3 8 1 289 73 7 660 238 88 72 835 139 468 4474 1 167 5 54 5 77 1103 452 81 1 19 61 50 250 4 1184
Chihuahua 2296 271 4046 1130 30 9 473 19 3 0 699 1293 0 161 833 248 0 337 2158 3831 613 34 356 107 7 4 18 5 1817 211 136 3617 2783 808 16 7512 838 612 11293 32 1559 18 90 26 0 7995 2976 897 9 173 876 87 1704 0 1766
