Este documento hace públicos los procedimientos y los datos utilizados para analizar la incidencia delictiva en Querétaro, en arreglo con los datos del SESNSP.

Te indicamos dónde descargar los datos, y cómo procesarlos en R. La base de datos es demasiado grande para abrirse en excel, así que necesitarás un software estadístico.

Haz click en los botones code para ver las instrucciones; copia y pega el código en R para reproducir los resultados.

Pasos preliminares:

En el resumen presentamos los resultados más importantes; en el resto del documento desglosamos las tablas y procedimientos que realizamos para llegar a ellos.

Resumen

  1. Entre Julio y Agosto, el delito en Querétaro creció en 1.34%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en 2.68%. Querétaro es en este periodo el estado con la decimonovena tasa de crecimiento más alta.
  1. En el acumulado de delitos de 2020, Querétaro alcanzó el quinto lugar nacional en carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes; desde 2018 se había mantenido en el sexto lugar. De enero a Agosto, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en Querétaro es de 1506.69, superada sólo por Aguascalientes,Baja California,Colima y Quintana Roo.
  1. Considerando sólo a las carpetas iniciadas en Agosto, por segunda vez en el año Querétaro fue el cuarto estado con mayor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes para un sólo mes.
  1. Querétaro vuelve a ocupar el primer lugrar nacional en carpetas iniciadas por Acoso sexual y por Otros robos; también es el tercer lugar nacional en Lesiones dolosas, Robo en transporte público individual, Robo en transporte público colectivo, y Robo en transporte individual. En el otro extremo, la entidad ocupa el lugar 25 en homicidio doloso y el lugar 30 en feminicidio.
  1. Durante agosto, tres municipios queretanos estuvieron entre los 100 municipios con mayor tasa de carpetas de investigación iniciadas por cada 100 mil habitantes: Querétaro, El Marqués y San Juan del Río, en las posiciones 25, 74 y 79, respectivamente. Sólo la capital empeoró respecto de Julio, cuando ocupaba la posición 28.
  1. Acoso sexual, violación equiparada, fraude y Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal alcanzaron máximos históricos para Querétaro en Agosto. Con 56 carpetas de investigación, Querétaro alcanzó en agosto un maximo histórico para un sólo mes en la entidad en Acoso sexual; en el mismo sentido, nunca antes se habían registrado 21 carpetas por violación equiparada; otro tanto ocurrió con el fraude: las 278 carpetas abiertas por este delito son un nuevo record para la entidad, y las 106 carpetas por Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal también representan la mayor cantidad de incidentes de este tipo registrada en Querétaro.
  1. En el estado de Querétaro, los 10 motivos más frecuentes para iniciar carpetas de investigación en agosto fueron: Otros robos (896), Lesiones dolosas (393), Amenazas (345), Otros delitos del Fuero Común (302),Robo de vehículo automotor (301), Robo a negocio (293), Violencia familiar (292), Fraude (278), Robo a casa habitación (227), y Robo a transeúnte en vía pública (141).
  1. En Agosto se registraron en Querétaro dos carpetas por feminicidio, la cantidad más alta para un mes en lo que va del año en la entidad. Desde enero no se haba iniciado ninguna carpeta por incidentes de este tipo en la entidad.
  1. Agosto fue el mes con mayor cantidad de delitos en Jalpan de Serra en lo que va del año; se registraron 42 carpetas, la mayor cantidad desde mayo de 2019, cuando registró 57.
  1. Durante agosto de 2020 se registraron 21 homicidios dolosos en Querétaro; agosto fue el segundo mes con más incidentes de este tipo en lo que va del año, sólo debajo de los 26 registrados el pasado marzo.
  1. En 2018, el porcentaje de robos con violencia en Querétaro era de 9.93%; en lo que va de 2020, ha alcanzado el 13.85%. Durante los primeros ocho meses del año, los tipos de robo que con mayor frecuencia registraron actos violentos son: Robo a transeúnte en espacio abierto al público, Robo en transporte individual, Robo a transeúnte en vía pública, Robo en transporte público individual y Robo en transporte público colectivo.
  1. Entre marzo y Julio aumentó el porcentaje de robos que se cometieron con violencia en Querétaro. En agosto esta tendencia parece revertirse, toda vez que el porcentaje de robos con violencia respecto del total de los robos disminuyó hasta el 12% en este mes, para volver a sus niveles de principios de año. As, durante la pandemia disminuyó el número de carpetas de investigación iniciadas por alguna modalidad de robo, pero aumentó el porcentaje de robos violentos.
  1. Considerados los registros acumulados hasta agosto, 2020 ya es el segundo año con mayor proporción de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego en Querétaro, al alcanzar el 54%, frente al 57% de 2019, y muy lejos del 39% de 2015; aunque en agosto sólo el 47% de los incidentes involucró un arma de fuego, en junio fue el 75%. Los homicidios dolosos se concentran en Querétaro, San Juan del Río y el Marqués, donde el 40%, 70% y 70.5% de los incidentes, respectivamente, se cometen con armas de fuego.
  1. La violación equiparada alcanzó un máximo histórico en Agosto, con 21 incidentes; en el acumulado anual, Querétaro se posiciona en el cuarto lugar nacional en este delito, con una tasa de 4.69 violaciones equiparadas por cada 100 mil habitantes, sólo por debajo de Baja California (con 5.69 incidentes por cada 100 mil habitantes), Hidalgo (6.8), y Campeche (8.49).
  1. Alerta en Octubre: Los delitos que tienden a aumentar en octubre son Falsificación, Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, Lesiones culposas, Narcomenudeo, Otros robos, Robo a negocio y Robo a transeúnte en vía pública.
#plotly nos ayudará con los gráficos

library(plotly)
## Loading required package: ggplot2
## 

## Attaching package: 'plotly'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':

## 

##     last_plot
## The following object is masked from 'package:stats':

## 

##     filter
## The following object is masked from 'package:graphics':

## 

##     layout
#Cargo kintr para ver las tablas

library(knitr)

#instalo una reshape para transformar la estructura de las bases de datos

library(reshape2)

#indico el directorio de trabajo; si quieres trabajar en C:/, descargas o alguna otra carpeta, deberás modificar esta línea.

setwd("D:/")

#la base de datos de población de CONAPO viene en dos partes, las descomprimimos 

elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_ago2020.zip", list = TRUE)

elzip<-unzip("Municipal-Delitos-2015-2020_ago2020.zip", elzip$Name[9])

#las leemos

pop1<-read.table("base_municipios_final_datos_01.csv",TRUE,",")

pop2<-read.table(file = "base_municipios_final_datos_02.csv",header = TRUE,sep = ",")

#Las fusionamos

pop<-rbind(pop1,pop2)

#cambiamos los nombres para evitar problemas de codificacipon

names(pop)<-names(pop)<-c(names(pop[1:6]),"ANO",names(pop[8:9]))





#Creo una tabla con la población por cada entidad federativa



names(pop)[7]<-"ANO"

years=unique(pop$ANO)

ent=unique(pop$CLAVE_ENT)

ent<-as.data.frame(ent)

for(i in 1:length(years)){

  a<-subset(pop,pop$ANO==years[i])

  tpob<-aggregate(a$POB~a$CLAVE_ENT,a,sum)

  tpobDF<-as.data.frame(tpob)

  tpobDF<-tpobDF[,2]

  ent<-cbind(ent,tpobDF)

}



names(ent)<- c("Entidad", paste0("year",years))









 ### AHORA LOS DATOS DE SESNSP

#DELITOS



esteMes<-"Agosto"

anterior= "Julio"

proximo<-"Octubre" ## Aqui va el mes siguiente al de la publicacion de los datos de SESNSP, no el mes actual



ruta<-"D:/Municipal-Delitos-2015-2020_ago2020/Municipal-Delitos-2015-2020_ago2020.csv"

#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020/

#+Municipal-Delitos-2015-2020_mar2020.csv"



delitos<-read.csv(file = ruta,header = TRUE,sep = ",")

names(delitos)<-c("Ano",names(delitos[2:21]))



delitos2<-melt(

  data = delitos,

  id.vars = names(delitos[1:9]),

  measure.vars = names(delitos[10:21]),

  variable.name = "meses")



delitos2$value[is.na(delitos2$value)]<-0



queMes<-levels(delitos2$meses)

for (i in 1:length(queMes)) {

    if(queMes[i]==esteMes){elActual<-i+1}        

}

Delitos por estado (Serie Anual)

losAnos<-unique(delitos2$Ano)

porEstadoAnual<-as.data.frame(order(unique(delitos2$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losAnos)) {

  misub=subset(delitos2,delitos2$Ano==losAnos[i])

  mitab<-as.data.frame(aggregate(misub$value~misub$Clave_Ent,misub,sum))[2]

  porEstadoAnual<-cbind(porEstadoAnual,mitab)

}

names(porEstadoAnual)<-c("clave de la entidad",paste0("year",losAnos))



tasaPorEstadoAnual<-porEstadoAnual

tasaPorEstadoAnual[,2:7]<-round(porEstadoAnual[,2:7]/ent[,2:7]*100000,2)



nomEnt<-c()

for (i in 1:32) {

  nomEnt<-c(nomEnt,delitos2$Entidad[delitos2$Clave_Ent==i][1])

}

for (i in 1:length(nomEnt)) {

  porEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]

  tasaPorEstadoAnual[i,1]<-nomEnt[i]

}

Serie Anual (Absolutos)

kable(porEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 23212 23729 33548 38834 38429 22862
Baja California 119944 109109 111722 103028 104011 60633
Baja California Sur 21415 24606 24174 23438 22644 12088
Campeche 1886 2237 2056 2157 2312 1280
Coahuila de Zaragoza 46569 51242 56311 56307 52936 32306
Colima 6561 10877 24425 24494 26554 16316
Chiapas 21618 22189 25364 28892 23294 11661
Chihuahua 61280 57904 68819 68898 71837 45356
Ciudad de México 169701 179720 204078 241030 242849 128112
Durango 29088 32183 34851 31903 30338 17843
Guanajuato 95782 106265 117857 133749 137658 80778
Guerrero 36783 36561 32799 27695 27343 15372
Hidalgo 27504 33754 43963 51222 49750 26950
Jalisco 95331 136820 166599 162756 156654 84660
México 323525 325038 345693 341028 354602 221274
Michoacán de Ocampo 30899 32558 41836 45190 45377 30299
Morelos 49245 45448 44329 44936 43191 26434
Nayarit 6651 3668 3220 4545 4642 2657
Nuevo León 72350 84746 83974 81125 75871 48751
Oaxaca 6127 31607 31938 41989 43788 25630
Puebla 64399 51061 53800 61172 76557 40686
Querétaro 32817 42900 53379 57809 60515 34347
Quintana Roo 32496 18958 26518 34043 45896 26349
San Luis Potosí 21419 28613 35179 38362 52288 30212
Sinaloa 25812 22141 22931 23486 23443 14683
Sonora 28659 39423 25969 18197 23438 19074
Tabasco 57452 59434 60395 58271 56561 28773
Tamaulipas 44527 48528 47163 44048 42413 20694
Tlaxcala 8317 6775 6964 6369 4411 2691
Veracruz de Ignacio de la Llave 45539 42312 66379 60758 89822 51242
Yucatán 34716 34288 24390 13129 16419 5252
Zacatecas 16179 17136 18874 21070 23952 15359

Serie Anual (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaPorEstadoAnual)
clave de la entidad year2015 year2016 year2017 year2018 year2019 year2020
Aguascalientes 1742.87 1750.80 2438.47 2782.22 2715.02 1593.58
Baja California 3572.11 3205.94 3226.28 2925.90 2906.50 1668.09
Baja California Sur 2974.94 3338.69 3204.95 3038.79 2873.17 1502.16
Campeche 205.71 239.65 216.32 222.99 234.95 127.92
Coahuila de Zaragoza 1552.01 1683.90 1823.63 1797.79 1666.94 1003.69
Colima 909.11 1480.54 3267.11 3221.48 3435.89 2078.07
Chiapas 407.29 411.37 462.90 519.28 412.46 203.49
Chihuahua 1694.46 1586.66 1865.32 1848.13 1907.86 1193.11
Ciudad de México 1873.34 1984.98 2255.23 2665.85 2689.00 1420.52
Durango 1632.71 1786.00 1915.42 1737.20 1637.28 954.68
Guanajuato 1615.04 1771.83 1945.29 2186.44 2229.74 1296.98
Guerrero 1028.44 1016.34 907.49 763.00 750.36 420.34
Hidalgo 948.58 1148.58 1476.77 1699.32 1630.76 873.18
Jalisco 1197.13 1698.37 2044.37 1975.44 1881.55 1006.70
México 1966.28 1951.18 2050.24 1999.38 2056.19 1269.66
Michoacán de Ocampo 665.25 694.97 886.01 949.87 946.94 627.91
Morelos 2550.89 2325.04 2241.16 2246.21 2135.45 1293.21
Nayarit 556.34 301.99 261.00 362.91 365.33 206.20
Nuevo León 1389.90 1600.73 1562.24 1487.21 1371.21 868.98
Oaxaca 152.44 781.10 784.27 1024.87 1062.62 618.55
Puebla 1026.36 804.62 838.87 944.18 1170.15 616.04
Querétaro 1585.70 2029.59 2475.64 2630.15 2702.63 1506.69
Quintana Roo 2131.06 1211.44 1651.84 2069.19 2724.54 1529.02
San Luis Potosí 776.55 1028.71 1254.74 1357.87 1837.27 1054.10
Sinaloa 855.90 726.08 745.13 756.49 748.74 465.14
Sonora 993.46 1348.87 876.79 606.54 771.56 620.34
Tabasco 2367.92 2418.60 2428.49 2316.09 2222.98 1118.58
Tamaulipas 1274.12 1375.86 1325.08 1226.80 1171.34 566.87
Tlaxcala 642.14 515.44 523.07 472.50 323.35 195.00
Veracruz de Ignacio de la Llave 552.57 508.77 792.40 720.38 1058.17 600.03
Yucatán 1630.78 1590.44 1117.65 594.55 735.00 232.48
Zacatecas 1010.11 1059.95 1158.06 1282.89 1447.61 921.67

Posición de Querétaro por año (según tasa por cada 100k habitantes)

posicionAnual<-c()

for (i in 1:length(losAnos)) {

  a<-tasaPorEstadoAnual[22,i+1]

  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaPorEstadoAnual[tasaPorEstadoAnual[i+1]>a,i+1])}

  posicionAnual<-c(posicionAnual,b)

}

posicionesAnual<-data.frame(losAnos, posicionAnual)

names(posicionesAnual)<-c("Año","Posición del estado de Querétaro a nivel nacional")

kable(posicionesAnual, caption="Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual")
Posición de Querétaro en la incidencia delictiva anual
Año Posición del estado de Querétaro a nivel nacional
2015 13
2016 5
2017 4
2018 6
2019 6
2020 5

Delitos por estado (Serie Mensual)

delitoMensual<-subset(delitos2, delitos2$Ano==2020)

losmeses<-unique(delitoMensual$meses)



delitoPorEstado2020=as.data.frame(order(unique(delitoMensual$Clave_Ent)))

for (i in 1:length(losmeses)) {

  datos<-delitoMensual[delitoMensual$meses==losmeses[i],]

  delitoAnual<-as.data.frame(aggregate(datos$value~datos$Clave_Ent,datos,sum))[2]

  delitoPorEstado2020<-cbind(delitoPorEstado2020,delitoAnual)

}

names(delitoPorEstado2020)<-c("clave de la entidad",levels(losmeses))



tasaAnualDedelitoPorEstado2020<-delitoPorEstado2020

tasaAnualDedelitoPorEstado2020[,2:elActual]<-round(delitoPorEstado2020[,2:elActual]/ent$year2020*100000,2)



tasaDeCambio<-delitoPorEstado2020[,c(anterior,esteMes)]

tasaDeCambio$tasa<-NA

tasaDeCambio$tasa<-round((tasaDeCambio[2]-tasaDeCambio[1])/tasaDeCambio[1]*100,2)

#la tasa de cambio de QUerétaro

tq<-tasaDeCambio[22,3]

tq<-tq[1,1]



#Querétaro fue el iesimo estado que mas crecio

iesimo<-length(tasaDeCambio$tasa[tasaDeCambio$tasa>tq])+1



totN<-colSums(tasaDeCambio[,c(1,2)])





#El pais creció a una tasa de tmex en el periodo

tmex<-round((totN[2]-totN[1])/totN[1]*100,2)

tmex<-as.vector(tmex)[1]





# Pone nombre al estado

nomEnt<-c()

for (i in 1:32) {

  nomEnt<-c(nomEnt,delitoMensual$Entidad[delitoMensual$Clave_Ent==i][1])

}



delitoPorEstado2020$`clave de la entidad`<-nomEnt

ent$Entidad<-nomEnt



tasaAnualDedelitoPorEstado2020[1]<-nomEnt

En esta sección mostramos cómo se ha comportado la incidencia delictiva mes a mes, estado por estado.

General

Entre Julio y Agosto, el delito en Querétaro creció en 1.34%, en tanto que a nivel nacional lo hizo en 2.68%. Querétaro es en este periodo el 19 estado con la tasa de crecimiento más alta.

Serie Mensual 2020 (Absolutos)

kable(delitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 3254 3183 3429 2085 2305 2951 2925 2730 0 0 0 0
Baja California 8384 8313 8862 5718 6247 6799 8088 8222 0 0 0 0
Baja California Sur 1776 1664 1792 1039 1153 1603 1607 1454 0 0 0 0
Campeche 202 185 198 134 141 128 135 157 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 4445 4159 4126 3051 3375 4256 4715 4179 0 0 0 0
Colima 2269 2157 2169 1693 1855 2102 2118 1953 0 0 0 0
Chiapas 1730 1754 2001 1221 1117 979 1417 1442 0 0 0 0
Chihuahua 5587 5717 5671 4699 5000 6139 6230 6313 0 0 0 0
Ciudad de México 18579 20012 20640 11818 10941 13230 16046 16846 0 0 0 0
Durango 2485 2590 2665 1583 1789 1892 2365 2474 0 0 0 0
Guanajuato 11628 11212 11622 8065 8637 9718 9936 9960 0 0 0 0
Guerrero 2306 2390 2339 1496 1396 1560 1863 2022 0 0 0 0
Hidalgo 4162 4184 4478 2937 2266 2614 2945 3364 0 0 0 0
Jalisco 11832 11025 11143 8526 9430 10897 10961 10846 0 0 0 0
México 29429 29815 29960 24907 22884 25990 28263 30026 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 3991 3897 4416 3086 3590 3599 3845 3875 0 0 0 0
Morelos 3577 3603 3708 2543 2672 3018 3551 3762 0 0 0 0
Nayarit 351 401 407 251 292 313 311 331 0 0 0 0
Nuevo León 6305 7266 6710 4850 5044 6165 5556 6855 0 0 0 0
Oaxaca 3485 3718 3846 2708 2844 2724 3083 3222 0 0 0 0
Puebla 5224 5216 5624 4532 4736 4784 5419 5151 0 0 0 0
Querétaro 4656 4695 4843 3723 3590 3810 4485 4545 0 0 0 0
Quintana Roo 4012 3753 4166 2025 2163 3201 3487 3542 0 0 0 0
San Luis Potosí 4269 4226 4023 2722 3089 3859 4439 3585 0 0 0 0
Sinaloa 1998 1980 1960 1231 1605 1869 1860 2180 0 0 0 0
Sonora 2427 2313 2425 1859 2404 2217 2797 2632 0 0 0 0
Tabasco 4466 4316 4315 2018 1958 3348 4026 4326 0 0 0 0
Tamaulipas 2961 3023 3022 1855 2103 2684 2321 2725 0 0 0 0
Tlaxcala 333 365 331 287 334 313 337 391 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 6527 7552 7598 5287 4969 6248 6434 6627 0 0 0 0
Yucatán 990 867 823 419 387 568 627 571 0 0 0 0
Zacatecas 2151 2059 2071 1441 1558 2201 1933 1945 0 0 0 0

Serie Mensual 2020 (Tasa por 100 mil habitantes)

kable(tasaAnualDedelitoPorEstado2020)
clave de la entidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aguascalientes 226.82 221.87 239.02 145.33 160.67 205.70 203.88 190.29 0 0 0 0
Baja California 230.65 228.70 243.81 157.31 171.86 187.05 222.51 226.20 0 0 0 0
Baja California Sur 220.70 206.78 222.69 129.12 143.28 199.20 199.70 180.69 0 0 0 0
Campeche 20.19 18.49 19.79 13.39 14.09 12.79 13.49 15.69 0 0 0 0
Coahuila de Zaragoza 138.10 129.21 128.19 94.79 104.86 132.23 146.49 129.83 0 0 0 0
Colima 288.99 274.72 276.25 215.63 236.26 267.72 269.76 248.74 0 0 0 0
Chiapas 30.19 30.61 34.92 21.31 19.49 17.08 24.73 25.16 0 0 0 0
Chihuahua 146.97 150.39 149.18 123.61 131.53 161.49 163.88 166.07 0 0 0 0
Ciudad de México 206.01 221.90 228.86 131.04 121.32 146.70 177.92 186.79 0 0 0 0
Durango 132.96 138.58 142.59 84.70 95.72 101.23 126.54 132.37 0 0 0 0
Guanajuato 186.70 180.02 186.60 129.49 138.68 156.03 159.53 159.92 0 0 0 0
Guerrero 63.06 65.35 63.96 40.91 38.17 42.66 50.94 55.29 0 0 0 0
Hidalgo 134.85 135.56 145.09 95.16 73.42 84.69 95.42 108.99 0 0 0 0
Jalisco 140.69 131.10 132.50 101.38 112.13 129.58 130.34 128.97 0 0 0 0
México 168.86 171.08 171.91 142.92 131.31 149.13 162.17 172.29 0 0 0 0
Michoacán de Ocampo 82.71 80.76 91.52 63.95 74.40 74.58 79.68 80.30 0 0 0 0
Morelos 175.00 176.27 181.40 124.41 130.72 147.65 173.72 184.05 0 0 0 0
Nayarit 27.24 31.12 31.59 19.48 22.66 24.29 24.14 25.69 0 0 0 0
Nuevo León 112.39 129.52 119.60 86.45 89.91 109.89 99.03 122.19 0 0 0 0
Oaxaca 84.11 89.73 92.82 65.35 68.64 65.74 74.40 77.76 0 0 0 0
Puebla 79.10 78.98 85.15 68.62 71.71 72.44 82.05 77.99 0 0 0 0
Querétaro 204.24 205.95 212.45 163.32 157.48 167.13 196.74 199.37 0 0 0 0
Quintana Roo 232.81 217.79 241.75 117.51 125.52 185.75 202.35 205.54 0 0 0 0
San Luis Potosí 148.95 147.45 140.36 94.97 107.78 134.64 154.88 125.08 0 0 0 0
Sinaloa 63.29 62.72 62.09 39.00 50.84 59.21 58.92 69.06 0 0 0 0
Sonora 78.93 75.23 78.87 60.46 78.19 72.10 90.97 85.60 0 0 0 0
Tabasco 173.62 167.79 167.75 78.45 76.12 130.16 156.51 168.18 0 0 0 0
Tamaulipas 81.11 82.81 82.78 50.81 57.61 73.52 63.58 74.65 0 0 0 0
Tlaxcala 24.13 26.45 23.99 20.80 24.20 22.68 24.42 28.33 0 0 0 0
Veracruz de Ignacio de la Llave 76.43 88.43 88.97 61.91 58.19 73.16 75.34 77.60 0 0 0 0
Yucatán 43.82 38.38 36.43 18.55 17.13 25.14 27.75 25.28 0 0 0 0
Zacatecas 129.08 123.56 124.28 86.47 93.49 132.08 116.00 116.72 0 0 0 0

posición de queretaro por mes en el país

posicionMensual<-c()

for (i in 1:length(losmeses)) {

  a<-tasaAnualDedelitoPorEstado2020[22,i+1]

  if(a==0){b=0}else{b<-1+length(tasaAnualDedelitoPorEstado2020[tasaAnualDedelitoPorEstado2020[i+1]>a,i+1])}

  posicionMensual<-c(posicionMensual,b)

}

posiciones<-data.frame(losmeses, posicionMensual)

names(posiciones)<-c("Mes","Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo")

kable(posiciones)
Mes Posición de Querétaro a nivel nacional en el periodo
Enero 7
Febrero 7
Marzo 7
Abril 2
Mayo 4
Junio 6
Julio 6
Agosto 4
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 0

Lugar de Querétaro en el año por delito

losDelitos<-unique(delitos2$Subtipo.de.delito)

losDelitos2020<-subset(delitos2,delitos2$Ano==2020)

delitoEstado2020=as.data.frame(order(unique(losDelitos2020$Clave_Ent)))



for (i in 1:length(losDelitos)) {

  a<-subset(losDelitos2020,losDelitos2020$Subtipo.de.delito==losDelitos[i])

  b<-as.data.frame(aggregate(a$value~a$Clave_Ent,a,sum))[2]

  delitoEstado2020<-cbind(delitoEstado2020,b)

}

names(delitoEstado2020)<-c("claveEntidad",losDelitos)





tasaDelitoEstado2020<-delitoEstado2020

tasaDelitoEstado2020[,2:56]<-round(delitoEstado2020[,2:56]/ent$year2020*100000,2)



for (i in 1:length(nomEnt)) {

  delitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]

  tasaDelitoEstado2020[i,1]<-nomEnt[i]

}

Incidencia en subtipos de Delito por estado en 2020

kable(delitoEstado2020)
claveEntidad Homicidio doloso Homicidio culposo Lesiones dolosas Lesiones culposas Feminicidio Aborto Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal Secuestro Tráfico de menores Rapto Otros delitos que atentan contra la libertad personal Abuso sexual Acoso sexual Hostigamiento sexual Violación simple Violación equiparada Incesto Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual Robo a casa habitación Robo de vehículo automotor Robo de autopartes Robo a transportista Robo a transeúnte en vía pública Robo a transeúnte en espacio abierto al público Robo en transporte público individual Robo en transporte público colectivo Robo en transporte individual Robo a institución bancaria Robo a negocio Robo de ganado Robo de maquinaria Otros robos Fraude Abuso de confianza Extorsión Daño a la propiedad Despojo Otros delitos contra el patrimonio Violencia familiar Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar Otros delitos contra la familia Corrupción de menores Trata de personas Otros delitos contra la sociedad Narcomenudeo Amenazas Allanamiento de morada Evasión de presos Falsedad Falsificación Contra el medio ambiente Delitos cometidos por servidores públicos Electorales Otros delitos del Fuero Común
Aguascalientes 59 102 2453 558 1 3 30 8 0 0 275 0 0 53 143 54 0 275 1603 1146 538 3 901 0 62 11 21 0 1299 120 2 1259 959 365 73 2402 209 177 1478 3 105 26 39 2 4 1901 2170 314 0 35 521 25 264 0 811
Baja California 1728 267 3780 1001 25 28 1275 5 1 0 421 893 0 143 377 207 1 151 2567 6867 35 21 2545 3 4 9 6 6 2947 44 0 3840 938 296 85 4358 750 538 6908 0 361 312 491 40 34 6847 2596 1569 4 53 204 17 576 0 4459
Baja California Sur 39 36 948 217 2 6 100 3 0 0 112 188 81 9 121 31 0 62 731 440 13 1 115 50 9 2 4 0 470 58 6 1942 635 179 56 812 237 82 1597 5 405 172 30 0 1 291 894 99 0 49 65 2 179 0 502
Campeche 51 28 48 44 3 0 11 2 0 0 13 31 0 0 31 85 0 11 121 245 4 3 27 0 0 1 2 0 130 12 0 61 4 0 8 76 4 30 23 0 0 0 2 0 3 65 25 10 0 0 11 1 4 0 50
Coahuila de Zaragoza 138 129 2435 337 15 0 26 6 0 0 30 367 158 5 88 87 0 16 1352 379 88 9 225 22 11 3 14 2 688 25 35 1518 676 311 26 3788 259 659 6149 300 157 107 16 10 0 6959 2878 346 2 14 83 0 415 1 942
Colima 370 68 774 369 10 2 0 5 0 0 252 216 0 19 79 6 0 27 1180 592 0 0 83 0 0 0 0 0 461 27 0 1602 864 305 78 1555 258 153 2859 0 484 0 20 0 75 834 1756 121 0 32 88 4 195 2 491
Chiapas 291 418 414 348 16 6 97 7 1 0 97 104 66 13 324 0 0 422 156 1300 1 8 146 62 0 3 2 0 203 49 6 447 173 66 49 520 101 301 3132 1 109 2 32 4 66 708 296 54 1 15 41 28 173 1 781
Chihuahua 1657 184 2807 723 23 7 302 13 2 0 483 936 0 121 579 148 0 230 1489 2661 475 28 228 69 4 0 16 4 1246 148 93 2468 1737 544 12 5181 557 417 7896 27 1047 14 59 19 0 5113 2027 559 8 108 433 61 1102 0 1291
Ciudad de México 790 409 2908 2269 48 57 140 48 0 10 1167 2076 719 0 719 262 0 422 2827 6854 4681 124 6903 1200 205 2459 1783 17 10905 0 25 13571 8525 2460 264 5444 2391 2924 17529 0 215 13 140 64 1227 4019 9077 498 13 235 2569 408 3305 4 3190
Durango 102 115 1248 556 11 0 50 0 0 0 289 261 60 9 156 2 0 178 1916 698 90 8 275 12 9 4 6 1 794 83 4 2143 719 220 70 1441 207 93 3719 1 61 114 4 1 13 513 803 128 0 10 52 0 60 0 534
Guanajuato 2250 1041 7309 18 11 20 129 8 0 0 0 760 153 25 325 29 0 18 2777 2895 0 5 121 0 0 0 0 0 4439 181 0 12901 1741 792 11 5835 750 6 6573 0 958 9 141 2 0 9333 5699 253 1 82 245 20 60 0 12852
Guerrero 825 99 1350 161 10 2 9 14 1 0 250 195 42 8 124 90 0 0 237 1444 12 1 122 19 0 7 1 9 362 26 2 1603 342 156 169 1069 286 9 1925 203 206 105 10 12 0 473 1396 115 0 30 153 3 118 2 1565
Hidalgo 222 153 2888 722 14 14 218 16 0 4 1253 457 0 35 272 210 0 24 1528 2231 68 17 479 119 32 13 44 1 1081 68 0 2084 687 277 103 1432 470 64 3940 0 357 3 14 8 11 234 1747 143 2 39 87 1 303 15 2746
Jalisco 1173 576 4990 1625 35 11 0 9 1 0 697 1460 176 42 224 0 0 217 3193 9012 1373 272 7174 52 75 60 0 21 6971 103 62 7552 4533 1287 516 4636 1240 0 8201 0 0 697 88 5 7 673 6700 168 0 84 1088 68 250 3 7260
