Para explicar el aumento en la percepción de seguridad

La percepción de seguridad y la aprobación de la policía son fenómenos independientes. El desempeño de la policía municipal no afecta la percepción de seguridad de los queretanos. Este martes, INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, correspondientes diciembre de 2020.

La encuesta considera a 87 ciudades, pero sólo 71 ciudades cuentan con información sobre policías municipales. El porcentaje de aprobación de la policía municipal ha aumentado en Querétaro. Entre septiembre y diciembre, creció en uno por ciento, al pasar de 60.90 en septiembre a 61.88% en diciembre. Con este aumento, pasamos de la posición 12 a la posición 11 en efectividad de percibida la policía.
A nivel nacional, la aprobación de las policías municipales disminuyó una décima, pasando del 437 al 436. las ciudades con las policías mejor valoradas en el país son San Nicolas de los Garza y San Pedro Garza García, en Nuevo León; Saltillo, en Coahuila; Mérida, Yucatán, y Campeche, Campeche.

El porcentaje de personas que confía en la policía también aumentó en Querétaro. De septiembre a diciembre pasó del 61 al 64 por ciento. Pasamos de la posición 13 a la posición 11 entre las 71 ciudades consideradas. La confianza y la aprobación de la policía han aumentado, pero la percepción de seguridad ha disminuido. el porcentaje que se siente seguro en la ciudad pasó del 537 al 511; esta caída es mayor que la nacional, que pasó de 318 a 316

Pasamos de la posición 17 a la posición 23 en percepción de seguridad. La percepción de seguridad no se asocia ni a la confianza a la policía; tampoco se asocia a la percepción de su desempeño.

Entre las 84 ciudades, Querétaro ocupa el lugar 30 en robo de vehículo, 52 en robo a transeúnte; el lugar 55 en amenazas y robo a casa habitación, y el lugar 26 en robo en forma distinta. Pero las pruebas estadísticas tampoco muestran que haya una fuerte relación entre victimización y percepción de seguridad.

Más bien, la percepción de seguridad en la ciudad depende de la experiencia que tenemos de la ciudad. Existen notables diferencias de clase en esta experiencia de la ciudad: los que se sienten más seguros son los que tienen mayor escolaridad.

La experiencia de la ciudad es diferente por género y por edad. En Querétaro, el 557 de los hombres se siente seguro, pero la proporción de mujeres que se siente segura es casi 8 puntos porcentuales menor: es de 476 por ciento.

Globalmente, las personas de entre 33 y 37 años, y las que tienen entre 78 y 82 años son las que se sienten más inseguros. Pero una mirada más profunda revela diferencias de género importantes. Para los hombres, la inseguridad es mayor entre los 28 y los 32 años, y entre los 78 y los 82.

Pero a las mujeres la inseguridad las acompaña en muchos momentos de sus vidas. La percepción de inseguridad es mayor para las más jóvenes, entre los 18 y los 22 años. Disminuye entre los 23 y los 27, para aumentar sostenidamente hasta los 42 años. Finalmente, como con los hombres, vuelve a ser mayor en la edad avanzada, pasados los 78 años.

Nuestra experiencia de la ciudad está mediada por nuestras necesidades. Es posible que tengamos preferencias adaptativas, esto es, que modifiquemos nuestra percepción para adecuarse a nuestras necesidades. Cuanto mayor es la necesidad de salir, mayor es nuestro deseo de percibir la ciudad como segura. Los que tienen la más alta percepción de seguridad son los que están buscando trabajo y les siguen quienes están trabajando.

Y es que edad y género suponen experiencias distintas de la ciudad. Escolaridad y ocupación implican modos diferentes de usar la ciudad. Si la percepción de seguridad es diferente, es porque vivimos la ciudad de forma diferente, y porque la ciudad no es igual de segura para todos.

Al final, ninguno conocemos toda la ciudad; percibir la ciudad como segura es en realidad percibir los lugares que usamos como seguros o inseguros. Y si estos lugares no nos parecen seguros, la ciudad no nos parece segura.

Preparación de los datos

Hay que descargar las bases de datos correspondientes a los periodos bajo estudio, en este caso septiembre 2020, disponibles en la página de INEGI.

# Cargamos librerías
library(knitr) # La usaremos para generar las tablas
library(foreign) #para leer archivos DBF
library(dplyr) #para hacer queries
## 
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
## 
##     filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
## 
##     intersect, setdiff, setequal, union
library(survey) # para analizar la encuesta, utilizando factores de expansión
## Loading required package: grid
## Loading required package: Matrix
## Loading required package: survival
## 
## Attaching package: 'survey'
## The following object is masked from 'package:graphics':
## 
##     dotchart
library(plotly)
## Loading required package: ggplot2
## 
## Attaching package: 'plotly'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
## 
##     last_plot
## The following object is masked from 'package:stats':
## 
##     filter
## The following object is masked from 'package:graphics':
## 
##     layout
library(rsq)
library(reshape2)
setwd("D:/Google Drive/ENSU") # indico la ruta a mis carpetas

#ensu_bd_2020_2_dbf/
#Leo los archivos
dicViv<-read.dbf(file ="ensu_bd_2020_2_dbf/ensu_bd_diciembre_2020_dbf/ENSU_VIV_1220.dbf",as.is = TRUE )
dicDem<-read.dbf(file ="ensu_bd_2020_2_dbf/ensu_bd_diciembre_2020_dbf/ENSU_CS_1220.dbf",as.is = TRUE )
dicCB1<-read.dbf(file ="ensu_bd_2020_2_dbf/ensu_bd_diciembre_2020_dbf/ENSU_CB_1220.dbf",as.is = FALSE )
#sepCB2<-read.dbf(file ="ensu_bd_2020_2_dbf/ensu_bd_diciembre_2020_dbf/ENSU_CB_sec4_0920.dbf",as.is = FALSE )


# hago las consultas
dicVD<-left_join(x = dicViv,y = dicDem,c("CVE_ENT","UPM","VIV_SEL"))
#sepC<-inner_join(x = dicCB1, y = sepCB2,c("CVE_ENT","UPM","VIV_SEL","R_SEL"))
dicC=dicCB1
dic20<-inner_join(dicVD,y = dicC, by=c("CVE_ENT","UPM","VIV_SEL", "N_REN"="R_SEL"))

# indico los factores de expansion para personas y para viviendas
facPer<-svydesign(ids = dic20$ID_PER.x,weights = dic20$FAC_SEL.y)
facViv<-svydesign(ids = dic20$ID_VIV.x, weights =  dic20$FAC_VIV.y)

#Creo una nueva variable, que indica la ciudad y el estado
dic20$ciudad<-NA
dic20$ciudad<-paste0(dic20$NOM_CD,", ",dic20$NOM_ENT)


ciudades=data.frame(unique(dic20$CD))
ciudades$nombre=NA
for(i in ciudades$unique.dic20.CD.){
  ciudades$nombre[ciudades$unique.dic20.CD.==i]<-as.character(dic20$NOM_CD[as.character(dic20$CD)==i][1])
}

Victimización en hogares

#RV
#Robo total de vehículo (automóvil, camioneta o camión)
dic20$BP1_6_1<-as.numeric(dic20$BP1_6_1)
dic20$BP1_6_1[dic20$BP1_6_1==9]<-NA
dic20$BP1_6_1<-factor(x = dic20$BP1_6_1, levels=c(1,2), labels=c("Sí", "No"))
colnames(dic20)[109]<-c("RV")
rv20<-svytable(formula = ~dic20$ciudad+dic20$RV, facViv)
rv20<-as.data.frame(rv20)
rv20<-cbind(rv20[1:87,c(1,3)],rv20[88:174,3])
rv20$tasa<-round(as.numeric(rv20[,2])/(as.numeric(rv20[,2])+as.numeric(rv20[,3]))*100000,2)
names(rv20)<-c("Estado","Sí", "No", "Tasa")

#RAV
#Robo de accesorios,refacciones o herramientas de vehículos (automóvil,   camioneta o camión)
dic20$BP1_6_2<-as.numeric(dic20$BP1_6_2)
dic20$BP1_6_2[dic20$BP1_6_2==9]<-NA
dic20$BP1_6_2<-factor(x = dic20$BP1_6_2, levels=c(1,2), labels=c("Sí", "No"))
colnames(dic20)[110]<-c("RaV")
rav20<-svytable(formula = ~dic20$ciudad+dic20$RaV, facViv)
rav20<-as.data.frame(rav20)
rav20<-cbind(rav20[1:87,c(1,3)],rav20[88:174,3])
rav20$tasa<-round(as.numeric(rav20[,2])/(as.numeric(rav20[,2])+as.numeric(rav20[,3]))*100000,2)
names(rav20)<-c("Estado","Sí", "No", "Tasa")


#RCH
#Alguien entró a su casa o departamento sin permiso mediante el uso de la fuerza o engaños y robó o intentó robar algo
dic20$BP1_6_3<-as.numeric(dic20$BP1_6_3)
dic20$BP1_6_3[dic20$BP1_6_3==9]<-NA
dic20$BP1_6_3<-factor(x = dic20$BP1_6_3, levels=c(1,2), labels=c("Sí", "No"))
colnames(dic20)[111]<-c("rch")
rch20<-svytable(formula = ~dic20$ciudad+dic20$rch, facViv)
rch20<-as.data.frame(rch20)
rch20<-cbind(rch20[1:87,c(1,3)],rch20[88:174,3])
rch20$tasa<-round(as.numeric(rch20[,2])/(as.numeric(rch20[,2])+as.numeric(rch20[,3]))*100000,2)
names(rch20)<-c("Estado","Sí", "No", "Tasa")

#RAT
#Robo o asalto en la calle o en el transporte público (incluye robo en   banco o cajero automático)
dic20$BP1_6_4<-as.numeric(dic20$BP1_6_4)
dic20$BP1_6_4[dic20$BP1_6_4==9]<-NA
dic20$BP1_6_4<-factor(x = dic20$BP1_6_4, levels=c(1,2), labels=c("Sí", "No"))
colnames(dic20)[112]<-c("rat")
rat20<-svytable(formula = ~dic20$ciudad+dic20$rat, facViv)
rat20<-as.data.frame(rat20)
rat20<-cbind(rat20[1:87,c(1,3)],rat20[88:174,3])
rat20$tasa<-round(as.numeric(rat20[,2])/(as.numeric(rat20[,2])+as.numeric(rat20[,3]))*100000,2)
names(rat20)<-c("Estado","Sí", "No", "Tasa")

#RD
#Robo en forma distinta a las anteriores
dic20$BP1_6_5<-as.numeric(dic20$BP1_6_5)
dic20$BP1_6_5[dic20$BP1_6_5==9]<-NA
dic20$BP1_6_5<-factor(x = dic20$BP1_6_5, levels=c(1,2), labels=c("Sí", "No"))
colnames(dic20)[113]<-c("rd")
rd20<-svytable(formula = ~dic20$ciudad+dic20$rd, facViv)
rd20<-as.data.frame(rd20)
rd20<-cbind(rd20[1:87,c(1,3)],rd20[88:174,3])
rd20$tasa<-round(as.numeric(rd20[,2])/(as.numeric(rd20[,2])+as.numeric(rd20[,3]))*100000,2)
names(rd20)<-c("Estado","Sí", "No", "Tasa")



#exto
#Amenazas, presiones o engaños para exigir dinero o bienes; o para que hiciera algo o dejara de hacerlo (extorsión)
dic20$BP1_6_6<-as.numeric(dic20$BP1_6_6)
dic20$BP1_6_6[dic20$BP1_6_6==9]<-NA
dic20$BP1_6_6<-factor(x = dic20$BP1_6_6, levels=c(1,2), labels=c("Sí", "No"))
colnames(dic20)[114]<-c("exto")
exto20<-svytable(formula = ~dic20$ciudad+dic20$exto, facViv)
exto20<-as.data.frame(exto20)
exto20<-cbind(exto20[1:87,c(1,3)],exto20[88:174,3])
exto20$tasa<-round(as.numeric(exto20[,2])/(as.numeric(exto20[,2])+as.numeric(exto20[,3]))*100000,2)
names(exto20)<-c("Estado","Sí", "No", "Tasa")

COn la pregunta “Durante este año 2020, es decir, de enero a la fecha, ¿algún integrante de este hogar incluido usted, sufrieron la situación…” la ENSU aproxima niveles de victimización por hogares (número de hogares en los que al menos uno de sus miembros ha sido víctima de al menos un delito al menos una vez), no de incidencia delictiva (los delitos totales,que pueden implicar victimización repetida y victimización múltiple.)

La ENSU contempla 87 áreas urbanas o ciudades de interés, en arreglo con inegi, porque la mayor parte de los casos de victimización en el país, cerca del 66.8%, ocurren en éstas.

Los delitos considerados y los niveles de victimización en cada ciudad son los siguientes:

Robo total de vehículo (automóvil, camioneta o camión)

kable(rv20,caption="Robo total de vehículo (automóvil, camioneta o camión)")
Robo total de vehículo (automóvil, camioneta o camión)
Estado No Tasa
Acapulco, Guerrero 1915 220628 860.51
Aguascalientes, Aguascalientes 3857 246301 1541.83
Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico 4250 264721 1580.10
Apodaca, Nuevo Leon 1056 148696 705.17
Atizapan de Zaragoza, Mexico 5773 168672 3309.35
Azcapotzalco, Ciudad de Mexico 2883 150358 1881.35
Benito Juarez, Ciudad de Mexico 2574 199692 1272.58
Campeche, Campeche 1269 82177 1520.74
Cancun, Quintana Roo 3582 282429 1252.40
Chihuahua, Chihuahua 4466 303991 1447.85
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 453 58971 762.32
Chimalhuacan, Mexico 6490 193236 3249.45
Ciudad del Carmen, Campeche 939 56877 1624.12
Ciudad Juarez, Chihuahua 10882 456371 2328.93
Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico 30342 384892 7307.21
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 2077 91128 2228.42
Colima, Colima 1197 98849 1196.45
Coyoacan, Ciudad de Mexico 1688 205761 813.69
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico 315 65678 477.32
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico 4826 199755 2358.97
Cuautitlan Izcalli, Mexico 16301 161714 9157.09
Cuernavaca, Morelos 10220 262281 3750.44
Culiacan, Sinaloa 3799 240255 1556.62
Durango, Durango 1255 172637 721.71
Ecatepec de Morelos, Mexico 29709 517708 5427.12
Fresnillo, Zacatecas 987 37174 2586.41
Gral. Escobedo, Nuevo Leon 3350 108356 2998.94
Guadalajara, Jalisco 43820 499641 8063.14
Guadalupe, Nuevo Leon 2289 229858 986.01
Guanajuato, Guanajuato 606 36203 1646.34
Gustavo A. Madero, Ciudad de Mexico 8386 395155 2078.10
Hermosillo, Sonora 4572 260529 1724.63
Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero 476 32016 1464.98
Iztacalco, Ciudad de Mexico 5606 149159 3622.27
Iztapalapa, Ciudad de Mexico 27704 522617 5034.15
La Laguna, Coahuila de Zaragoza 4156 214788 1898.20
La Laguna, Durango 1437 128423 1106.58
La Magdalena Contreras, Ciudad de Mexico 4623 76312 5711.99
La Paz, Baja California Sur 1996 100350 1950.25
Lazaro Cardenas, Michoacan de Ocampo 1252 86595 1425.21
Leon, Guanajuato 10397 435081 2333.90
Los Cabos, Baja California Sur 201 61789 324.25
Los Mochis, Sinaloa 519 91129 566.30
Manzanillo, Colima 172 49607 345.53
Mazatlan, Sinaloa 3179 139473 2228.50
Merida, Yucatan 2550 343472 736.95
Mexicali, Baja California 5174 271609 1869.33
Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico 1740 159291 1080.54
Milpa Alta, Ciudad de Mexico 852 34936 2380.69
Monterrey, Nuevo Leon 4118 395650 1030.10
Morelia, Michoacan de Ocampo 2556 217320 1162.47
Naucalpan de Juarez, Mexico 13960 292097 4561.24
Nogales, Sonora 769 77295 985.09
Nuevo Laredo, Tamaulipas 2956 117894 2446.01
Oaxaca, Oaxaca 2404 163722 1447.09
Pachuca, Hidalgo 1829 116686 1543.26
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza 1027 52284 1926.43
Puebla, Puebla 11871 652012 1788.12
Puerto Vallarta, Jalisco 897 77202 1148.54
Queretaro, Queretaro 6372 267127 2329.81
Reynosa, Tamaulipas 2689 211998 1252.52
Saltillo, Coahuila de Zaragoza 6991 250504 2715.00
San Luis Potosi, San Luis Potosi 10873 317466 3311.52
San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon 679 168986 400.20
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 414 43989 932.37
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 3532 177945 1946.25
Santa Catarina, Nuevo Leon 746 90896 814.04
Tampico, Tamaulipas 617 241156 255.20
Tampico, Veracruz de Ignacio de la Llave 0 20593 0.00
Tapachula, Chiapas 439 69238 630.05
Tepic, Nayarit 2017 146219 1360.67
Tijuana, Baja California 9482 548312 1699.91
Tlahuac, Ciudad de Mexico 4517 119507 3642.04
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 966 24744 3757.29
Tlalnepantla de Baz, Mexico 12242 232181 5008.53
Tlalpan, Ciudad de Mexico 7731 200144 3719.06
Tlaxcala, Tlaxcala 1498 209481 710.02
Toluca, Mexico 15162 386988 3770.23
Tonala, Jalisco 6275 130953 4572.68
Tuxtla Gutierrez, Chiapas 3625 213058 1672.95
Uruapan, Michoacan de Ocampo 2960 86829 3296.62
Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico 6224 143427 4159.01
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 1835 238533 763.41
Villahermosa, Tabasco 4108 139406 2862.44
Xochimilco, Ciudad de Mexico 2581 139222 1820.13
Zacatecas, Zacatecas 1055 85804 1214.61
Zapopan, Jalisco 11230 385964 2827.33

Robo de accesorios,refacciones o herramientas de vehículos (automóvil, camioneta o camión)

kable(rav20,caption="Robo de accesorios,refacciones o herramientas de vehículos (automóvil,   camioneta o camión)")
Robo de accesorios,refacciones o herramientas de vehículos (automóvil, camioneta o camión)
Estado No Tasa
Acapulco, Guerrero 5079 217464 2282.26
Aguascalientes, Aguascalientes 39394 210764 15747.65
Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico 21788 247183 8100.50
Apodaca, Nuevo Leon 14510 135242 9689.35
Atizapan de Zaragoza, Mexico 16824 157621 9644.30
Azcapotzalco, Ciudad de Mexico 12985 140256 8473.58
Benito Juarez, Ciudad de Mexico 36328 165938 17960.51
Campeche, Campeche 2721 80725 3260.79
Cancun, Quintana Roo 23868 262143 8345.13
Chihuahua, Chihuahua 24391 284066 7907.42
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 1920 57504 3231.02
Chimalhuacan, Mexico 18081 181645 9052.90
Ciudad del Carmen, Campeche 5470 52346 9461.05
Ciudad Juarez, Chihuahua 18706 448547 4003.40
Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico 68051 347183 16388.59
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 3733 89472 4005.15
Colima, Colima 5595 94451 5592.43
Coyoacan, Ciudad de Mexico 24007 183442 11572.48
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico 2014 63979 3051.84
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico 30076 174505 14701.27
Cuautitlan Izcalli, Mexico 24076 153939 13524.70
Cuernavaca, Morelos 26315 246186 9656.85
Culiacan, Sinaloa 9257 234797 3793.01
Durango, Durango 9824 164068 5649.48
Ecatepec de Morelos, Mexico 57620 489797 10525.80
Fresnillo, Zacatecas 3694 34467 9680.04
Gral. Escobedo, Nuevo Leon 6514 105192 5831.38
Guadalajara, Jalisco 72281 471180 13300.13
Guadalupe, Nuevo Leon 14269 217878 6146.54
Guanajuato, Guanajuato 3344 33465 9084.73
Gustavo A. Madero, Ciudad de Mexico 54684 348857 13551.04
Hermosillo, Sonora 20670 244431 7797.03
Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero 1677 30815 5161.27
Iztacalco, Ciudad de Mexico 16926 137839 10936.58
Iztapalapa, Ciudad de Mexico 57291 493030 10410.47
La Laguna, Coahuila de Zaragoza 18245 200699 8333.18
La Laguna, Durango 9281 120579 7146.93
La Magdalena Contreras, Ciudad de Mexico 14961 65974 18485.20
La Paz, Baja California Sur 9702 92644 9479.61
Lazaro Cardenas, Michoacan de Ocampo 4874 82973 5548.28
Leon, Guanajuato 63976 381502 14361.20
Los Cabos, Baja California Sur 1659 60331 2676.24
Los Mochis, Sinaloa 4033 87615 4400.53
Manzanillo, Colima 2214 47565 4447.66
Mazatlan, Sinaloa 7350 135302 5152.40
Merida, Yucatan 10409 335613 3008.19
Mexicali, Baja California 18921 257862 6836.04
Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico 17146 143885 10647.64
Milpa Alta, Ciudad de Mexico 1893 33895 5289.48
Monterrey, Nuevo Leon 32185 367583 8050.92
Morelia, Michoacan de Ocampo 20766 199110 9444.41
Naucalpan de Juarez, Mexico 33437 272620 10925.09
Nogales, Sonora 4495 73569 5758.10
Nuevo Laredo, Tamaulipas 6477 114373 5359.54
Oaxaca, Oaxaca 7944 158182 4781.91
Pachuca, Hidalgo 9586 108929 8088.43
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza 2775 50536 5205.30
Puebla, Puebla 63034 600849 9494.75
Puerto Vallarta, Jalisco 4996 73103 6397.01
Queretaro, Queretaro 15911 257588 5817.57
Reynosa, Tamaulipas 12877 201810 5998.03
Saltillo, Coahuila de Zaragoza 25431 232064 9876.31
San Luis Potosi, San Luis Potosi 41196 287143 12546.79
San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon 13095 156570 7718.15
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 1948 42455 4387.09
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 14118 167359 7779.50
Santa Catarina, Nuevo Leon 6140 85502 6699.98
Tampico, Tamaulipas 6646 235127 2748.86
Tampico, Veracruz de Ignacio de la Llave 0 20593 0.00
Tapachula, Chiapas 1767 67910 2535.99
Tepic, Nayarit 8283 139953 5587.71
Tijuana, Baja California 27198 530596 4875.99
Tlahuac, Ciudad de Mexico 14544 109480 11726.76
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 2270 23440 8829.25
Tlalnepantla de Baz, Mexico 25422 219001 10400.82
Tlalpan, Ciudad de Mexico 19542 188333 9400.84
Tlaxcala, Tlaxcala 10996 199983 5211.89
Toluca, Mexico 54225 347925 13483.77
Tonala, Jalisco 20922 116306 15246.16
Tuxtla Gutierrez, Chiapas 13501 203182 6230.76
Uruapan, Michoacan de Ocampo 9140 80649 10179.42
Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico 23963 125688 16012.59
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 8464 231904 3521.27
Villahermosa, Tabasco 11402 132112 7944.87
Xochimilco, Ciudad de Mexico 13722 128081 9676.81
Zacatecas, Zacatecas 7722 79137 8890.27
Zapopan, Jalisco 46862 350332 11798.26

Alguien entró a su casa o departamento sin permiso mediante el uso de la fuerza o engaños y robó o intentó robar algo

kable(rch20, caption="Alguien entró a su casa o departamento sin permiso mediante el uso de la fuerza o engaños y robó o intentó robar algo")
Alguien entró a su casa o departamento sin permiso mediante el uso de la fuerza o engaños y robó o intentó robar algo
Estado No Tasa
Acapulco, Guerrero 5668 216875 2546.92
Aguascalientes, Aguascalientes 17637 232521 7050.34
Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico 8010 260961 2978.02
Apodaca, Nuevo Leon 7931 142360 5277.10
Atizapan de Zaragoza, Mexico 5913 168532 3389.61
Azcapotzalco, Ciudad de Mexico 5487 147754 3580.63
Benito Juarez, Ciudad de Mexico 2104 200162 1040.21
Campeche, Campeche 6209 77237 7440.74
Cancun, Quintana Roo 21923 264088 7665.09
Chihuahua, Chihuahua 19501 288956 6322.11
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 1903 57521 3202.41
Chimalhuacan, Mexico 10269 189457 5141.54
Ciudad del Carmen, Campeche 2577 55239 4457.24
Ciudad Juarez, Chihuahua 13884 453369 2971.41
Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico 19785 395449 4764.78
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 4146 89059 4448.26
Colima, Colima 4429 95617 4426.96
Coyoacan, Ciudad de Mexico 7221 201055 3467.03
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico 1000 64993 1515.31
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico 5500 199081 2688.42
Cuautitlan Izcalli, Mexico 8937 169078 5020.36
Cuernavaca, Morelos 10571 261930 3879.25
Culiacan, Sinaloa 8437 235617 3457.02
Durango, Durango 5066 168826 2913.30
Ecatepec de Morelos, Mexico 19393 528024 3542.64
Fresnillo, Zacatecas 2822 35339 7394.98
Gral. Escobedo, Nuevo Leon 4722 106984 4227.17
Guadalajara, Jalisco 34091 509370 6272.94
Guadalupe, Nuevo Leon 10475 221672 4512.23
Guanajuato, Guanajuato 2045 34764 5555.71
Gustavo A. Madero, Ciudad de Mexico 19913 383628 4934.57
Hermosillo, Sonora 22277 242824 8403.21
Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero 1631 30861 5019.70
Iztacalco, Ciudad de Mexico 3474 151291 2244.69
Iztapalapa, Ciudad de Mexico 46853 503468 8513.76
La Laguna, Coahuila de Zaragoza 13841 205103 6321.71
La Laguna, Durango 14000 115860 10780.84
La Magdalena Contreras, Ciudad de Mexico 6491 74444 8020.02
La Paz, Baja California Sur 3625 98721 3541.91
Lazaro Cardenas, Michoacan de Ocampo 1865 85982 2123.01
Leon, Guanajuato 41305 404173 9272.06
Los Cabos, Baja California Sur 2880 59110 4645.91
Los Mochis, Sinaloa 5767 85881 6292.55
Manzanillo, Colima 2112 47667 4242.75
Mazatlan, Sinaloa 4487 138165 3145.42
Merida, Yucatan 11945 334077 3452.09
Mexicali, Baja California 10564 266219 3816.71
Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico 500 160531 310.50
Milpa Alta, Ciudad de Mexico 2083 33705 5820.39
Monterrey, Nuevo Leon 15333 384435 3835.47
Morelia, Michoacan de Ocampo 15092 204784 6863.87
Naucalpan de Juarez, Mexico 11044 296055 3596.23
Nogales, Sonora 3495 74569 4477.10
Nuevo Laredo, Tamaulipas 3155 117695 2610.67
Oaxaca, Oaxaca 5592 160534 3366.12
Pachuca, Hidalgo 4799 113716 4049.28
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza 2706 50605 5075.88
Puebla, Puebla 26305 637578 3962.29
Puerto Vallarta, Jalisco 6194 71905 7930.96
Queretaro, Queretaro 10198 263301 3728.72
Reynosa, Tamaulipas 11443 203244 5330.09
Saltillo, Coahuila de Zaragoza 12757 244738 4954.27
San Luis Potosi, San Luis Potosi 11939 316400 3636.18
San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon 9709 159956 5722.45
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon 373 44030 840.03
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 11084 170393 6107.66
Santa Catarina, Nuevo Leon 2861 88781 3121.93
Tampico, Tamaulipas 6707 235066 2774.09
Tampico, Veracruz de Ignacio de la Llave 0 20593 0.00
Tapachula, Chiapas 6063 63614 8701.58
Tepic, Nayarit 6829 141407 4606.84
Tijuana, Baja California 28733 529061 5151.18
Tlahuac, Ciudad de Mexico 5881 119736 4681.69
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco 883 24827 3434.46
Tlalnepantla de Baz, Mexico 9117 236211 3716.25
Tlalpan, Ciudad de Mexico 6786 200494 3273.83
Tlaxcala, Tlaxcala 11065 199914 5244.60
Toluca, Mexico 14346 387804 3567.33
Tonala, Jalisco 7922 129306 5772.87
Tuxtla Gutierrez, Chiapas 8688 207995 4009.54
Uruapan, Michoacan de Ocampo 7191 82598 8008.78
Venustiano Carranza, Ciudad de Mexico 4707 144944 3145.32
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave 12157 228211 5057.66
Villahermosa, Tabasco 7076 136438 4930.53
Xochimilco, Ciudad de Mexico 6055 135748 4270.01
Zacatecas, Zacatecas 3575 83284 4115.87
Zapopan, Jalisco 25638 371556 6454.78

Robo o asalto en la calle o en el transporte público (incluye robo en banco o cajero automático)

kable(rat20, caption="Robo o asalto en la calle o en el transporte público (incluye robo en   banco o cajero automático)")
Robo o asalto en la calle o en el transporte público (incluye robo en banco o cajero automático)
Estado No Tasa
Acapulco, Guerrero 18490 204053 8308.51
Aguascalientes, Aguascalientes 18000 232158 7195.45
Alvaro Obregon, Ciudad de Mexico 28281 240690 10514.52
Apodaca, Nuevo Leon 9401 140311 6279.39
Atizapan de Zaragoza, Mexico 38400 136045 22012.67
Azcapotzalco, Ciudad de Mexico 19091 134150 12458.15
Benito Juarez, Ciudad de Mexico 15763 186503 7793.20
Campeche, Campeche 2605 80841 3121.78
Cancun, Quintana Roo 28805 257206 10071.29
Chihuahua, Chihuahua 12879 295578 4175.30
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 2386 57038 4015.21
Chimalhuacan, Mexico 53327 146399 26700.08
Ciudad del Carmen, Campeche 2998 54818 5185.42
Ciudad Juarez, Chihuahua 22341 444912 4781.35
Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico 80783 334451 19454.81
Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave 10099 83106 10835.26
Colima, Colima 783 99263 782.64
Coyoacan, Ciudad de Mexico 17693 190583 8494.98
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de Mexico 4473 61520 6777.99
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico 38064 166517 18605.83
Cuautitlan Izcalli, Mexico 42972 135043 24139.54
Cuernavaca, Morelos 39982 232519 14672.24
Culiacan, Sinaloa 9082 234972 3721.31
Durango, Durango 4082 169810 2347.43
Ecatepec de Morelos, Mexico 131314 416103 23987.93
Fresnillo, Zacatecas 2546 35615 6671.73
Gral. Escobedo, Nuevo Leon 6913 104793 6188.57
Guadalajara, Jalisco 74365 470902 13638.27
Guadalupe, Nuevo Leon 9911 222236 4269.28
Guanajuato, Guanajuato 989 35820 2686.84
Gustavo A. Madero, Ciudad de Mexico 56047 347494 13888.80
